INDICADOR COINCIDENTE DEL CICLO ECONOMICO DE LA ZONA EURO

The monthly indicator of the euro area business cycle published by CEPR"

YEAR MONTH EuroCOIN
1988 1 0,773
1988 2 0,726
1988 3 0,796
1988 4 0,925
1988 5 1,071
1988 6 1,184
1988 7 1,266
1988 8 1,315
1988 9 1,342
1988 10 1,354
1988 11 1,371
1988 12 1,410
1989 1 1,481
1989 2 1,513
1989 3 1,447
1989 4 1,304
1989 5 1,164
1989 6 1,071
1989 7 0,970
1989 8 0,899
1989 9 0,924
1989 10 1,060
1989 11 1,190
1989 12 1,209
1990 1 1,179
1990 2 1,132
1990 3 1,088
1990 4 0,978
1990 5 0,806
1990 6 0,661
1990 7 0,602
1990 8 0,646
1990 9 0,659
1990 10 0,626
1990 11 0,567
1990 12 0,550
1991 1 0,539
1991 2 0,522
1991 3 0,463
1991 4 0,376
1991 5 0,271
1991 6 0,217
1991 7 0,225
1991 8 0,284
1991 9 0,353
1991 10 0,408
1991 11 0,422
1991 12 0,438
1992 1 0,472
1992 2 0,509
1992 3 0,409
1992 4 0,180
1992 5 -0,071
1992 6 -0,171
1992 7 -0,144
1992 8 -0,162
1992 9 -0,348
1992 10 -0,622
1992 11 -0,779
1992 12 -0,753
1993 1 -0,670
1993 2 -0,636
1993 3 -0,600
1993 4 -0,489
1993 5 -0,336
1993 6 -0,235
1993 7 -0,185
1993 8 -0,159
1993 9 -0,111
1993 10 -0,052
1993 11 0,025
1993 12 0,131
1994 1 0,301
1994 2 0,500
1994 3 0,693
1994 4 0,797
1994 5 0,861
1994 6 0,894
1994 7 0,964
1994 8 1,041
1994 9 1,101
1994 10 1,118
1994 11 1,079
1994 12 0,985
1995 1 0,843
1995 2 0,670
1995 3 0,510
1995 4 0,390
1995 5 0,340
1995 6 0,335
1995 7 0,343
1995 8 0,296
1995 9 0,180
1995 10 0,046
1995 11 -0,012
1995 12 -0,006
1996 1 0,008
1996 2 0,040
1996 3 0,125
1996 4 0,251
1996 5 0,316
1996 6 0,364
1996 7 0,425
1996 8 0,512
1996 9 0,546
1996 10 0,497
1996 11 0,445
1996 12 0,433
1997 1 0,500
1997 2 0,548
1997 3 0,597
1997 4 0,643
1997 5 0,719
1997 6 0,761
1997 7 0,792
1997 8 0,814
1997 9 0,866
1997 10 0,891
1997 11 0,900
1997 12 0,847
1998 1 0,793
1998 2 0,747
1998 3 0,744
1998 4 0,724
1998 5 0,679
1998 6 0,623
1998 7 0,536
1998 8 0,420
1998 9 0,289
1998 10 0,245
1998 11 0,265
1998 12 0,326
1999 1 0,359
1999 2 0,416
1999 3 0,474
1999 4 0,562
1999 5 0,640
1999 6 0,756
1999 7 0,874
1999 8 1,007
1999 9 1,143
1999 10 1,260
1999 11 1,302
1999 12 1,237
2000 1 1,145
2000 2 1,070
2000 3 1,036
2000 4 1,013
2000 5 1,001
2000 6 0,977
2000 7 0,891
2000 8 0,785
2000 9 0,698
2000 10 0,660
2000 11 0,594
2000 12 0,513
2001 1 0,456
2001 2 0,378
2001 3 0,375
2001 4 0,267
2001 5 0,209
2001 6 0,141
2001 7 0,090
2001 8 0,147
2001 9 -0,047
2001 10 -0,126
2001 11 -0,278
2001 12 -0,091
2002 1 0,075
2002 2 0,232


Última actualización 27/03/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia