Indice de Producción Industrial de la
Unión Europea y la Zona Euro
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
Cada mes comparado con el mes anteriror/One month compared with the previous month*
Total industry4 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 jun-05
             
Euro-zone -0.6 0.8 -0.6 -0.4 0.5 0.5
EU25 -0.6 0.6 -0.4 -0.1 0.2 0.4
EU15 -0.3 0.6 -0.5 0.0 0.3 0.3
             
Belgium 0.2 0.7 -0.2 -0.2 -0.3 0.9
Czech Republic -3.3 0.0 2.7 -0.3 -1.4 1.8
Denmark -3.0 2.1 -3.2 1.7 2.2 -1.0
Germany -0.7 0.0 0.4 -1.5 0.6 3.2
Estonla 0.6 0.6 0.6 -1.7 -1.1 -2.3
Greece -3.7 3.0 -4.2 3.1 0.5 :
Spaln -0.2 0.7 -1.7 1.6 -0.5 -0.1
France -1.6 2.8 -1.0 0.4 0.6 0.2
lreland -16.7 3.5 2.8 -2.1 3.4 4.5
Italy -0.6 0.2 -0.5 -1.0 -0.4 0.1
Cyprus -2.1 1.9 0.4 0.4 -0.8 :
Latvia -0.1 0.4 -0.8 0.9 0.0 -2.6
Llthuania 0.9 1.9 0.7 -0.1 2.8 -2.2
Luxembourg 1.4 -0.1 -0.5 -0.8 0.7 :
Hungary -4.0 4.5 2.3 0.8 -4.1 0.3
Malta           :
Netherlands -1.0 0.5 -1.2 1.4 -0.2 -0.9
Austria 2.1 -1.1 0.6 1.5 -1.1 :
Poland -0.2 1.4 0.6 1.0 -3.6 3.4
Portugal -2.1 5.0 -6.7 6.2 1.5 -5.0
Slovenia -0.8 0.5 -2.4 1.8 -2.0 :
Slovakia 0.9 0.6 -0.9 0.6 -0.5 1.7
Finland -0.3 -0.1 0.3 -0.9 3.1 -4.1
Sweden 0.6 0.4 0.2 -0.5 -1.4 0.3
United Kingdom -1.1 -0.2 0.0 0.5 0.3 -0.1
 
 
Cada mes comparado con el mismo del año anterior/One month compared with the same month of the previous year*
Total industry4 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04
             
Euro-zone 2.0 3.6 1.1 0.3 1.0 2.2
EU25 1.9 3.1 1.0 0.8 0.9 1.7
EU15 1.5 2.8 0.6 0.4 0.8 1.5
             
Belgium 5.7 6.2 4.8 4.2 1.8 4.5
Czech Republic 6.7 6.8 10.8 7.4 4.5 6.8
Denmark -1.9 -0.3 -3.2 -1.6 4.2 -1.6
Germany 5.0 5.2 3.1 0.0 1.0 3.8
Estonia 7.8 6.1 6.5 5.2 5.4 2.5
Greece 0.5 -0.2 -3.9 1.9 -0.9 :
Spain 1.5 3.1 -1.6 2.1 0.9 1.1
France 0.3 3.1 0.5 1.9 2.1 3.3
lreland -13.2 3.4 -7.2 -9.0 -0.8 4.8
Italy -3.3 0.7 -0.4 -3.0 -3.1 -1.5
Cyprus -4.2 -0.8 0.2 0.8 -0.8 :
Latvia 5.0 3.4 2.6 5.4 2.9 -1.3
Lithuania 4.6 11.5 5.3 6.6 11.1 7.8
Luxembourg 6.3 6.7 5.1 3.9 5.8 :
Hungary 1.1 7.2 8.3 8.8 1.8 2.2
Malta           :
Netherlands 2.1 2.5 -1.5 1.6 3.4 -1.0
Austria 9.1 7.5 7.3 9.9 7.6 :
Poland 9.0 9.4 7.9 9.0 2.3 4.7
Portugal -5.1 -2.9 -7.2 -2.5 -2.6 -0.9
Slovenia 2.5 1.4 -3.0 -0.9 -1.6 :
Slovakia 6.0 4.9 -0.1 3.0 0.3 5.5
Finland -0.3 -0.1 0.3 -0.9 3.1 -4.1
Sweden 0.6 0.4 0.2 -0.5 -1.4 0.3
United Kingdom -1.1 -0.2 0.0 0.5 0.3 -0.1
* Estimated by Member State
: Data not available
Belgium (BE), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Ireland (IE), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), the Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and the United Kingdom (UK).
 
Última actualización 30/3/05
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net