TIPOS DE INTERES DE LAS CAJAS DE AHORROS 1983-1990

TIPOS DE INTERES DE LAS CAJAS DE AHORRO EN EL PAIS VASCO Y ESPAÑA (1983-1990)
                         
  DEPOSITOS DESCUENTOS CREDITOS Y PRESTAMOS
  De 6 meses a menos de 1 año De 1 año a menos de 2 años Descuentos Comerciales hasta tres meses Hasta 3 meses De 1 año a menos de 3 3 años o más
  Pais Vasco España Pais Vasco España Pais Vasco España Pais Vasco España Pais Vasco España Pais Vasco España
1983                        
Diciembre 8,97 9,54 11,01 11,32 14,22 14,80 15,95 17,73 17,39 16,68 15,52 17,13
1984                        
Enero 8,91 9,53 11,02 11,35 14,80 15,20 16,46 16,75 16,22 17,17 15,86 17,12
Febrero 9,05 9,62 11,01 11,36 14,28 14,64 15,50 17,03 15,75 17,50 14,86 16,76
Marzo 8,99 9,62 11,01 11,42 14,59 14,70 16,39 16,80 15,97 17,38 15,33 16,68
Abril 9,35 9,80 11,15 11,48 14,60 14,95 16,92 16,67 16,17 17,51 15,98 16,69
Mayo 9,24 9,68 10,88 11,60 14,54 14,87 15,73 16,12 15,95 17,42 15,20 16,88
Junio 9,43 10,16 10,98 11,70 14,64 15,09 16,80 16,77 16,43 17,33 15,63 16,70
Julio 9,43 9,84 11,07 11,69 14,83 14,78 15,68 15,83 15,25 17,36 14,95 16,86
Agosto 9,52 9,84 11,14 11,68 14,82 14,81 15,87 15,88 16,59 17,14 15,87 16,79
Septiembre 9,22 9,74 11,22 11,72 14,53 15,12 16,01 15,22 16,00 17,38 15,70 16,83
Octubre 9,24 9,71 11,22 11,64 14,67 14,56 15,45 16,00 16,46 17,09 15,89 16,57
Noviembre 9,09 9,43 11,13 11,60 14,66 14,54 15,75 16,16 16,12 17,50 16,04 15,96
Diciembre 9,18 9,70 10,95 11,53 14,71 14,46 15,87 15,85 16,20 16,73 15,69 16,18
1985                        
Enero 9,27 9,41 11,00 11,34 14,47 14,49 15,73 15,94 16,35 16,92 15,69 16,06
Febrero 9,15 9,31 10,93 11,11 14,45 14,48 15,45 15,58 16,36 16,91 15,25 16,39
Marzo 8,51 9,23 10,52 11,12 14,33 14,48 14,07 15,73 16,25 16,72 16,41 16,23
Abril 9,11 9,18 10,67 10,92 14,17 14,18 15,16 15,55 15,87 16,74 15,76 16,56
Mayo 8,76 9,01 10,65 10,68 14,08 14,15 14,96 15,58 15,85 16,50 15,48 16,23
Junio 8,72 9,06 10,59 10,64 14,03 14,08 15,26 15,44 15,78 15,82 15,29 16,45
Julio 8,67 9,02 10,63 10,68 14,02 14,03 15,04 15,45 15,57 16,41 13,76 16,57
Agosto 8,55 8,95 10,59 10,64 13,92 14,03 14,86 15,42 15,37 16,26 14,09 16,24
Septiembre 9,11 9,17 10,47 10,58 13,81 13,92 14,79 15,27 15,72 16,63 15,82 16,04
Octubre 8,69 8,66 10,24 10,31 13,88 14,07 15,06 14,48 15,73 16,07 15,31 15,99
Noviembre 8,5 8,59 9,93 10,04 13,81 14,22 14,40 14,89 15,51 15,72 15,35 15,59
Diciembre 8,30 8,31 9,64 9,48 13,65 13,83 13,64 12,93 15,16 15,60 14,99 15,79
1986                        
Enero 8,16 8,16 9,56 9,70 13,66 13,77 14,50 14,07 15,52 15,89 15,22 15,74
Febrero 8,28 8,34 9,63 9,70 13,51 13,61 13,65 14,16 15,20 15,68 14,93 15,57
Marzo 8,24 8,28 9,51 9,64 13,29 13,53 14,04 13,93 15,55 15,56 15,44 15,84
Abril 8,43 8,18 9,43 9,54 13,27 13,50 14,66 13,79 15,33 15,96 15,34 15,45
Mayo 8,25 8,20 9,31 9,50 13,05 13,27 14,31 13,54 15,15 15,73 15,52 15,38
Junio 8,27 8,24 9,35 9,45 13,30 13,38 14,02 13,66 15,24 15,66 14,59 15,56
Julio 8,16 8,02 9,25 9,23 13,37 13,05 13,91 14,08 15,08 15,36 14,83 15,03
Agosto 7,96 7,90 9,16 9,13 13,05 12,95 14,12 13,25 15,38 15,63 14,54 15,11
Septiembre 8,07 7,80 9,01 8,99 12,99 12,89 14,32 13,24 14,84 15,39 14,47 15,09
Octubre 7,92 7,68 9,04 8,99 13,03 12,94 13,63 13,29 14,60 15,33 13,84 15,04
Noviembre 7,95 7,73 8,94 9,03 13,04 12,88 14,01 13,20 14,16 15,13 13,72 15,04
Diciembre 7,58 7,78 8,91 8,93 12,93 13,19 13,17 13,16 14,23 14,74 14,59 14,50
1987                        
Enero 7,33 7,60 8,67 8,84 12,90 12,79 13,28 13,10 14,51 14,75 14,62 14,96
Febrero 7,25 7,47 8,57 8,72 12,82 12,77 13,79 13,10 14,41 14,56 14,83 14,47
Marzo 7,20 7,50 8,26 8,28 12,70 12,75 13,75 13,11 14,13 14,62 14,47 14,77
Abril 7,17 7,53 8,49 8,58 12,66 12,77 14,25 13,40 14,03 14,95 14,61 14,73
Mayo 7,50 8,03 8,63 8,83 12,76 12,81 14,82 14,10 14,54 15,24 14,57 14,97
Junio 7,56 8,51 8,69 8,90 12,99 12,98 15,26 14,40 14,48 15,41 14,30 14,66
Julio 7,78 8,57 8,79 8,93 13,21 13,14 15,26 13,79 14,68 15,70 14,83 14,98
Agosto 7,79 8,51 8,8 8,91 13,25 13,13 15,13 14,69 14,85 15,56 15,03 15,15
Septiembre 8,55 8,56 9,24 9,11 14,06 14,48 15,19 16,26 15,64 16,35 15,34 16,40
Octubre 8,72 9,29 9,24 9,24 14,96 15,09 14,78 15,14 15,54 15,85 15,67 17,31
Noviembre 9,63 9,54 9,38 9,26 14,87 15,10 15,32 15,06 16,14 15,81 15,91 16,30
Diciembre 9,71 9,72 9,29 9,26 14,85 15,11 15,98 15,08 15,22 15,71 15,66 15,91
1988                        
Enero 9,25 9,69 9,37 9,35 14,84 15,08 15,87 14,61 15,48 15,35 15,85 16,23
Febrero 9,08 9,48 9,30 9,33 14,73 15,04 15,96 14,78 15,35 15,21 15,84 16,09
Marzo 9,52 9,51 9,11 9,30 14,69 15,10 15,17 14,68 14,89 15,21 15,40 16,13
Abril 8,29 9,18 8,96 9,16 14,54 15,09 16,04 14,58 15,00 15,02 15,11 15,94
Mayo 9,28 9,24 8,99 9,14 14,15 14,86 15,01 14,41 15,04 14,59 14,98 15,90
Junio 9,17 9,19 9,06 9,17 13,97 14,80 15,38 14,12 14,93 14,71 14,98 16,03
Julio 9,11 9,07 9,07 9,14 13,78 14,68 15,26 13,83 14,97 14,47 14,86 15,43
Agosto 9,12 9,09 9,03 9,10 14,09 14,73 14,88 13,71 14,74 14,18 14,85 15,41
Septiembre 8,79 9,02 9,01 9,08 13,75 14,64 15,40 14,00 14,52 14,28 14,92 15,20
Octubre 8,86 9,13 9,05 9,08 13,89 14,54 15,18 14,17 14,65 14,61 14,67 15,09
Noviembre 8,83 9,11 9,16 9,10 13,89 14,54 14,47 14,46 15,01 14,78 14,76 15,21
Diciembre 8,85 9,14 9,05 9,12 13,48 14,49 14,34 14,05 14,64 14,76 14,78 14,79
1989                        
Enero 8,96 9,21 9,21 9,25 13,84 14,48 15,14 14,02 15,40 14,82 14,94 15,42
Febrero 9,21 9,46 9,32 9,34 13,50 14,61 0,03 14,47 15,27 15,11 15,49 15,83
Marzo 9,17 9,58 9,35 9,37 14,50 14,84 16,22 14,97 15,68 15,58 15,35 16,15
Abril 9,33 9,66 9,32 9,50 14,51 15,06 16,91 14,83 15,34 15,73 15,58 16,22
Mayo 9,57 9,68 9,17 9,53 14,34 15,08 16,35 15,25 16,11 15,90 15,81 16,46
Junio 9,71 9,65 9,35 9,59 14,45 15,11 16,69 15,31 15,84 15,69 16,06 16,41
Julio 9,60 9,85 9,6 9,65 14,66 15,37 16,98 15,68 14,79 16,09 15,69 16,72
Agosto 9,65 10,08 9,63 9,68 15,11 15,84 17,21 16,04 16,44 16,80 16,32 16,99
Septiembre 9,55 10,09 9,4 9,67 15,36 16,05 18,17 16,15 17,07 16,84 16,17 17,19
Octubre 9,93 10,22 9,65 9,80 15,42 16,20 18,64 16,10 16,44 17,02 16,35 17,26
Noviembre 9,72 10,24 9,72 9,93 15,49 16,11 17,75 16,33 16,93 16,93 16,79 17,21
Diciembre 10,16 10,33 9,91 9,97 15,47 16,21 18,74 16,30 16,49 16,96 16,36 17,35
1990                        
Enero 10,16 10,41 9,71 10,10 15,24 16,32 18,39 16,65 17,04 17,25 16,79 17,56
Febrero 9,83 10,47 9,23 10,17 15,87 16,53 17,95 17,09 16,96 17,45 12,31 17,84
Marzo 9,34 10,68 10,53 10,56 15,88 16,39 18,08 17,23 17,13 17,47 11,92 18,00
Abril 9,17 10,82 10,63 10,59 15,81 16,39 17,94 16,77 17,34 17,35 16,60 17,98
Mayo   10,88   10,61   16,43   17,06   17,51   18,19
Junio   10,93   10,69   16,44   17,15   17,43   17,94
Julio   10,90   10,57   16,52   16,76   17,32   17,85
Agosto   10,92   10,72   16,53   16,52   17,37   17,93
                         
Fuente: Banco de España y elaboración propia                        

Última actualización 12/01/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia