Resultados de la Seguridad Social en Euskadi
Entidades Gestoras y Tesorería

RESULTADOS ECONOMICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PAIS VASCO
Entidades Gestoras y Tesorería General
(Millones de euros) 
                       
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
COTIZACIONES 1.706 1.936 2.038 2.101 2.266 2.425 2.461 2.769 3.033 3.310 3.434 3.704
Régimen General 1.468 1.680 1.765 1.802 1.950 2.066 2.092 2.225 2.431 2.651 2.721 2.966
Régimen de Autónomos 150 166 189 217 240 287 303 322 360 402 424 440
Régimen Agrario 11 12 14 13 14 14 14 13 13 13 13 13
Régimen del Mar 31 30 31 31 31 30 28 29 29 27 27 25
Minería del Carbón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empleadas de Hogar 11 10 10 11 10 10 10 10 11 11 12 12
Accidentes de Trabajo (Tesorería) 34 38 28 27 21 18 14 13 10 13 10 8
Desempleados (INEM)               158 179 193 228 240
TRANSFERENCIAS 716 837 967 1.099 1.250 1.334 1.265 1.344 1.504 1.662 4.481 2.017
De la Aministración Estado 566 653 748 852 960 1.035 1.163 1.243 1.403 1.553 1.690 1.860
Del INEM 97 124 149 172 205 203 0 0 0 0 0 0
De Mutuas de Accidentes 54 61 71 76 86 96 102 102 101 109 111 131
Otras transferencias                   2.327 2.673 17
De empresas privadas                   357 0 3
Del exterior                     7 6
RECURSOS 2.443 2.784 3.022 3.230 3.532 3.790 3.931 4.142 4.629 5.061 5.312 5.781
Cotizaciones 1.706 1.936 2.038 2.101 2.266 2.425 2.634 2.769 3.033 3.310 3.434 3.704
Tasas y otros ingresos 15 10 17 31 16 31 33 28 75 73 61 59
Transferencias 716 837 967 1.099 1.250 1.334 1.265 1.345 1.522 1.678 1.817 2.017
Otras operaciones de capital     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos financieros     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS 2.198 2.547 2.850 3.320 3.619 3.938 4.203 4.563 4.761 5.051 5.303 5.714
I.N.S.S. 1.411 1.623 1.821 2.049 2.251 2.469 2.718 2.962 3.109 3.268 3.420 3.720
INSALUD 657 763 835 1.048 1.117 1.198 1.196 1.306 1.347 1.471 1.558 1.653
INSERSO 49 68 90 110 128 143 154 153 165 168 173 182
I.S.M. 67 76 84 92 100 105 112 118 117 120 124 133
TESORERIA GENERAL 14 17 19 21 22 22 22 23 23 24 30 26
SUPERAVIT (+); DEFICIT (-) 245 237 173 -90 -87 -148 -271 -421 -132 10 9 67

ObjetoGráfico   EVOLUCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Última actualización 3/06/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net