Renta Nacional y su Distribución Provincial. Datos del Pais Vasco


EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
VABcf (euros corrientes)                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 17 21 27 30 43 48 51 62 71 92 118 174 191 206 257 304 390 451 514 494        
Industria 90 118 145 186 259 355 425 547 688 988 1.503 2.084 2.622 3.137 3.918 4.787 5.776 6.736 7.599 7.467        
Construcción 11 13 16 21 31 45 56 72 85 128 220 304 380 335 447 533 657 990 1.292 1.409        
Servicios 70 93 115 142 198 259 337 432 560 780 1.133 1.684 2.439 3.284 4.288 5.539 7.265 9.179 11.404 13.151        
Total 188 245 302 379 531 706 870 1.112 1.404 1.988 2.974 4.247 5.632 6.962 8.910 11.162 14.088 17.355 20.809 22.521        
ESTADO                                                
Agricultura 529 730 912 1.023 1.349 1.471 1.603 1.828 2.132 2.828 3.661 5.085 6.287 6.804 9.166 11.321 12.831 15.691 17.307 19.203        
Industria 795 1.021 1.262 1.630 2.150 2.851 3.506 4.409 5.663 7.889 11.708 17.384 23.864 31.258 40.147 48.424 61.191 73.201 82.670 82.725        
Construcción 164 212 247 328 484 696 871 1.119 1.433 2.453 4.010 6.088 8.159 7.836 9.780 11.607 14.447 21.901 30.021 28.963        
Servicios 1.102 1.453 1.804 2.254 3.100 4.085 5.375 6.914 9.174 13.014 19.458 29.685 44.582 60.844 80.215 102.768 135.803 172.633 215.056 249.310        
Total 2.590 3.416 4.225 5.235 7.084 9.103 11.355 14.270 18.403 26.184 38.836 58.242 82.892 106.742 139.308 174.120 224.272 283.426 345.053 380.200        
                                                 
                                                 
INDICE DE PRECIOS IMPLICITOS en el vab (Base 1986=100) Precios constantes                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 6,22 7,81 9,07 10,11 11,82 12,80 14,40 16,19 18,34 23,90 31,45 41,14 52,60 65,18 74,75 86,77 99,08 111,81 115,90 125,27        
Industria 8,65 10,37 11,49 11,62 12,33 13,12 13,90 15,01 16,31 20,76 25,02 35,00 45,93 59,84 75,41 90,77 103,88 114,69 123,34 129,47        
Construcción 3,69 5,12 5,54 5,74 6,36 8,10 8,92 10,46 12,48 15,60 23,65 35,10 53,45 66,24 79,88 93,82 106,32 129,25 152,57 164,76        
Servicios 3,28 3,81 4,65 5,01 6,11 7,72 9,42 10,52 12,63 15,52 21,59 31,61 46,25 58,53 74,85 91,63 106,50 121,17 143,16 165,51        
Total 5,02 5,96 7,01 7,43 8,57 10,11 11,41 12,62 14,44 18,09 23,68 33,77 46,71 59,63 75,33 91,22 105,19 118,73 134,97 150,51        
ESTADO                                                
Agricultura y pesca 7,51 8,77 10,19 11,70 12,87 14,13 15,28 16,52 17,96 24,83 32,08 42,10 54,46 66,20 79,45 87,95 97,48 110,52 111,62 121,61        
Industria 8,35 9,72 10,63 10,79 11,67 12,46 13,38 14,22 15,71 19,13 24,87 34,72 45,28 58,60 74,45 90,68 103,85 113,68 124,29 132,22        
Construcción 3,71 5,04 5,45 5,67 6,31 8,21 9,29 10,62 12,66 16,00 24,26 35,90 55,34 65,28 77,76 94,51 106,11 128,67 152,51 164,49        
Servicios 3,16 3,69 4,53 4,87 5,95 7,50 9,24 10,38 12,49 15,37 21,36 31,34 45,82 58,15 74,79 91,54 106,54 121,39 143,65 166,39        
Total 4,64 5,47 6,48 6,90 7,99 9,46 10,89 11,97 13,87 17,16 23,38 33,50 47,02 59,22 75,18 91,25 105,21 119,17 137,25 154,68        
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
VABcf ( millones de euros constantes 1986)                                                
                                          Datos provisionales
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1994 1995 1996 1997
ALAVA                                                
Agricultura 28 31 36 44 61 54 48 61 62 58 60 67 63 56 62 57 64 64 75 61 59 54 60 61
Industria 70 76 88 118 166 264 336 443 547 646 833 896 902 852 855 869 942 971 1.069 1.006 1.046 1.118 1.199 1.218
Construcción 32 29 31 42 59 72 82 95 100 127 132 129 117 91 91 87 85 108 123 107 110 116 117 117
Servicios 204 231 233 265 301 313 329 377 412 488 547 587 615 690 761 833 937 1.076 1.158 1.199 1.222 1.251 1.282 1.320
Total 334 368 388 469 587 703 795 977 1.121 1.320 1.573 1.678 1.698 1.688 1.769 1.846 2.027 2.219 2.425 2.373 2.437 2.539 2.658 2.716
GIPUZKOA                                                
Agricultura 133 121 131 129 151 173 167 170 169 186 167 189 165 142 133 140 125 131 138 131 114 111 113 114
Industria 351 384 425 546 719 967 1.090 1.305 1.543 1.687 2.086 2.101 2.002 1.702 1.712 1.675 1.734 1.823 1.929 1.767 1.817 1.925 1.950 2.013
Construcción 83 76 81 103 143 166 195 218 213 269 348 301 240 144 152 150 179 213 220 245 275 286 286 286
Servicios 727 838 846 960 1.092 1.130 1.186 1.352 1.460 1.623 168 1.697 1.672 1.754 1.778 1.835 2.092 2.293 2.387 2.392 2.440 2.492 2.549 2.619
Total                                                
BIZKAIA                                                
Agricultura 114 112 127 125 147 145 141 149 155 142 149 167 135 118 149 153 205 209 230 203 186 180 179 181
Industria 619 674 747 936 1.211 1.475 1.630 1.893 2.128 2.428 3.087 2.959 2.805 2.688 2.629 2.730 2.883 3.079 3.163 2.994 3.088 3.373 3.356 3.729
Construcción 169 150 169 219 292 317 355 372 365 423 450 437 354 271 317 331 355 446 505 503 485 511 515 537
Servicios 1.214 1.378 1.386 1.617 1.849 1.907 2.063 2.380 2.565 2.911 4.806 3.044 2.987 3.167 3.189 3.377 3.793 4.205 4.420 4.354 4.445 4.539 4.647 4.771
Total                                                
PAIS VASCO                                                
Agricultura 275 265 294 298 364 372 356 380 386 386 376 423 363 316 344 350 394 403 443 395 359 344 353 356
Industria 1.040 1.135 1.260 1.600 2.097 2.707 3.057 3.641 4.218 4.762 6.006 5.956 5.709 5.242 5.196 5.274 5.560 5.873 6.161 5.767 5.951 6.416 6.504 6.959
Construcción 285 255 282 365 494 555 632 685 677 820 930 867 710 506 559 568 618 766 847 855 870 913 918 941
Servicios 2.145 2.447 2.464 2.842 3.241 3.350 3.578 4.109 4.437 5.022 5.245 5.329 5.274 5.610 5.728 6.045 6.821 7.575 7.966 7.946 8.107 8.282 8.478 8.711
Total 3.745 4.103 4.300 5.104 6.197 6.984 7.623 8.815 9.719 10.989 12.558 12.575 12.056 11.674 11.828 12.237 13.393 14.617 15.417 14.963 15.288 15.955 16.253 16.967
ESTADO                                                
Agricultura y pesca 7.044 8.327 8.953 8.741 10.487 10.412 10.489 11.069 11.871 11.392 11.410 12.078 11.544 10.278 11.537 12.873 13.162 14.197 15.506 15.790 15.247 14.009 16.529 17.428
Industria 9.517 10.509 11.870 15.101 18.433 22.872 26.206 31.005 36.061 41.229 47.086 50.069 52.701 53.337 53.923 53.399 58.921 64.390 66.513 62.567 64.630 67.623 68.196 71.690
Construcción 4.425 4.209 4.536 5.783 7.669 8.471 9.379 10.535 11.325 15.334 16.529 16.957 14.742 12.004 12.576 12.281 13.616 17.021 19.684 17.608 17.716 18.606 18.468 19.033
Servicios 34.828 39.374 39.812 46.274 52.113 54.474 58.189 66.614 73.463 84.647 91.109 94.731 97.298 104.637 107.258 112.268 127.469 142.219 149.703 149.832 153.094 157.699 161.583 167.195
Total 55.813 62.419 65.171 75.899 88.702 96.230 104.264 119.223 132.721 152.602 166.133 173.834 176.285 180.257 185.294 190.820 213.168 237.828 251.406 245.797 250.688 257.937 264.777 275.346
                                                 
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL DEL VABcf                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997    
PAIS VASCO                                                
Agricultura   -1,87 5,39 0,74 10,51 0,98 -2,13 3,34 0,79 -0,04 -1,23 5,98 -7,36 -6,65 4,30 0,84 6,12 1,16 4,86 -5,64 -6,61 1,72    
Industria   4,45 5,35 12,69 14,49 13,63 6,27 9,14 7,64 6,25 12,31 -0,42 -2,09 -4,18 -0,43 0,75 2,68 2,77 2,43 -3,25 5,47 4,15    
Construcción   -5,30 5,01 13,83 16,36 6,00 6,65 4,17 -0,59 9,99 6,52 -3,42 -9,50 -15,63 5,18 0,74 4,36 11,33 5,15 0,47 3,30 1,52    
Servicios   6,81 0,34 7,38 6,81 1,66 3,36 7,16 3,91 6,39 2,20 0,79 -0,52 3,14 1,05 2,73 6,23 5,38 2,55 -0,13 2,09 2,55    
Total   4,66 2,37 8,96 10,18 6,16 4,48 7,54 5,00 6,34 6,90 0,07 -2,08 -1,60 0,66 1,71 4,62 4,47 2,70 -1,48 3,26 3,12    
ESTADO                                                
Agricultura   8,73 3,69 -1,19 9,53 -0,36 0,37 2,73 3,56 -2,04 0,08 2,89 -2,23 -5,64 5,95 5,63 1,12 3,86 4,51 0,91 -5,81 11,54    
Industria   5,08 6,28 12,79 10,48 11,39 7,04 8,77 7,85 6,93 6,87 3,12 2,60 0,60 0,55 -0,49 5,04 4,54 1,63 -3,01 3,96 2,96    
Construcción   -2,47 3,81 12,92 15,15 5,10 5,22 5,98 3,68 16,36 3,82 1,29 -6,76 -9,76 2,36 -1,18 5,29 11,81 7,54 -5,42 2,80 1,14    
Servicios   6,33 0,55 7,81 6,12 2,24 3,35 6,99 5,02 7,34 3,75 1,97 1,35 3,70 1,24 2,31 6,56 5,63 2,60 0,04 2,59 2,97    
Total   5,75 2,18 7,92 8,11 4,16 4,09 6,93 5,51 7,23 4,34 2,29 0,70 1,12 1,39 1,48 5,69 5,63 2,81 -1,12 2,44 3,32    
                                                 
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
PARTICIPACION DEL VAB DEL PAIS VASCO EN EL DEL ESTADO                                                
                                                 
  1955 1957 1960 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995        
                                                 
Agricultura 3,2 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,0 3,0 2,8 2,7 3,0 2,9 3,0 2,6        
Industria 11,3 11,5 11,5 11,4 12,0 12,5 12,1 12,4 12,1 12,5 12,8 12,0 11,0 10,0 9,8 9,9 9,4 9,2 9,2 9,0        
Construcción 6,4 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 5,9 5,2 5,5 5,0 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,9        
Servicios 6,4 6,4 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,1 6,0 5,8 5,7 5,5 5,4 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3        
Total 7,3 7,2 7,1 7,2 7,5 7,8 7,7 7,8 7,6 7,6 7,7 7,3 6,8 6,5 6,4 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9        
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
EMPLEO TOTAL POR SECTORES (Número de empleos)                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 97.653 97.424 98.450 97.638 93.732 87.981 81.029 78.715 73.534 70.028 65.876 60.391 55.704 49.126 41.875 38.002 34.672 32.309 29.051 27.292        
Industria 200.275 218.882 229.950 242.444 265.136 290.758 302.415 311.643 308.191 318.428 316.765 313.334 299.725 276.772 255.441 247.999 242.755 243.003 245.548 221.392        
Construcción 45.411 46.822 49.301 52.843 56.898 59.662 61.884 63.548 63.015 64.479 67.392 65.516 58.176 42.790 47.003 43.482 45.089 51.245 53.957 53.472        
Servicios 196.694 206.177 214.306 226.061 238.049 249.114 261.800 276.949 284.901 297.392 307.562 311.748 314.949 318.368 328.274 342.303 361.160 374.445 387.492 387.202        
Total 540.033 569.305 592.007 618.986 653.815 687.515 707.128 730.855 729.641 750.327 757.595 750.989 728.554 687.056 672.593 671.786 683.676 701.002 716.048 689.358        
ESTADO                                                
Agricultura y pesca 5.383.778 5.243.855 5.080.069 4.814.743 4.509.706 4.266.204 4.031.393 3.862.232 3.618.830 3.348.676 3.083.041 2.820.886 2.614.092 2.329.507 2.099.901 1.970.811 1.823.929 1.648.743 1.440.977 1.276.309        
Industria 2.100.925 2.259.816 2.400.041 2.562.408 2.721.733 2.868.327 2.938.811 3.025.121 3.078.846 3.197.617 3.237.641 3.240.436 3.186.823 3.103.266 2.995.929 2.935.963 2.941.563 2.977.298 2.944.591 2.715.180        
Construcción 756.983 799.197 816.637 880.257 959.192 1.010.025 1.072.356 1.125.400 1.201.802 1.278.858 1.302.442 1.272.320 1.157.339 987.503 968.843 936.814 990.404 1.168.277 1.279.615 1.137.559        
Servicios 3.426.993 3.588.887 3.798.857 4.011.178 4.234.928 4.449.471 4.672.880 4.939.842 5.176.665 5.443.853 5.665.530 5.870.928 6.089.397 6.188.036 6.416.737 6.685.157 7.071.076 7.412.760 7.730.065 7.832.550        
Total 11.668.679 11.891.755 12.095.604 12.268.586 12.425.559 12.594.027 12.715.440 12.952.595 13.076.143 13.269.004 13.288.654 13.204.570 13.047.651 12.608.312 12.481.410 12.528.745 12.826.972 13.207.078 13.395.248 12.961.598        
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
EMPLEO ASALARIADO POR SECTORES (Número de empleos)                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 16.500 16.008 15.979 15.990 15.921 17.244 16.996 16.840 17.033 17.094 15.744 15.439 13.835 13.189 10.131 9.559 9.139 8.760 8.693 10.100        
Industria 184.622 202.816 213.430 225.615 248.052 273.430 284.678 293.572 290.021 300.695 299.089 295.617 281.771 259.041 237.913 230.122 223.842 223.089 224.073 199.540        
Construcción 41.893 43.173 45.048 48.205 51.885 54.351 56.386 57.851 57.079 57.698 60.255 58.064 50.011 33.856 37.273 33.778 35.525 39.285 41.401 39.576        
Servicios 146.558 153.278 158.048 166.433 175.173 182.263 189.376 201.477 206.535 219.010 228.117 232.509 233.390 235.142 243.503 256.794 272.703 285.422 298.356 298.830        
Total 389.573 415.275 432.505 456.243 491.031 527.288 547.436 569.740 570.668 594.497 603.205 601.629 579.007 541.228 528.820 530.253 541.209 556.556 572.523 548.046        
ESTADO                                                
Agricultura y pesca 1.914.738 1.862.374 1.777.398 1.636.544 1.521.409 1.499.249 1.371.744 1.300.633 1.242.928 1.151.917 1.056.464 953.712 907.532 855.434 752.080 716.297 665.500 611.669 566.916 547.859        
Industria 1.742.381 1.898.595 2.035.000 2.195.329 2.353.235 2.498.326 2.568.414 2.654.340 2.707.432 2.837.676 2.884.325 2.891.063 2.840.266 2.762.638 2.660.276 2.605.279 2.607.445 2.645.895 2.607.383 2.384.625        
Construcción 698.503 734.896 745.887 801.690 872.714 915.954 972.594 1.012.463 1.077.003 1.136.275 1.154.455 1.119.266 994.707 803.256 767.433 726.131 765.046 913.799 1.003.282 853.048        
Servicios 2.480.330 2.600.012 2.750.744 2.904.889 3.075.708 3.234.222 3.387.710 3.603.691 3.783.449 4.024.104 4.217.900 4.389.508 4.555.137 4.615.112 4.799.403 5.019.097 5.320.553 5.649.088 5.949.052 6.069.845        
Total 6.835.952 7.095.877 7.309.029 7.538.452 7.823.066 8.147.751 8.300.462 8.571.127 8.810.812 9.149.972 9.313.144 9.353.549 9.297.642 9.036.440 8.979.192 9.066.804 9.358.544 9.820.451 10.126.633 9.855.377        

Última actualización 26/09/01
Por Alberto Alberdi Larizgoitia