Renta Nacional y su Distribución Provincial. Datos del Pais Vasco


EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
VABcf (euros corrientes)                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 17 21 27 30 43 48 51 62 71 92 118 174 191 206 257 304 390 451 514 494        
Industria 90 118 145 186 259 355 425 547 688 988 1.503 2.084 2.622 3.137 3.918 4.787 5.776 6.736 7.599 7.467        
Construcción 11 13 16 21 31 45 56 72 85 128 220 304 380 335 447 533 657 990 1.292 1.409        
Servicios 70 93 115 142 198 259 337 432 560 780 1.133 1.684 2.439 3.284 4.288 5.539 7.265 9.179 11.404 13.151        
Total 188 245 302 379 531 706 870 1.112 1.404 1.988 2.974 4.247 5.632 6.962 8.910 11.162 14.088 17.355 20.809 22.521        
ESTADO                                                
Agricultura 529 730 912 1.023 1.349 1.471 1.603 1.828 2.132 2.828 3.661 5.085 6.287 6.804 9.166 11.321 12.831 15.691 17.307 19.203        
Industria 795 1.021 1.262 1.630 2.150 2.851 3.506 4.409 5.663 7.889 11.708 17.384 23.864 31.258 40.147 48.424 61.191 73.201 82.670 82.725        
Construcción 164 212 247 328 484 696 871 1.119 1.433 2.453 4.010 6.088 8.159 7.836 9.780 11.607 14.447 21.901 30.021 28.963        
Servicios 1.102 1.453 1.804 2.254 3.100 4.085 5.375 6.914 9.174 13.014 19.458 29.685 44.582 60.844 80.215 102.768 135.803 172.633 215.056 249.310        
Total 2.590 3.416 4.225 5.235 7.084 9.103 11.355 14.270 18.403 26.184 38.836 58.242 82.892 106.742 139.308 174.120 224.272 283.426 345.053 380.200        
                                                 
                                                 
INDICE DE PRECIOS IMPLICITOS en el vab (Base 1986=100) Precios constantes                                                
                                                 
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993        
PAIS VASCO                                                
Agricultura y pesca 6,22 7,81 9,07 10,11 11,82 12,80 14,40 16,19 18,34 23,90 31,45 41,14 52,60 65,18 74,75 86,77 99,08 111,81 115,90 125,27        
Industria 8,65 10,37 11,49 11,62 12,33 13,12 13,90 15,01 16,31 20,76 25,02 35,00 45,93 59,84 75,41 90,77 103,88 114,69 123,34 129,47        
Construcción 3,69 5,12 5,54 5,74 6,36 8,10 8,92 10,46 12,48 15,60 23,65 35,10 53,45 66,24 79,88 93,82 106,32 129,25 152,57 164,76        
Servicios 3,28 3,81 4,65 5,01 6,11 7,72 9,42 10,52 12,63 15,52 21,59 31,61 46,25 58,53 74,85 91,63 106,50 121,17 143,16 165,51        
Total 5,02 5,96 7,01 7,43 8,57 10,11 11,41 12,62 14,44 18,09 23,68 33,77 46,71 59,63 75,33 91,22 105,19 118,73 134,97 150,51        
ESTADO                                                
Agricultura y pesca 7,51 8,77 10,19 11,70 12,87 14,13 15,28 16,52 17,96 24,83 32,08 42,10 54,46 66,20 79,45 87,95 97,48 110,52 111,62 121,61        
Industria 8,35 9,72 10,63 10,79 11,67 12,46 13,38 14,22 15,71 19,13 24,87 34,72 45,28 58,60 74,45 90,68 103,85 113,68 124,29 132,22        
Construcción 3,71 5,04 5,45 5,67 6,31 8,21 9,29 10,62 12,66 16,00 24,26 35,90 55,34 65,28 77,76 94,51 106,11 128,67 152,51 164,49        
Servicios 3,16 3,69 4,53 4,87 5,95 7,50 9,24 10,38 12,49 15,37 21,36 31,34 45,82 58,15 74,79 91,54 106,54 121,39 143,65 166,39        
Total 4,64 5,47 6,48 6,90 7,99 9,46 10,89 11,97 13,87 17,16 23,38 33,50 47,02 59,22 75,18 91,25 105,21 119,17 137,25 154,68        
                                                 
EVOLUCION DE LA ECONOMIA VASCA SEGÚN LOS ESTUDIOS DE LA FUNDACION BBV (1955-1995)                                                
VABcf ( millones de euros constantes 1986)                                                
                                          Datos provisionales
  1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1994 1995 1996 1997
ALAVA                                                
Agricultura 28 31 36 44 61 54 48 61 62 58 60 67 63 56 62 57 64 64 75 61 59 54 60 61
Industria 70 76 88 118 166 264 336 443 547 646 833 896 902 852 855 869 942 971 1.069 1.006 1.046 1.118 1.199 1.218
Construcción 32 29 31 42 59 72 82 95 100 127 132 129 117 91 91 87 85 108 123 107 110 116 117 117
Servicios 204 231 233 265 301 313 329 377 412 488 547 587 615 690 761 833 937 1.076 1.158 1.199 1.222 1.251 1.282 1.320
Total 334 368 388 469 587 703 795 977 1.121 1.320 1.573 1.678 1.698 1.688 1.769 1.846 2.027 2.219 2.425 2.373 2.437 2.539 2.658 2.716
GIPUZKOA                                                
Agricultura 133 121 131 129 151 173 167 170 169 186 167 189 165 142 133 140 125 131 138 131 114 111 113 114
Industria 351 384 425 546 719 967 1.090 1.305 1.543 1.687 2.086 2.101 2.002 1.702 1.712 1.675 1.734 1.823 1.929 1.767 1.817 1.925 1.950 2.013
Construcción 83 76 81 103 143 166 195 218 213 269 348 301 240 144 152 150 179 213 220 245 275 286 286 286
Servicios 727 838 846 960 1.092 1.130 1.186 1.352 1.460 1.623 168 1.697 1.672 1.754 1.778 1.835 2.092 2.293 2.387 2.392 2.440 2.492 2.549 2.619
Total                                                
BIZKAIA                                                
Agricultura 114 112 127 125 147 145 141 149 155 142 149 167 135 118 149 153 205 209 230 203 186 180 179 181
Industria 619 674 747 936 1.211 1.475 1.630 1.893 2.128 2.428 3.087 2.959 2.805 2.688 2.629 2.730 2.883 3.079 3.163 2.994 3.088 3.373 3.356 3.729
Construcción 169 150 169 219 292 317 355 372 365 423 450 437 354 271 317 331 355 446 505 503 485 511 515 537
Servicios 1.214 1.378 1.386 1.617 1.849 1.907 2.063 2.380 2.565 2.911 4.806 3.044 2.987 3.167 3.189 3.377 3.793 4.205 4.420 4.354 4.445 4.539 4.647 4.771
Total