Contabilidad Regional de España. Base 1995
Producto Interior Bruto per cápita  
Tabla 3. Precios corrientes: valor, índice y tasa de variación interanual  
   
  1998 1999 2000 (P) 2001 (P) 2002 (A) 2003 (1ªE) TASAS 1998 / 2003
Comunidades Autónomas /
Provincias
Valor
(Euros)
Índice Valor
(Euros)
Índice Tasa de
variación
interanual
Valor
(Euros)
Índice Tasa de
variación
interanual
Valor
(Euros)
Índice Tasa de
variación
interanual
Valor
(Euros)
Índice Tasa de
variación
interanual
Valor
(Euros)
Índice Tasa de
variación
interanual
Tasa media acumulativa Tasa acumulada
ANDALUCÍA 9.836 73,50 10.475 73,41 6,5% 11.328 74,18 8,1% 12.065 74,36 6,5% 12.863 74,91 6,6% 13.709 75,29 6,6% 6,9% 39,4%
Almería 11.271 84,23 12.711 89,08 12,8% 13.535 88,63 6,5% 14.043 86,55 3,8% 15.102 87,95 7,5%
Cádiz 9.408 70,30 9.975 69,91 6,0% 11.121 72,82 11,5% 11.845 73,00 6,5% 12.723 74,10 7,4%
Córdoba 9.369 70,01 9.859 69,09 5,2% 10.380 67,97 5,3% 10.784 66,47 3,9% 11.523 67,11 6,9%
Granada 8.892 66,45 9.484 66,47 6,7% 10.439 68,36 10,1% 11.355 69,98 8,8% 12.193 71,01 7,4%
Huelva 10.047 75,08 11.151 78,15 11,0% 12.250 80,22 9,9% 12.559 77,41 2,5% 13.834 80,57 10,2%
Jaén 9.590 71,66 9.601 67,29 0,1% 9.951 65,16 3,6% 10.930 67,37 9,8% 11.471 66,80 4,9%
Málaga 10.008 74,79 10.779 75,54 7,7% 11.640 76,22 8,0% 12.496 77,02 7,4% 12.756 74,29 2,1%
Sevilla 10.283 76,84 10.837 75,95 5,4% 11.719 76,74 8,1% 12.518 77,15 6,8% 13.561 78,98 8,3%
ARAGÓN 14.353 107,26 15.083 105,70 5,1% 16.223 106,23 7,6% 17.225 106,16 6,2% 18.455 107,48 7,1% 19.726 108,34 6,9% 6,6% 37,4%
Huesca 13.217 98,77 14.478 101,46 9,5% 15.969 104,57 10,3% 17.100 105,39 7,1% 17.931 104,43 4,9%
Teruel 14.129 105,58 14.366 100,68 1,7% 15.513 101,58 8,0% 16.208 99,90 4,5% 17.984 104,73 11,0%
Zaragoza 14.670 109,62 15.351 107,58 4,6% 16.403 107,41 6,9% 17.424 107,39 6,2% 18.661 108,68 7,1%
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 11.693 87,38 12.054 84,48 3,1% 13.066 85,56 8,4% 13.889 85,60 6,3% 14.521 84,57 4,6% 15.521 85,24 6,9% 5,8% 32,7%
BALEARS (ILLES) 16.921 126,45 18.161 127,28 7,3% 19.292 126,33 6,2% 20.220 124,62 4,8% 21.226 123,62 5,0% 21.965 120,63 3,5% 5,4% 29,8%
CANARIAS 12.817 95,78 13.936 97,67 8,7% 14.511 95,02 4,1% 15.331 94,49 5,7% 16.236 94,55 5,9% 17.006 93,40 4,7% 5,8% 32,7%
Las Palmas 13.035 97,41 14.229 99,72 9,2% 14.952 97,91 5,1% 15.806 97,42 5,7% 16.689 97,19 5,6%
Sta. Cruz de Tenerife 12.581 94,01 13.619 95,44 8,3% 14.033 91,89 3,0% 14.815 91,31 5,6% 15.742 91,68 6,3%
CANTABRIA 12.500 93,41 13.453 94,28 7,6% 14.608 95,66 8,6% 15.750 97,07 7,8% 16.606 96,71 5,4% 17.681 97,11 6,5% 7,2% 41,4%
CASTILLA Y LEÓN 12.327 92,12 13.164 92,26 6,8% 14.063 92,09 6,8% 14.984 92,35 6,5% 15.925 92,74 6,3% 16.956 93,12 6,5% 6,6% 37,6%
Ávila 10.881 81,31 11.463 80,33 5,3% 12.885 84,38 12,4% 14.075 86,75 9,2% 14.265 83,08 1,3%
Burgos 15.111 112,92 15.651 109,69 3,6% 16.608 108,76 6,1% 17.626 108,63 6,1% 18.216 106,09 3,3%
León 11.453 85,59 12.632 88,53 10,3% 13.102 85,80 3,7% 13.886 85,58 6,0% 14.929 86,94 7,5%
Palencia 12.382 92,53 13.165 92,26 6,3% 14.328 93,82 8,8% 15.029 92,63 4,9% 16.754 97,57 11,5%
Salamanca 10.770 80,48 10.767 75,46 0,0% 12.056 78,95 12,0% 13.357 82,32 10,8% 13.799 80,36 3,3%
Segovia 13.144 98,22 14.868 104,20 13,1% 15.717 102,92 5,7% 16.107 99,27 2,5% 16.761 97,61 4,1%
Soria 13.964 104,35 14.208 99,57 1,7% 14.712 96,34 3,5% 15.895 97,97 8,0% 17.675 102,94 11,2%
Valladolid 13.488 100,79 14.595 102,28 8,2% 15.412 100,92 5,6% 16.373 100,91 6,2% 17.935 104,45 9,5%
Zamora 9.488 70,90 10.635 74,53 12,1% 11.565 75,73 8,7% 12.128 74,75 4,9% 12.479 72,67 2,9%
CASTILLA-LA MANCHA 11.000 82,20 11.543 80,90 4,9% 12.323 80,70 6,8% 13.086 80,65 6,2% 13.864 80,74 5,9% 14.673 80,59 5,8% 5,9% 33,4%
Albacete 10.193 76,17 10.763 75,43 5,6% 11.242 73,62 4,5% 11.839 72,97 5,3% 12.465 72,59 5,3%
Ciudad Real 10.853 81,10 11.653 81,67 7,4% 12.847 84,13 10,2% 13.277 81,83 3,3% 14.369 83,68 8,2%
Cuenca 10.715 80,07 10.938 76,66 2,1% 11.638 76,21 6,4% 12.955 79,85 11,3% 13.728 79,95 6,0%
Guadalajara 12.894 96,35 13.345 93,52 3,5% 14.073 92,16 5,5% 15.295 94,27 8,7% 16.228 94,51 6,1%
Toledo 11.200 83,69 11.632 81,52 3,9% 12.275 80,38 5,5% 13.087 80,66 6,6% 13.624 79,34 4,1%
CATALUÑA 16.168 120,82 17.265 121,00 6,8% 18.343 120,12 6,2% 19.375 119,41 5,6% 20.376 118,67 5,2% 21.601 118,63 6,0% 6,0% 33,6%
Barcelona 16.170 120,83 17.300 121,24 7,0% 18.336 120,07 6,0% 19.247 118,63 5,0% 20.148 117,34 4,7%
Girona 16.177 120,89 16.865 118,19 4,3% 17.865 116,99 5,9% 19.660 121,17 10,0% 20.565 119,77 4,6%
Lleida 15.099 112,83 15.940 111,71 5,6% 17.475 114,43 9,6% 18.622 114,77 6,6% 19.848 115,59 6,6%
Tarragona 16.798 125,53 18.166 127,31 8,1% 19.357 126,76 6,6% 20.558 126,71 6,2% 22.270 129,70 8,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 12.868 96,16 13.668 95,79 6,2% 14.625 95,77 7,0% 15.563 95,92 6,4% 16.457 95,84 5,7% 17.314 95,09 5,2% 6,1% 34,6%
Alicante 11.555 86,35 11.927 83,59 3,2% 12.716 83,27 6,6% 13.597 83,80 6,9% 14.186 82,62 4,3%
Castellón 15.713 117,42 16.567 116,10 5,4% 17.705 115,94 6,9% 19.074 117,56 7,7% 20.111 117,12 5,4%
Valencia 13.101 97,90 14.177 99,36 8,2% 15.217 99,65 7,3% 16.115 99,32 5,9% 17.201 100,17 6,7%
EXTREMADURA 8.439 63,06 9.136 64,03 8,3% 9.855 64,53 7,9% 10.326 63,64 4,8% 11.059 64,41 7,1% 11.812 64,87 6,8% 7,0% 40,0%
Badajoz 8.140 60,83 8.662 60,71 6,4% 9.222 60,39 6,5% 9.608 59,22 4,2% 10.423 60,70 8,5%
Cáceres 8.915 66,62 9.890 69,31 10,9% 10.863 71,13 9,8% 11.467 70,67 5,6% 12.068 70,28 5,2%
GALICIA 10.703 79,98 11.431 80,11 6,8% 12.132 79,44 6,1% 12.799 78,88 5,5% 13.585 79,12 6,1% 14.439 79,30 6,3% 6,2% 34,9%
A Coruña 11.618 86,82 12.264 85,95 5,6% 12.882 84,36 5,0% 13.523 83,35 5,0% 14.610 85,09 8,0%
Lugo 9.701 72,49 10.043 70,38 3,5% 11.279 73,86 12,3% 11.719 72,23 3,9% 12.175 70,90 3,9%
Ourense  9.563 71,46 10.455 73,27 9,3% 11.197 73,32 7,1% 11.987 73,88 7,1% 12.777 74,41 6,6%
Pontevedra 10.431 77,95 11.347 79,52 8,8% 11.914 78,02 5,0% 12.652 77,98 6,2% 13.198 76,86 4,3%
MADRID (COMUNIDAD DE) 17.956 134,18 19.119 133,99 6,5% 20.458 133,97 7,0% 21.880 134,85 7,0% 23.057 134,28 5,4% 24.392 133,96 5,8% 6,3% 35,8%
MURCIA (REGIÓN DE) 11.316 84,56 11.971 83,90 5,8% 13.016 85,23 8,7% 13.863 85,44 6,5% 14.815 86,28 6,9% 15.826 86,92 6,8% 6,9% 39,9%
NAVARRA (C. FORAL DE) 16.931 126,52 17.869 125,23 5,5% 19.264 126,15 7,8% 20.450 126,04 6,2% 21.696 126,35 6,1% 23.098 126,86 6,5% 6,4% 36,4%
PAÍS VASCO 16.305 121,84 17.628 123,54 8,1% 18.966 124,20 7,6% 20.131 124,07 6,1% 21.318 124,15 5,9% 22.719 124,77 6,6% 6,9% 39,3%
Álava 18.558 138,68 19.892 139,41 7,2% 20.753 135,90 4,3% 22.420 138,18 8,0% 23.862 138,97 6,4%
Guipúzcoa 16.764 125,27 17.768 124,52 6,0% 19.105 125,11 7,5% 20.270 124,93 6,1% 21.166 123,27 4,4%
Vizcaya 15.469 115,60 16.974 118,96 9,7% 18.429 120,68 8,6% 19.460 119,94 5,6% 20.751 120,85 6,6%
RIOJA (LA) 15.340 114,63 16.296 114,21 6,2% 17.538 114,85 7,6% 18.530 114,21 5,7% 19.361 112,75 4,5% 20.584 113,05 6,3% 6,1% 34,2%
CEUTA Y MELILLA 11.543 86,26 12.324 86,37 6,8% 12.962 84,88 5,2% 13.787 84,97 6,4% 14.621 85,15 6,0% 15.381 84,47 5,2% 5,9% 33,2%
CEUTA                 13.852 85,37   14.707 85,65 6,2% 15.471 84,97 5,2%    
MELILLA                 13.713 84,52   14.523 84,58 5,9% 15.279 83,91 5,2%    
  0 0,00 0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00   141.102 774,94 #¡DIV/0!    
(P) Estimación provisional ESPAÑA   13.382 100,00   14.269 100,00 6,6% 15.271 100,00 7,0% 16.225 100,00 6,2% 17.171 100,00 5,8% 18.208 100,00 6,0% 6,4% 36,1%
(A) Estimación avance
(1ªE) Primera estimación