Tasas de crecimiento trimestral del Area de la OCDE
 
PIB Tasas de crecimiento sobre el trimestre anterior corregidas de variaciones estacionales
  2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1  
Canada 1,3 0,9 1,0 0,5 0,7 -0,2 0,3 0,8 0,6 Canada
Mexico 0,3 0,8 0,8 0,0 -0,6 1,3 -0,1 1,3 1,1 Mexique
United States 1,2 0,5 0,8 0,3 0,5 0,8 2,0 1,0 1,1 États-Unis
Japan -0,5 1,1 1,1 0,1 0,2 0,8 0,8 1,7 1,4 Japon
Korea 3,3 1,9 1,3 1,0 -0,3 -0,1 1,6 2,7 0,8 Corée
Australia 0,7 1,0 1,0 0,1 0,9 0,3 1,4 1,3 0,2 Australie
New Zealand 1,0 1,7 0,9 1,0 0,7 0,3 1,6 0,6   Nouvelle-Zélande
Austria 0,6 1,0 -0,4 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1   Autriche
Belgium 0,8 0,6 0,6 0,2 0,1 0,0 0,6 0,7 0,6 Belgique
Czech Republic 0,5 0,3 0,2 0,7 1,1 0,8 0,7 0,7   République tchèque
Denmark 0,3 0,6 0,0 -0,4 0,6 -0,4 0,3 0,6 0,6 Danemark
Finland 0,5 1,9 0,2 0,7 -0,3 0,8 0,8 0,3   Finlande
France 0,8 0,6 0,1 -0,1 0,2 -0,3 0,6 0,6 0,8 France
Germany 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 0,3 0,4 Allemagne
Greece 1,9 0,3 1,3 -0,3 3,3 -0,5 1,9 -0,3 3,0 Grèce
Italy 0,0 0,3 0,2 0,4 -0,2 -0,1 0,4 0,0 0,4 Italie
Netherlands -0,1 0,5 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 0,5 0,4 Pays-Bas
Norway -0,7 1,9 -1,1 1,1 -1,4 0,3 1,0 0,6   Norvège
Portugal 0,1 0,8 -1,8 -0,7 0,2 0,0 -0,5 -0,2   Portugal
Spain 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 Espagne
Sweden 0,6 0,7 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,7   Suède
Switzerland 0,1 0,4 0,3 0,0 -1,2 0,1 0,5 0,5 0,4 Suisse
United Kingdom 0,3 0,3 0,9 0,5 0,2 0,7 0,9 0,8 0,7 Royaume-Uni
  2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2004 Q1  
Note: Gross Domestic Product for Mexico is seasonally adjusted by the Secretariat using
the X12 method of seasonal adjustment.
Note : Le Secrétariat utilise la méthode X12 de correction des variations saisonnières pour ajuster le Produit Intérieur brut du Mexique.
   
Source: OECD, Quarterly National Accounts database Source: OCDE, Base des comptes nationaux trimestriels
       
Copyright © OECD. All rights reserved.'
Updated on:  7/6/2004       Mise à jour :  7 juin 2004
   
Última actualización 7/06/04
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net