INVERSIONES EXTERIORES 1993-2002
FLUJO DE INVERSIÓN  BRUTA EFECTIVA  EN  EMPRESAS ESPAÑOLAS        
(Inversión registrada descontadas las adquisiciones a otros no residentes y las reestructuraciones de grupos extranjeros en España)
Serie 1993-2002          
             
DISTRIBUCIÓN POR  COMUNIDAD AUTÓNOMA            
(Importes en miles de euros)            
         
Comunidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ANDALUCIA 244.103 147.663 148.781 246.106 180.201 314.108 263.031 419.179 551.027 284.909
ARAGON 52.429 41.664 46.302 53.290 37.718 261.278 57.015 113.460 94.448 38.380
ASTURIAS 21.215 44.150 14.570 11.646 787.729 21.223 9.563 1.467 157.167 1.484.710
BALEARES 74.626 151.079 108.617 104.419 94.547 192.756 68.411 199.723 319.633 72.838
CANARIAS 101.781 53.377 61.226 104.723 427.874 366.811 1.426.037 740.721 572.727 667.413
CANTABRIA 4.091 11.755 4.000 5.229 7.318 10.535 2.424 7.507 2.945 1.545
CASTILLA Y LEON 12.822 50.565 19.762 32.602 33.131 76.718 11.297 39.519 168.809 257.169
CASTILLA-LA MANCHA 21.317 35.150 6.165 27.312 6.020 13.606 55.252 9.297 8.150 37.779
CATALUÑA 1.424.604 2.224.435 1.338.416 1.398.324 1.553.607 1.970.197 2.068.787 5.322.386 4.397.034 3.747.699
COMUNIDAD VALENCIANA 150.765 144.361 74.881 133.640 140.815 182.225 255.117 519.729 1.974.370 69.802
EXTREMADURA 988 18.711 10.777 12.843 18.195 16.024 8.311 15.249 36.548 4.105
GALICIA 37.183 29.917 55.639 22.004 12.404 71.586 52.280 19.203 498.448 203.661
MADRID 3.074.559 3.558.755 3.530.727 3.158.443 3.378.372 4.220.542 10.199.888 29.060.469 22.523.146 21.316.946
MURCIA 48.142 94.209 9.091 8.369 16.373 57.930 77.384 19.288 1.037.644 2.001
NAVARRA 44.799 71.394 68.201 60.630 35.832 41.532 130.964 87.359 36.950 22.351
PAIS VASCO 136.821 102.130 155.230 224.627 125.672 535.977 2.150.810 622.897 1.648.653 289.553
LA RIOJA 5.483 4.827 11.140 10.198 4.762 10.015 39.449 9.882 4.926 50.632
CEUTA Y MELILLA 237 0 1.354 3.847 3.140 1.902 670 1.678 2.395 6.975
VARIAS 0 0 0 0 1.607 4.126 1.997.814 2.207.447 121.151 0
Total general 5.455.965 6.784.142 5.664.877 5.618.254 6.865.317 8.369.090 18.874.506 39.416.457 34.156.171 28.558.466
Datos provisionales
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
NC: no calculable
FLUJO DE INVERSIÓN  BRUTA REGISTRADA EN  EMPRESAS ESPAÑOLAS    
 (Se corresponde con la variable de inversión bruta de estadísticas anteriores)    
Serie 1993-2002    
     
DISTRIBUCIÓN POR  COMUNIDAD AUTÓNOMA      
(Importes en miles de euros)      
     
Comunidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ANDALUCIA 616.808 274.441 210.876 271.114 511.491 436.841 364.391 592.243 793.716 476.702
ARAGON 98.039 44.972 76.890 60.532 130.954 435.440 118.548 195.712 103.907 91.547
ASTURIAS 21.967 106.900 128.926 11.811 807.813 21.937 14.816 31.506 157.667 2.267.760
BALEARES 92.781 209.855 267.144 181.418 128.189 199.257 95.147 211.358 333.782 92.217
CANARIAS 126.085 119.233 85.892 157.766 467.664 389.999 2.398.902 869.104 670.360 1.206.989
CANTABRIA 21.840 12.773 74.019 5.539 122.261 60.666 2.635 7.507 4.648 1.546
CASTILLA Y LEON 31.965 78.603 22.633 60.020 72.809 87.143 27.590 54.843 236.914 257.798
CASTILLA-LA MANCHA 29.274 62.503 7.465 38.893 6.559 23.141 97.218 59.468 8.475 83.262
CATALUÑA 2.219.853 2.869.468 2.169.485 2.817.379 3.655.532 3.975.235 4.354.668 9.082.519 8.184.880 17.483.514
COMUNIDAD VALENCIANA 257.300 224.115 127.718 207.112 203.905 228.878 431.101 1.438.863 2.040.384 74.246
EXTREMADURA 3.746 32.568 10.777 12.843 18.195 16.119 8.463 16.379 40.035 4.105
GALICIA 126.263 38.342 104.530 32.335 53.287 81.590 118.958 38.845 627.564 409.377
MADRID 5.044.528 5.227.406 4.716.285 5.044.564 6.230.498 6.900.403 17.125.686 49.451.462 34.324.367 32.469.267
MURCIA 52.590 100.381 36.722 8.369 16.379 61.119 91.479 30.708 1.038.004 2.405
NAVARRA 77.432 721.351 131.608 78.487 724.308 105.452 185.123 159.501 54.485 142.038
PAIS VASCO 350.513 247.261 251.717 428.505 568.935 725.330 2.993.114 2.966.849 2.003.569 472.242
LA RIOJA 6.862 22.242 20.022 10.198 4.762 55.427 43.626 14.840 5.344 51.364
CEUTA Y MELILLA 237 0 1.354 3.847 3.140 2.170 670 2.065 2.395 6.981
VARIAS 0 0 0 0 7.789 9.943 1.997.814 2.212.370 121.151 0
Total general 9.178.081 10.392.415 8.444.064 9.430.732 13.734.471 13.816.091 30.469.948 67.436.141 50.751.650 55.593.360
Datos provisionales
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
NC: no calculable
FLUJO DE INVERSIÓN  BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS ETVE  EN  EMPRESAS ESPAÑOLAS
(Inversión registrada descontadas las adquisiciones a otros no residentes y las reestructuraciones de grupos extranjeros en España)
Enero-Diciembre 2000, 2001 y 2002    
   
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA    
(Importes en miles de euros)    
   
Comunidad 2000 2001 2002
ANDALUCIA 419.179 535.891,54 284.729
ARAGON 113.460 94.447,78 38.380
ASTURIAS 1.467 157.166,80 1.484.710
BALEARES 198.407 319.632,70 72.835
CANARIAS 185.125 155.881,81 204.016
CANTABRIA 7.507 2.944,58 1.545
CASTILLA Y LEON 39.519 168.809,13 257.169
CASTILLA-LA MANCHA 9.297 8.149,62 37.779
CATALUÑA 3.123.644 2.451.397,09 2.736.676
COMUNIDAD VALENCIANA 519.729 1.974.369,62 69.082
EXTREMADURA 15.249 36.548,18 4.105
GALICIA 19.203 498.447,85 203.661
MADRID 19.553.320 6.878.181,68 4.892.957
MURCIA 19.288 1.037.644,15 2.001
NAVARRA 87.356 36.949,71 22.351
PAIS VASCO 430.299 440.510,28 153.603
LA RIOJA 9.882 4.926,27 50.632
CEUTA Y MELILLA 1.678 2.395,10 6.975
VARIAS 2.207.447 121.151,46 0
Total general 26.961.053 14.925.445 10.523.205
Datos provisionales
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
NC: No calculable
 FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA REGISTRADA EN EL EXTERIOR      
(Se corresponde con la variable inversión bruta de las estadísticas anteriores)      
Serie 1993-2002      
       
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA      
(Importes en miles de euros)    
         
Comunidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ANDALUCIA 22.166 25.036 117.804 25.871 32.437 27.312 139.144 264.871 142.275 258.458
ARAGON 8.299 5.107 9.381 14.550 228.139 109.536 23.636 10.965 500.931 259.571
ASTURIAS 4.261 636 3.126 3.076 4.521 44.419 991 19.509 5.256 2.576.826
BALEARES 2.086 14.734 56.758 90.852 55.410 65.679 405.098 59.455 566.060 177.250
CANARIAS 2.978 33.633 4.697 242.198 310.819 430.317 1.595.167 350.474 4.155.730 1.014.006
CANTABRIA 1.025 1.108 6.677 9.500 1.374.896 40.034 989.912 372.305 533.425 386.950
CASTILLA Y LEON 7.410 45.661 19.860 19.139 34.853 14.018 53.402 36.343 34.446 46.787
CASTILLA-LA MANCHA 154 128 803 285 2.718 203 24.401 36.581 37.440 648
CATALUÑA 272.934 247.101 819.589 413.777 1.103.081 1.665.323 5.327.363 8.148.502 4.856.645 3.014.674
COMUNIDAD VALENCIANA 6.729 27.368 330.409 339.185 451.978 288.413 2.101.899 2.726.734 1.316.809 792.681
EXTREMADURA 94 27.502 232 10.354 3.841 5.167 503 11.436 43.919 6.207
GALICIA 31.544 51.055 65.316 75.396 107.815 135.325 839.923 205.491 428.728 184.067
MADRID 1.356.887 3.681.360 3.464.518 4.584.503 6.320.253 13.604.460 45.923.965 59.561.639 44.308.451 55.994.293
MURCIA 522 258 1.234 2.265 2.482 1.769 11.060 3.167 3.406.903 3.783
NAVARRA 4.315 30.683 17.550 17.063 24.090 57.705 75.861 21.884 20.972 5.654
PAIS VASCO 157.632 259.376 250.158 627.564 1.089.482 2.349.670 4.506.139 5.813.435 2.931.350 1.359.417
LA RIOJA 105 2.729 114 529 121 422 2.413 482 256 0
CEUTA Y MELILLA 0 32 0 0 0 0 54 0 555 65
Total general 1.879.142 4.453.507 5.168.227 6.476.109 11.146.937 18.839.769 62.020.931 77.643.273 63.290.151 66.081.339
Datos provisionales
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
NC: No calculable
FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA EN EL EXTERIOR      
(Inversión total registrada descontadas  las adquisiciones a otros residentes y las reestructuraciones de grupo en el extranjero)      
Serie 1993-2002        
       
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA        
(Importes en miles de euros)      
           
Comunidad 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ANDALUCIA 21.741 12.092 117.804 25.036 24.455 27.280 133.861 252.408 82.709 139.527
ARAGON 8.299 1.004 8.441 14.550 219.844 109.431 14.661 10.831 497.520 243.042
ASTURIAS 4.261 636 3.126 3.076 4.472 44.396 985 18.158 5.256 2.042.497
BALEARES 2.086 14.734 56.758 13.095 42.649 36.080 395.743 59.394 289.660 147.666
CANARIAS 2.978 33.633 4.674 242.198 305.330 424.827 1.591.171 300.950 2.511.702 827.911
CANTABRIA 1.025 1.108 6.677 6.371 1.374.896 40.034 203.068 82.497 469.361 325.207
CASTILLA Y LEON 7.410 45.661 19.785 19.139 33.502 13.743 53.283 35.942 34.024 46.787
CASTILLA-LA MANCHA 154 128 803 285 2.718 203 9.330 36.581 22.074 648
CATALUÑA 267.104 244.456 759.149 373.833 976.867 1.633.601 4.796.856 7.665.178 4.582.759 2.511.710
COMUNIDAD VALENCIANA 6.729 27.114 330.121 229.726 451.711 286.466 2.099.359 2.722.382 802.708 792.310
EXTREMADURA 94 27.502 232 10.354 3.841 5.167 481 11.436 3.569 6.207
GALICIA 22.246 51.055 64.909 75.246 77.154 60.218 794.317 181.301 402.745 183.633
MADRID 1.323.516 3.546.303 3.166.967 3.302.553 6.258.355 10.296.900 36.683.139 40.410.455 27.196.539 28.888.267
MURCIA 517 258 1.234 2.178 2.482 1.767 11.060 3.167 3.406.903 1.494
NAVARRA 4.315 5.780 17.550 17.063 24.047 50.811 75.861 21.884 18.601 5.654
PAIS VASCO 153.042 219.111 198.499 626.435 945.060 2.328.093 4.394.729 4.900.292 2.747.641 1.309.398
LA RIOJA 105 566 114 529 121 422 2.413 482 256 0
CEUTA Y MELILLA 0 32 0 0 0 0 54 0 555 65
Total general 1.825.622 4.231.173 4.756.843 4.961.668 10.747.506 15.359.439 51.260.371 56.713.338 43.074.580 37.472.021
Datos provisionales
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
NC: No calculable
 FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA EFECTIVA DESCONTADAS ETVE EN EL EXTERIOR
(Inversión total registrada descontadas  las adquisiciones a otros residentes y las reestructuraciones de grupo en el extranjero)
Enero-Diciembre 2000, 2001 y 2002    
     
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA  
(Importes en miles de euros)  
     
Comunidad 2000 2001 2002
ANDALUCIA 252.408 25.831 139.527