| EVOLUCION IRPF PAIS VASCO | ||||||||||||
| NUMERO DE DECLARACIONES SEGÚN NIVELES DE RENTA | ||||||||||||
| NIVELES DE RENTA | AÑOS | |||||||||||
| BASE LIQUIDABLE GRAVADA | ||||||||||||
| Euros | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||
| NEGATIVAS | 2022 | 3307 | 1902 | 2014 | 2247 | 2192 | 1016 | 769 | 568 | 645 | ||
| 0,0 | a | 2.404,0 | 52604 | 50954 | 49402 | 46543 | 59601 | 52997 | 54549 | 53104 | 52140 | 48998 |
| 2.404,1 | a | 3.606,1 | 26734 | 27665 | 27787 | 28766 | 32587 | 32098 | 37468 | 37417 | 34769 | 31458 |
| 3.606,1 | a | 4.808,1 | 39302 | 40774 | 42451 | 44069 | 45269 | 45643 | 43853 | 41824 | 39556 | 36925 |
| 4.808,1 | a | 6.010,1 | 47503 | 48062 | 46794 | 48117 | 46966 | 47380 | 44289 | 45278 | 46656 | 48601 |
| 6.010,1 | a | 8.414,2 | 106595 | 110086 | 111023 | 117644 | 111560 | 116749 | 106045 | 110888 | 116895 | 120369 |
| 8.414,2 | a | 10.818,2 | 124410 | 122549 | 124072 | 127861 | 120757 | 122183 | 109667 | 111201 | 114327 | 118581 |
| 10.818,2 | a | 13.222,3 | 110304 | 110034 | 109131 | 109736 | 105090 | 108942 | 98348 | 99125 | 97601 | 92020 |
| 13.222,3 | a | 15.626,3 | 97062 | 95957 | 95857 | 95969 | 90085 | 93324 | 86248 | 83077 | 72160 | 57387 |
| 15.626,3 | a | 18.030,4 | 84780 | 81774 | 81337 | 80825 | 76289 | 77646 | 70932 | 59434 | 42454 | 33528 |
| 18.030,4 | a | 20.434,4 | 71309 | 69369 | 68064 | 61140 | 57004 | 50878 | 46534 | 36378 | 27664 | 23621 |
| 20.434,4 | a | 22.838,5 | 55022 | 52992 | 46081 | 38351 | 35336 | 29910 | 30813 | 25119 | 20607 | 16803 |
| 22.838,5 | a | 25.242,5 | 36691 | 34244 | 28819 | 23850 | 21842 | 19355 | 22345 | 18847 | 15404 | 11912 |
| 25.242,5 | a | 27.646,6 | 23137 | 22296 | 18618 | 15840 | 14527 | 13437 | 16994 | 13796 | 10627 | 7589 |
| 27.646,6 | a | 30.050,6 | 15744 | 15060 | 13120 | 11098 | 10425 | 10127 | 11967 | 9479 | 7329 | 5312 |
| 30.050,6 | a | 32.454,7 | 11605 | 11000 | 9741 | 8786 | 8118 | 7471 | 8591 | 6788 | 5099 | 3659 |
| 32.454,7 | a | 34.858,7 | 9292 | 8809 | 8028 | 6931 | 6479 | 5988 | 6241 | 5011 | 3641 | 2633 |
| 34.858,7 | a | 37.262,8 | 7448 | 6941 | 6326 | 5506 | 5166 | 4719 | 4933 | 3940 | 2624 | 1944 |
| 37.262,8 | a | 39.666,8 | 6027 | 5592 | 5141 | 4442 | 4088 | 3826 | 3854 | 2847 | 2106 | 1492 |
| 39.666,8 | a | 42.070,8 | 4873 | 4729 | 4003 | 3529 | 3501 | 3087 | 2970 | 2253 | 1556 | 1148 |
| 42.070,9 | a | 44.474,9 | 4208 | 3902 | 3407 | 2952 | 2835 | 2406 | 2407 | 1751 | 1212 | 870 |
| 44.474,9 | a | 46.878,9 | 3457 | 3225 | 2859 | 2425 | 2247 | 1944 | 1864 | 1370 | 969 | 696 |
| 46.879,0 | a | 49.283,0 | 2802 | 2541 | 2362 | 1954 | 1786 | 1591 | 1562 | 1088 | 778 | 592 |
| 49.283,0 | a | 51.687,0 | 2351 | 2101 | 1893 | 1623 | 1461 | 1382 | 1269 | 924 | 653 | 482 |
| 51.687,0 | a | 54.091,1 | 1950 | 1797 | 1529 | 1324 | 1224 | 1097 | 997 | 728 | 507 | 399 |
| 54.091,1 | a | 66.111,3 | 5958 | 5332 | 4765 | 3869 | 3607 | 3418 | 3049 | 2253 | 1647 | 3208 |
| MAS DE | 66.111,3 | 7624 | 6478 | 5787 | 4542 | 4539 | 4278 | 3669 | 2972 | 2299 | 0 | |
| TOTAL | 960814 | 947570 | 920299 | 899706 | 874636 | 864068 | 822474 | 777661 | 721848 | 670872 | ||
| EVOLUCION IRPF PAIS VASCO | ||||||||||||
| BASES LIQUIDABLES SEGÚN NIVELES DE RENTA | ||||||||||||
| Millones de € | ||||||||||||
| NIVELES DE RENTA | AÑOS | |||||||||||
| BASE LIQUIDABLE GRAVADA | ||||||||||||
| euros | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | ||
| NEGATIVAS | -10,5 | -13,0 | -10,1 | -16,2 | -20,1 | -17,8 | -5,8 | -4,5 | -5,4 | -6,7 | ||
| 0,0 | a | 2.404,0 | 51,0 | 51,9 | 50,3 | 49,8 | 62,5 | 59,1 | 70,4 | 70,8 | 69,0 | 60,6 |
| 2.404,1 | a | 3.606,1 | 81,5 | 84,1 | 84,5 | 87,4 | 98,7 | 96,6 | 113,2 | 113,3 | 105,2 | 95,0 |
| 3.606,1 | a | 4.808,1 | 168,0 | 173,6 | 180,3 | 187,0 | 191,2 | 192,5 | 184,6 | 176,2 | 166,7 | 155,8 |
| 4.808,1 | a | 6.010,1 | 256,9 | 260,0 | 252,4 | 260,3 | 254,0 | 256,6 | 240,0 | 245,5 | 253,5 | 264,6 |
| 6.010,1 | a | 8.414,2 | 776,1 | 799,5 | 806,2 | 855,2 | 810,9 | 847,3 | 768,7 | 803,0 | 846,3 | 870,3 |
| 8.414,2 | a | 10.818,2 | 1.195,5 | 1.177,7 | 1.191,4 | 1.227,4 | 1.160,2 | 1.172,9 | 1.052,2 | 1.067,3 | 1.097,7 | 1.137,8 |
| 10.818,2 | a | 13.222,3 | 1.321,4 | 1.318,6 | 1.306,3 | 1.316,5 | 1.261,0 | 1.307,4 | 1.179,6 | 1.188,2 | 1.169,6 | 1.098,6 |
| 13.222,3 | a | 15.626,3 | 1.398,0 | 1.381,8 | 1.377,9 | 1.381,2 | 1.295,7 | 1.342,6 | 1.241,9 | 1.194,2 | 1.035,1 | 821,5 |
| 15.626,3 | a | 18.030,4 | 1.423,1 | 1.372,6 | 1.363,9 | 1.357,9 | 1.282,0 | 1.303,5 | 1.189,7 | 993,2 | 709,7 | 561,8 |
| 18.030,4 | a | 20.434,4 | 1.369,7 | 1.332,1 | 1.303,8 | 1.170,2 | 1.091,3 | 972,8 | 890,5 | 696,4 | 530,1 | 452,9 |
| 20.434,4 | a | 22.838,5 | 1.185,9 | 1.142,2 | 991,6 | 826,2 | 761,0 | 644,0 | 664,4 | 541,7 | 445,0 | 362,4 |
| 22.838,5 | a | 25.242,5 | 878,6 | 820,3 | 689,2 | 571,1 | 523,2 | 463,8 | 536,1 | 452,1 | 369,5 | 285,3 |
| 25.242,5 | a | 27.646,6 | 609,7 | 587,6 | 490,2 | 417,6 | 383,2 | 354,5 | 448,5 | 363,8 | 280,1 | 200,0 |
| 27.646,6 | a | 30.050,6 | 453,0 | 433,3 | 377,2 | 319,5 | 300,2 | 291,5 | 344,3 | 272,7 | 210,8 | 152,9 |
| 30.050,6 | a | 32.454,7 | 362,2 | 343,2 | 303,6 | 274,3 | 253,4 | 233,1 | 268,0 | 211,7 | 159,1 | 114,1 |
| 32.454,7 | a | 34.858,7 | 312,5 | 295,9 | 269,5 | 233,1 | 217,7 | 201,4 | 209,7 | 168,3 | 122,3 | 88,4 |
| 34.858,7 | a | 37.262,8 | 268,1 | 250,0 | 227,5 | 198,3 | 186,1 | 170,0 | 177,6 | 141,9 | 94,5 | 70,0 |
| 37.262,8 | a | 39.666,8 | 231,5 | 214,8 | 197,2 | 170,6 | 157,2 | 147,0 | 148,0 | 109,4 | 80,8 | 57,4 |
| 39.666,8 | a | 42.070,8 | 199,0 | 193,2 | 163,2 | 144,1 | 143,0 | 126,0 | 121,3 | 92,0 | 63,5 | 46,9 |
| 42.070,9 | a | 44.474,9 | 181,9 | 168,6 | 147,1 | 127,6 | 122,6 | 104,0 | 104,0 | 75,7 | 52,3 | 37,6 |
| 44.474,9 | a | 46.878,9 | 157,8 | 147,2 | 130,4 | 110,6 | 102,6 | 88,7 | 85,0 | 62,5 | 44,2 | 31,8 |
| 46.879,0 | a | 49.283,0 | 134,6 | 122,1 | 113,3 | 93,8 | 85,8 | 76,4 | 75,0 | 52,3 | 37,4 | 28,5 |
| 49.283,0 | a | 51.687,0 | 118,7 | 105,9 | 95,4 | 81,9 | 73,7 | 69,7 | 64,0 | 46,6 | 32,9 | 24,3 |
| 51.687,0 | a | 54.091,1 | 103,1 | 95,0 | 80,7 | 70,0 | 64,7 | 58,0 | 52,7 | 38,5 | 26,8 | 21,1 |
| 54.091,1 | a | 66.111,3* | 353,0 | 316,1 | 282,2 | 229,4 | 214,2 | 202,5 | 180,6 | 133,6 | 97,4 | 365,3 |
| MAS DE | 66.111,3 | 854,0 | 695,8 | 624,9 | 488,2 | 479,6 | 462,3 | 397,5 | 340,3 | 260,6 | 0,0 | |
| TOTAL | 14.434.508 | 13.869.941 | 13.090.183 | 12.233.088 | 11.555.319 | 11.226.496 | 10.801.839 | 9.646.715 | 8.354.413 | 7.398.103 | ||
| * Para 1998 el dato incluye, también, a los niveles de renta superiores a 66.111,3 | ||||||||||||
| EVOLUCION IRPF PAIS VASCO | ||||||||||||
| CUOTAS INTEGRAS SEGÚN NIVELES DE RENTA | ||||||||||||
| Millones de € | ||||||||||||
| NIVELES DE RENTA | AÑOS | |||||||||||
| BASE LIQUIDABLE GRAVADA | ||||||||||||
| Euros | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |||
| NEGATIVAS | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0,0 | a | 2.404,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
| 2.404,1 | a | 3.606,1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| 3.606,1 | a | 4.808,1 | 10,0 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 12,6 | 13,1 | 2,4 | 3,7 | 5,0 | |
| 4.808,1 | a | 6.010,1 | 20,7 | 22,1 | 21,9 | 23,3 | 21,9 | 22,5 | 14,8 | 17,2 | 20,0 | |
| 6.010,1 | a | 8.414,2 | 83,0 | 88,4 | 91,2 | 97,8 | 91,6 | 96,5 | 84,8 | 93,3 | 104,0 | |
| 8.414,2 | a | 10.818,2 | 155,6 | 155,2 | 159,6 | 165,5 | 155,8 | 157,9 | 153,6 | 161,7 | 172,2 | |
| 10.818,2 | a | 13.222,3 | 191,5 | 193,6 | 195,0 | 197,7 | 188,5 | 196,4 | 200,6 | 207,7 | 209,7 | |
| 13.222,3 | a | 15.626,3 | 221,4 | 222,6 | 226,9 | 229,8 | 215,4 | 224,7 | 232,5 | 228,6 | 202,1 | |
| 15.626,3 | a | 18.030,4 | 246,6 | 240,6 | 244,7 | 246,3 | 232,5 | 236,5 | 238,4 | 202,9 | 147,8 | |
| 18.030,4 | a | 20.434,4 | 254,7 | 252,0 | 251,6 | 226,9 | 211,7 | 188,2 | 188,8 | 150,5 | 116,7 | |
| 20.434,4 | a | 22.838,5 | 233,8 | 228,7 | 202,2 | 169,2 | 156,4 | 132,0 | 147,8 | 122,9 | 102,9 | |
| 22.838,5 | a | 25.242,5 | 181,5 | 172,5 | 147,2 | 123,0 | 113,0 | 100,1 | 124,7 | 107,2 | 89,3 | |
| 25.242,5 | a | 27.646,6 | 131,1 | 128,8 | 109,5 | 93,9 | 86,8 | 80,2 | 108,5 | 89,8 | 70,3 | |
| 27.646,6 | a | 30.050,6 | 101,4 | 98,8 | 87,7 | 74,9 | 70,6 | 68,9 | 86,4 | 69,8 | 54,7 | |
| 30.050,6 | a | 32.454,7 | 85,0 | 81,4 | 73,4 | 66,8 | 62,3 | 57,4 | 69,4 | 56,1 | 42,9 | |
| 32.454,7 | a | 34.858,7 | 75,2 | 72,5 | 67,6 | 58,9 | 55,3 | 51,4 | 56,1 | 46,1 | 34,0 | |
| 34.858,7 | a | 37.262,8 | 66,6 | 63,4 | 58,9 | 51,9 | 49,5 | 44,7 | 49,1 | 40,2 | 27,2 | |
| 37.262,8 | a | 39.666,8 | 59,5 | 56,2 | 52,6 | 45,9 | 42,6 | 39,8 | 42,1 | 31,8 | 23,9 | |
| 39.666,8 | a | 42.070,8 | 52,5 | 52,1 | 44,8 | 40,0 | 39,8 | 35,2 | 35,6 | 27,6 | 19,3 | |
| 42.070,9 | a | 44.474,9 | 49,3 | 46,7 | 41,6 | 36,4 | 35,1 | 29,8 | 31,3 | 23,5 | 16,3 | |
| 44.474,9 | a | 46.878,9 | 43,9 | 41,8 | 37,8 | 32,5 | 30,0 | 26,1 | 26,2 | 20,0 | 14,3 | |
| 46.879,0 | a | 49.283,0 | 38,4 | 35,6 | 33,6 | 28,3 | 26,0 | 23,1 | 23,8 | 17,0 | 12,3 | |
| 49.283,0 | a | 51.687,0 | 34,6 | 31,6 | 29,1 | 25,3 | 22,9 | 21,6 | 20,8 | 15,6 | 11,2 | |
| 51.687,0 | a | 54.091,1 | 30,8 | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20,5 | 18,2 | 17,7 | 13,2 | 9,2 | |
| 54.091,1 | a | 66.111,3* | 111,2 | 102,2 | 93,2 | 76,8 | 72,1 | 67,6 | 64,3 | 48,7 | 35,4 | |
| MAS DE | 66.111,3 | 342,9 | 288,1 | 264,0 | 207,5 | 203,5 | 195,2 | 174,2 | 151,3 | 112,1 | ||
| TOTAL | 2.823,2 | 2.717,9 | 2.574,5 | 2.358,7 | 2.220,8 | 2.132,2 | 2.193,9 | 1.946,4 | 1.653,0 | |||
Distribución de la renta según el Impuesto sobre la Renta 1988-1997
Las estadísticas de las declaraciones del Impuesto sobre la renta presentan numerosas limitaciones de cara a obtener un conocimiento real de la distribución de la renta,( fraude fiscal, reducciones de la base imponible...) pero aún con sus limitaciones permiten al menos obtener una imagen de la misma.
El crecimiento nominal de las bases con tramos constantes de declaración
provoca un desplazamiento de la recta con el tiempo. Al representar la renta
media por tramos, una distribución completamente igualitaria se mostraría
como una recta plana, sin embargo,los 15.000 de renta media ( base liquidable)
por declarante del año 1997 se distribuyen más igualitariamente
en los tramos altos de la escala que en los medios y bajos en los que la renta
progresa rápidamente al pasar de tramos. Es de destacar que la inmensa
mayor parte del casi un millón de declarantes, un 85% se encuentra comprendido
en los tramos de renta por debajo de los 22.000 .

El grueso de las bases se concentran entre los 10.000 y los 30.000 ,
dándose la circunstancia de que entre ésta última cifra
y los 60.000 hay muy pocas rentas.
Posteriormente a partir de ése nivel de renta se aprecia un incremento
substancial de las bases liquidables gravadas por el impuesto.
Las cuotas reproducen el mismo patrón de comportamiento, aunque hay
diferencias porque la escala de los dos ejes está expresada en euros.