Deuda de la Administración Autónoma
1992-2000

Deuda financiera de la Administración Autónoma (miles de euros)
                     
    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total Pendiente de amortizar al inicio 1.757.816 2.060.654 2.534.763 3.343.947 3.728.968 3.914.187 4.091.156 3.859.309 3.493.762
  Pasivos contraídos . . . 859.682 767.565 664.203 515.085 196.507 128.299
  Amortización . . . 476.458 587.051 490.288 687.552 568.503 651.144
  Intereses . . . 331.927 336.038 317.491 259.343 197.426 176.758
  Carga financiera . . . 808.385 923.143 807.778 946.895 765.930 828.045
  Pendiente de amortizar al final 2.063.269 2.549.890 3.232.550 3.727.171 3.909.482 4.088.102 3.918.689 3.487.409 2.970.899
Total Ayuntamientos Pendiente de amortizar al inicio 565.793 591.414 586.882 758.489 767.925 773.725 763.886 704.927 646.683
C.A. de Euskadi Pasivos contraídos 97.244 106.836 388.356 88.655 76.118 139.285 76.545 41.458 76.010
  Amortización 69.086 96.246 253.020 81.010 75.030 152.170 100.459 106.055 136.808
  Intereses 71.208 68.545 68.539 70.138 70.974 52.294 34.107 23.013 26.240
  Carga financiera 140.300 164.785 321.553 151.149 146.004 204.464 134.567 129.067 163.055
  Pendiente de amortizar al final 594.028 602.010 722.218 766.134 769.013 760.839 739.972 640.330 585.873
--Ayuntamientos Araba/Álava Pendiente de amortizar al inicio 16.023 23.451 41.951 44.319 41.350 51.753 52.036 47.222 41.662
  Pasivos contraídos 11.353 22.905 3.510 2.488 18.421 1.118 5.469 1.082 5.079
  Amortización 4.231 4.357 4.177 5.782 7.020 3.354 10.554 7.044 7.146
  Intereses 1.743 2.248 2.957 3.239 4.622 2.951 2.272 1.605 1.545
  Carga financiera 5.974 6.599 7.134 9.021 11.648 6.305 12.826 8.649 8.697
  Pendiente de amortizar al final 23.151 42.005 41.278 41.025 52.751 49.517 46.951 41.259 39.589
--Ayuntamientos Gipuzkoa Pendiente de amortizar al inicio 247.335 271.766 293.498 344.981 373.745 369.809 360.241 339.446 286.058
  Pasivos contraídos 62.523 39.553 260.833 52.120 32.929 30.808 37.010 15.921 17.123
  Amortización 28.927 16.822 210.468 26.943 37.605 38.831 52.757 69.164 44.253
  Intereses 34.624 36.229 29.377 33.410 32.767 25.687 19.827 11.125 12.098
  Carga financiera 63.551 53.057 239.846 60.354 70.366 64.519 72.584 80.295 56.345
  Pendiente de amortizar al final 280.943 294.490 343.863 370.157 369.070 361.785 344.494 286.202 258.928
--Ayuntamientos Bizkaia Pendiente de amortizar al inicio 302.435 296.197 251.433 369.190 352.830 352.163 351.610 318.260 318.963
  Pasivos contraídos 23.367 44.379 124.013 34.047 24.768 107.359 34.065 24.455 53.809
  Amortización 35.929 75.066 38.375 48.285 30.405 109.985 37.149 29.846 85.410
  Intereses 34.841 30.069 36.205 33.488 33.585 23.656 12.008 10.283 12.597
  Carga financiera 70.775 105.129 74.574 81.774 63.990 133.641 49.157 40.124 98.013
  Pendiente de amortizar al final 289.934 265.515 337.078 354.952 347.193 349.537 348.527 312.869 287.356
-Total Diputaciones Forales Pendiente de amortizar al inicio 490.817 552.078 755.947 1.090.500 1.208.413 1.188.850 1.218.937 1.116.969 995.691
  Pasivos contraídos 0 0 0 299.905 312.809 296.533 318.338 30.051 52.288
  Amortización 0 0 0 181.992 332.372 266.447 395.971 151.425 183.778
  Intereses 0 0 0 97.821 93.650 113.135 81.593 61.610 51.627
  Carga financiera 0 0 0 279.813 426.021 379.581 477.564 213.035 235.543
  Pendiente de amortizar al final 552.078 755.947 1.015.374 1.208.413 1.188.850 1.218.937 1.141.304 995.691 864.195
--D.F. Araba/Álava Pendiente de amortizar al inicio 14.508 9.658 27.743 23.439 35.760 45.076 40.869 33.657 26.445
  Pasivos contraídos . . . 24.040 21.035 0 0 0 0
  Amortización . . . 11.720 11.720 4.207 7.212 7.212 7.212
  Intereses . . . 2.025 3.510 3.919 3.786 3.288 2.254
  Carga financiera . . . 13.745 15.230 8.126 10.999 10.500 9.466
  Pendiente de amortizar al final 9.658 27.743 23.439 35.760 45.076 40.869 33.657 26.445 19.232
--D.F. Gipuzkoa Pendiente de amortizar al inicio 147.254 201.994 320.460 506.623 543.916 469.541 493.016 404.667 339.043
  Pasivos contraídos . . . 192.324 237.400 258.435 145.144 0 52.288
  Amortización . . . 155.031 311.775 234.960 209.152 65.625 130.534
  Intereses . . . 51.435 41.121 42.930 20.855 16.348 16.239
  Carga financiera . . . 206.466 352.896 277.890 230.007 81.972 146.773
  Pendiente de amortizar al final 201.994 320.460 431.497 543.916 469.541 493.016 429.008 339.043 260.791
--D.F. Bizkaia Pendiente de amortizar al inicio 329.054 340.425 407.745 560.438 628.737 674.233 685.052 678.645 630.203
  Pasivos contraídos . . . 83.541 54.374 38.098 173.194 30.051 0
  Amortización . . . 15.242 8.877 27.280 179.606 78.588 46.032
  Intereses . . . 44.361 49.019 66.286 56.952 41.975 33.134
  Carga financiera . . . 59.602 57.895 93.566 236.558 120.563 79.304
  Pendiente de amortizar al final 340.425 407.745 560.438 628.737 674.233 685.052 678.639 630.203 584.172
-Gobierno Vasco Pendiente de amortizar al inicio 701.207 917.163 1.191.933 1.494.958 1.752.629 1.951.613 2.108.332 2.037.413 1.851.388
  Pasivos contraídos . . . 471.121 378.638 228.385 120.202 124.998 0
  Amortización . . . 213.455 179.649 71.671 191.122 311.024 330.557
  Intereses . . . 163.968 171.415 152.062 143.642 112.804 98.891
  Carga financiera . . . 377.424 351.117 223.733 334.764 423.828 429.447
  Pendiente de amortizar al final 917.163 1.191.933 1.494.958 1.752.623 1.951.619 2.108.326 2.037.413 1.851.388 1.520.831

Última actualización 02/12/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net