Cuentas Financieras 1984-1991

                 
                 
                 
                 
Cuadro nº A.1.TOTAL ECONOMIA VASCA . DETALLE POR AGENTES                
              (millones €)  
                 
SALDOS 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991
                 
                 
ACTIVOS FINANCIEROS 37.245 41.615 47.881 55.253 62.395 81.034 85.676 92.324
  0 0 0 0 0 0 0 0
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.601 18.936 21.193 24.234 26.935 34.395 37.405 41.623
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS 924 1.069 1.329 1.496 2.612 8.286 6.602 5.578
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 19.720 21.611 25.359 29.524 32.847 38.352 41.668 45.124
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVOS FINANCIEROS 35.327 38.860 44.200 49.987 55.820 74.682 77.443 83.252
  0 0 0 0 0 0 0 0
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 16.842 19.027 21.260 24.122 26.700 34.061 36.683 40.788
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS 950 1.139 1.545 1.601 2.439 7.998 6.230 5.375
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 17.534 18.694 21.396 24.264 26.681 32.624 34.530 37.089
                 
                 
                 
                 
              (millones €)  
                 
FLUJOS 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991  
                 
AHORRO FINANCIERO NETO 837 926 1.586 1.308 -222 1.880 840  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 150 25 178 124 99 388 112  
  0 0 0 0 0 0 0  
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS -44 -146 111 278 116 84 -170  
  0 0 0 0 0 0 0  
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 731 1.047 1.297 906 -438 1.409 897  
                 
                 
                 
                 
Cuadro nº A.2.TOTAL ECONOMIA VASCA . DETALLE POR AGENTES,EN % DEL PIB                
                (%)
                 
SALDOS 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991
                 
                 
ACTIVOS FINANCIEROS 2,23 2,24 2,30 2,34 2,32 2,65 2,57 2,58
  0 0 0 0 0 0 0 0
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,99 1,02 1,02 1,03 1,00 1,13 1,12 1,16
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10 0,27 0,20 0,16
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 1,18 1,16 1,22 1,25 1,22 1,26 1,25 1,26
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVOS FINANCIEROS 2,11 2,09 2,12 2,12 2,08 2,44 2,32 2,32
  0 0 0 0 0 0 0 0
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,01 1,02 1,02 1,02 0,99 1,12 1,10 1,14
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,26 0,19 0,15
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 1,05 1,01 1,03 1,03 0,99 1,07 1,04 1,03
                 
                 
                 
                 
              (%)  
                 
FLUJOS 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991  
                 
AHORRO FINANCIERO NETO 7,50 7,38 11,17 8,11 -1,21 9,39 3,90  
                 
                 
                 
A/B. INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,35 0,20 1,26 0,77 0,54 1,94 0,52  
                 
C.ADMINISTRACIONES PUBLICAS -0,39 -1,16 0,78 1,72 0,63 0,42 -0,79  
                 
D. EMPRESAS NO FINANCIERAS Y FAMILIAS 6,55 8,35 9,14 5,62 -2,39 7,04 4,16  
                 
                 
                 
                 
Cuadro nº A.3. TOTAL ECONOMIA VASCA. DETALLE POR INSTRUMENTOS. SALDOS.                
              (millones €)  
                 
  1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991
                 
                 
ACTIVOS FINANCIEROS 37.245 41.615 47.881 55.253 62.395 81.034 85.676 92.324
  0 0 0 0 0 0 0 0
1 Y 2. EFECTIVO Y DEPOSITOS 14.738 16.174 17.853 20.482 22.377 32.298 32.945 34.215
  0 0 0 0 0 0 0 0
3 Y 4. VALORES A CORTO Y OBLIGACIONES 3.827 4.780 6.570 7.038 7.774 8.583 10.115 10.817
  0 0 0 0 0 0 0 0
5.TITULOS DE RENTA VARIABLE 3.743 4.388 5.444 7.246 9.098 10.844 10.695 12.172
  0 0 0 0 0 0 0 0
6.CREDITOS 12.033 12.993 14.288 16.036 17.668 21.645 22.529 25.022
  0 0 0 0 0 0 0 0
7.RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 657 760 1.185 1.563 2.143 2.630 3.657 4.264
  0 0 0 0 0 0 0 0
8.OTROS 2.248 2.520 2.541 2.888 3.334 5.034 5.734 5.834
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVOS FINANCIEROS 35.327 38.860 44.200 49.987 55.820 74.682 77.443 83.252
  0 0 0 0 0 0 0 0
1 Y 2. EFECTIVO Y DEPOSITOS 13.415 15.097 16.225 18.055 20.182 25.831 28.499 30.890
  0 0 0 0 0 0 0 0
3.VALORES A CORTO PLAZO 121 131 441 500 1.271 6.325 4.233 2.868
  0 0 0 0 0 0 0 0
4.OBLIGACIONES 1.297 1.511 1.987 1.928 1.837 1.536 1.573 1.640
  0 0 0 0 0 0 0 0
5.TITULOS DE RENTA VARIABLE 3.963 4.417 5.910 7.631 8.618 9.765 10.523 13.065
  0 0 0 0 0 0 0 0
6.CREDITOS 13.733 14.626 16.216 17.661 18.916 23.583 24.156 26.230
  0 0 0 0 0 0 0 0
7.RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 577 681 1.106 1.479 2.068 2.543 3.558 4.155
  0 0 0 0 0 0 0 0
8.OTROS 2.221 2.398 2.314 2.733 2.928 5.099 4.901 4.404
                 
                 
                 
Cuadro nº A.4. TOTAL ECONOMIA VASCA. DETALLE POR INSTRUMENTOS. FLUJOS.                
              (millones €)  
                 
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  
                 
                 
AHORRO FINANCIERO NETO 837 926 1.586 1.308 -222 1.880 840  
  0 0 0 0 0 0 0  
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.370 6.266 7.372 7.141 18.639 4.641 6.649  
  0 0 0 0 0 0 0  
1 Y 2. EFECTIVO Y DEPOSITOS 1.435 1.679 2.630 1.895 9.921 647 1.270  
  0 0 0 0 0 0 0  
3 Y 4. VALORES A CORTO Y OBLIGACIONES 954 1.790 468 736 810 1.532 703  
  0 0 0 0 0 0 0  
5.TITULOS DE RENTA VARIABLE 646 1.056 1.802 1.852 1.745 -149 1.477  
  0 0 0 0 0 0 0  
6.CREDITOS 960 1.295 1.748 1.632 3.976 884 2.493  
  0 0 0 0 0 0 0  
7.RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 103 425 378 580 487 1.027 607  
  0 0 0 0 0 0 0  
8.OTROS 272 22 347 446 1.700 700 99  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 3.533 5.340 5.787 5.833 18.862 2.761 5.809  
  0 0 0 0 0 0 0  
1 Y 2. EFECTIVO Y DEPOSITOS 1.682 1.129 1.830 2.127 5.649 2.668 2.391  
  0 0 0 0 0 0 0  
3.VALORES A CORTO PLAZO 10 310 59 771 5.053 -2.091 -1.366  
  0 0 0 0 0 0 0  
4.OBLIGACIONES 214 476 -59 -91 -301 37 67  
  0 0 0 0 0 0 0  
5.TITULOS DE RENTA VARIABLE 454 1.493 1.721 987 1.146 758 2.542  
  0 0 0 0 0 0 0  
6.CREDITOS 893 1.591 1.444 1.255 4.667 573 2.074  
  0 0 0 0 0 0 0  
7.RESERVAS TECNICAS DE SEGURO 104 426 372 589 476 1.014 598  
  0 0 0 0 0 0 0  
8.OTROS 177 -84 419 195 2.171 -198 -497  
                 
                 
                 
Cuadro nº A.5. TOTAL ECONOMIA VASCA. DETALLE POR INSTRUMENTOS. SALDOS, EN % DEL PIB.                
                (%)