Créditos y Depósitos del Sistema Bancario en el Pais Vasco 1981-2003

ObjetoGráfico CREDITO Y DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO EN EL PAIS VASCO
Millones de €

 DEPOSITOS Y CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO EN EL PAIS VASCO      
    Millones €   
    Depósitos totales Sector Público Sector Privado Crédito Sector Público Sector Privado
1980 1 2.327,8   2.327,8      
1980 2 2.484,3   2.484,3      
1980 3 2.491,0   2.491,0      
1980 4 4.937,6   4.937,6      
1981 1 2.697,4   2.697,4      
1981 2 2.749,5   2.749,5      
1981 3 2.811,3   2.811,3      
1981 4 5.738,1   5.738,1 1.421,7 81,7 1.339,9
1982 1 4.476,4   4.476,4 1.117,2 65,6 1.051,6
1982 2 6.190,4   6.190,4 1.586,2 75,6 1.510,6
1982 3 6.322,9   6.322,9 1.660,9 84,6 1.576,2
1982 4 7.127,0   6.649,1 2.001,2 104,8 1.896,4
1983 1 7.148,3   6.625,5 5.602,9 112,9 5.490,0
1983 2 7.320,4   6.782,3 5.898,4 122,1 5.776,3
1983 3 7.436,3   6.877,8 5.843,8 128,5 5.715,3
1983 4 7.918,7   7.334,9 6.210,5 146,5 6.064,1
1984 1 8.160,9   7.503,0 6.110,8 154,5 5.956,3
1984 2 8.464,3   7.784,2 6.216,7 167,7 6.048,9
1984 3 8.624,7   7.923,1 6.255,5 157,2 6.098,3
1984 4 9.027,4   8.273,6 6.432,5 165,7 6.266,8
1985 1 9.115,7   8.300,4 6.530,9 165,0 6.365,9
1985 2 9.295,3   8.449,1 6.678,5 184,6 6.493,9
1985 3 9.238,5   8.370,8 6.519,4 176,2 6.343,1
1985 4 9.339,9   8.418,3 7.333,8 186,3 7.147,4
1986 1 9.941,4   8.978,0 7.103,5 240,8 6.862,7
1986 2 9.969,1   8.965,0 7.279,5 313,9 6.965,6
1986 3 10.253,7   9.211,8 7.339,4 294,3 7.045,1
1986 4 10.396,2 37,3 10.358,9 7.888,8 309,7 7.579,0
1987 1 10.566,1 37,7 10.528,3 8.084,4 288,5 7.795,8
1987 2 10.713,7 28,8 10.685,0 8.320,0 365,5 7.954,5
1987 3 10.809,1 39,7 10.769,4 8.601,5 333,3 8.268,2
1987 4 11.996,2 38,1 11.958,0 8.913,8 370,9 8.542,9
1988 1 12.669,1 1.084,8 11.584,3 9.075,6 375,4 8.700,3
1988 2 12.655,3 1.198,2 11.457,0 9.395,4 415,8 8.979,5
1988 3 13.568,6 1.732,8 11.835,8 9.287,1 385,5 8.901,5
1988 4 13.963,0 1.845,2 12.117,8 9.976,7 385,1 9.591,7
1989 1 15.106,2 2.882,7 12.223,6 10.469,0 423,3 10.045,7
1989 2 16.821,5 4.204,6 12.617,0 11.135,3 506,2 10.629,0
1989 3 18.570,0 5.543,7 13.026,3 11.578,3 451,7 11.126,7
1989 4 19.448,1 6.081,3 13.366,8 12.033,0 428,7 11.604,1
1990 1 19.420,0 5.845,4 13.574,6 12.084,9 508,6 11.576,3
1990 2 20.044,5 5.576,7 14.467,8 12.515,0 699,5 11.815,4
1990 3 19.854,8 4.865,8 14.989,0 12.575,3 563,3 12.012,0
1990 4 20.314,9 4.778,8 15.536,1 12.775,6 585,0 12.190,6
1991 1 20.165,7 4.393,5 15.772,2 13.225,9 544,5 12.681,5
1991 2 20.798,9 4.125,0 16.674,0 13.955,8 889,6 13.066,2
1991 3 20.150,3 3.607,0 16.543,3 13.738,3 630,0 13.108,3
1991 4 20.718,0 3.654,9 17.063,1 14.936,4 915,9 14.020,5
1992 1 20.916,2 3.278,5 17.637,8 14.633,4 880,7 13.752,8
1992 2 21.039,6 3.173,3 17.866,3 15.326,1 1.054,9 14.271,3
1992 3 21.655,6 3.051,6 18.604,0 16.147,5 990,7 15.156,9
1992 4 22.301,2 2.518,2 19.783,1 16.650,8 1.102,7 15.548,1
1993 1 21.769,2 1.918,3 19.850,8 16.127,4 1.110,0 15.017,4
1993 2 22.581,6 1.932,8 20.648,8 17.175,7 1.326,2 15.849,5
1993 3 22.334,2 1.712,6 20.621,6 16.501,4 1.214,5 15.287,0
1993 4 22.880,4 1.833,5 21.046,9 17.204,8 1.099,1 16.105,6
1994 1 22.262,2 1.613,3 20.648,9 17.017,2 991,1 16.026,1
1994 2 22.899,1 1.815,6 21.083,5 17.908,9 1.448,5 16.460,4
1994 3 23.243,9 1.683,8 21.560,1 17.964,6 1.448,5 16.516,1
1994 4 24.354,1 1.938,9 22.415,2 18.177,0 1.205,9 16.971,1
1995 1 24.368,2 1.664,3 22.703,9 18.415,2 1.275,1 17.140,1
1995 2 25.238,8 1.765,4 23.473,4 18.923,8 1.492,8 17.431,0
1995 3 25.929,4 1.887,0 24.042,4 18.723,1 1.313,7 17.409,4
1995 4 26.982,3 2.197,3 24.785,1 19.043,7 1.344,8 17.699,0
1996 1 26.480,2 1.638,5 24.841,7 19.296,0 1.414,3 17.881,8
1996 2 27.316,4 1.732,2 25.584,2 21.132,4 1.634,7 19.497,6
1996 3 27.395,4 1.833,2 25.562,2 19.983,1 1.547,5 18.435,6
1996 4 28.143,8 2.236,9 25.906,9 21.112,1 1.716,6 19.395,5
1997 1 27.071,5 1.800,2 25.271,4 21.187,3 1.527,3 19.660,0
1997 2 28.491,5 2.118,1 26.373,4 22.619,4 1.971,0 20.648,4
1997 3 28.414,6 2.115,1 26.299,5 23.648,0 1.775,2 21.872,8
1997 4 28.987,0 1.773,3 27.213,7 24.282,6 1.466,9 22.815,7
1998 1 27.772,9 1.222,1 26.550,8 23.996,0 1.067,3 22.928,6
1998 2 28.286,8 1.302,1 26.984,7 25.224,9 1.187,5 24.037,4
1998 3 28.621,9 1.871,2 26.750,8 25.760,8 1.042,1 24.718,7
1998 4 30.091,1 2.168,7 27.922,4 26.214,1 1.126,5 25.087,6
1999 1 29.679,6 1.705,7 27.974,0 25.744,3 902,1 24.842,3
1999 2 30.832,7 1.496,7 29.336,0 27.925,8 1.157,7 26.768,0
1999 3 30.953,7 1.814,9 29.138,8 28.927,3 876,6 28.050,6
1999 4 33.408,6 2.472,3 30.936,4 30.068,0 1.015,9 29.052,2
2000 1 33.867,0 2.128,3 31.738,7 31.376,6 840,3 30.536,4
2000 2 34.570,7 2.052,2 32.518,5 33.768,7 1.026,8 32.741,9
2000 3 35.729,0 2.626,3 33.102,7 34.795,4 835,7 33.959,8
2000 4 38.921,3 3.056,8 35.864,5 35.256,6 994,1 34.262,5
2001 1 37.714,9 2.453,6 35.261,3 35.729,3 678,2 35.051,1
2001 2 39.308,2 3.097,4 36.210,8 36.962,3 969,6 35.992,7
2001 3 37.882,1 2.436,0 35.446,1 37.524,5 838,2 36.686,3
2001 4 40426 2728,67 37697,33 38549,6 902,6 37647,1
2002 1 39186 2065,881 37120,119 38773 787,0 37986,0
2002 2 40316 1697,038 38618,962 40428 877,1 39550,9
2002 3 40648 2656,334 37991,666 41257 824,7 40432,3
2002 4 42985 3047,026 39937,974 41935 1010,6 40924,4
2003 1 42277 2377,313 39899,687 42811 951,9 41859,1
2003 2 43010 1660,583 41349,417 45118 912,9 44205,1
Fuente: Banco de España y elaboración propia

 


Última actualización 23/10/03
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net