Serie de Stock de Capital Privado 1964-1995

STOCK DE CAPITAL NETO PRIVADO 1964-1995. Millones de euros
  CAPITAL
  ESTADO PAIS VASCO
  Total Servicios Total Residencial Productivo Total Servicios Total Residencial Productivo
  Territorializado Públicos Privado     general Públicos Privado    
1964 239.050 16.350 222.700 122.180 100.520 19.425 729 18.696 7.735 10.961
1965 253.940 17.946 235.994 129.794 106.201 20.786 812 19.974 8.365 11.608
1966 271.418 19.972 251.447 137.807 113.639 22.135 936 21.199 8.801 12.398
1967 289.782 21.957 267.826 147.638 120.187 23.368 1.086 22.282 9.226 13.056
1968 310.537 23.663 286.874 159.618 127.256 24.766 1.208 23.558 9.844 13.714
1969 333.458 25.800 307.658 170.978 136.679 26.559 1.363 25.197 10.525 14.671
1970 356.433 28.015 328.418 181.340 147.078 28.305 1.501 26.804 11.179 15.625
1971 377.573 30.776 346.797 190.916 155.881 29.751 1.686 28.065 11.736 16.329
1972 402.494 33.111 369.383 201.653 167.730 31.530 1.915 29.616 12.223 17.393
1973 430.872 35.308 395.564 213.792 181.772 33.194 2.041 31.153 12.686 18.468
1974 460.080 37.370 422.710 226.198 196.512 35.065 2.199 32.867 13.190 19.677
1975 486.042 39.776 446.266 237.132 209.134 36.451 2.321 34.129 13.641 20.489
1976 510.397 41.847 468.551 247.858 220.692 37.839 2.485 35.355 14.059 21.295
1977 532.436 44.365 488.071 258.002 230.069 39.110 2.676 36.433 14.456 21.978
1978 552.787 46.335 506.452 267.043 239.409 40.013 2.782 37.231 14.750 22.480
1979 570.338 47.478 522.860 274.876 247.984 40.461 2.818 37.642 14.933 22.709
1980 587.158 48.550 538.608 282.254 256.354 40.870 2.901 37.970 15.030 22.940
1981 601.455 49.769 551.686 289.349 262.338 41.102 3.016 38.086 15.047 23.039
1982 615.858 52.616 563.242 296.032 267.210 41.143 3.307 37.836 15.032 22.804
1983 629.002 54.935 574.067 301.874 272.193 41.285 3.521 37.764 14.983 22.780
1984 639.180 57.743 581.437 306.916 274.521 41.396 3.810 37.586 14.894 22.692
1985 650.393 61.811 588.582 312.505 276.077 41.672 4.174 37.498 14.822 22.675
1986 665.135 66.286 598.849 318.186 280.664 42.159 4.570 37.589 14.745 22.844
1987 685.356 70.984 614.373 324.466 289.907 42.612 4.890 37.722 14.674 23.049
1988 710.977 76.583 634.394 331.985 302.408 43.353 5.157 38.196 14.693 23.502
1989 742.382 84.049 658.333 339.750 318.584 44.679 5.694 38.986 14.741 24.245
1990 775.349 93.316 682.032 348.174 333.859 46.020 6.251 39.769 14.777 24.992
1991 807.537 102.806 704.732 355.778 348.954 47.392 6.878 40.513 14.847 25.667
1992 835.688 110.291 725.396 362.719 362.677 48.599 7.423 41.176 15.017 26.159
1993 854.830 117.378 737.452 368.899 368.553 49.298 7.982 41.316 15.241 26.075
1994 875.082 124.437 750.646 374.986 375.659 56.067 8.445 47.623 15.414 32.209
1995 898.993 130.266 768.726 381.918 386.808 51.225 8.846 42.379 15.601 26.778
El "stock" de capital en España y su distribución territorial; Fundación BBV.(2001)

Última actualización 11/01/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net