Balanza exterior de la economía vasca

BALANZA EXTERIOR DE LA ECONOMIA VASCA
En % del PIB
  1995 1996 1997 1998 1999 2000A 2001A
Export. bienes y servicios 61,9 62,2 65,4 66,6 65,6 68,7 65,3
Resto del Estado 36,6 33,7 33,4 35,4 35,6 35,7 35,2
Extranjero 25,3 28,5 31,9 31,2 30,0 33,0 30,1
Import.bienes y servicios 60,7 61,0 63,7 64,0 63,1 66,4 63,7
Resto del Estado 39,6 40,9 42,4 43,5 42,8 42,3 41,7
Extranjero 21,1 20,0 21,3 20,4 20,4 24,1 22,0
Saldo de bienes y servicios 1,1 1,2 1,6 2,6 2,5 2,3 1,6
Resto del Estado -3,0 -7,3 -9,0 -8,1 -7,2 -6,6 -6,5
Extranjero 4,1 8,5 10,6 10,8 9,6 8,9 8,1
               
PIB millones de pts 4523056 4799111 5128569 5600404 6060383 6565884 6921808,01
PIB millones de € 27.184 28.843 30.823 33.659 36.424 39.462 41.601
Fuente: Eustat y elaboración propia              

Última actualización 04/07/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net