Recaudación de Tributos Concertados
RECAUDACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES POR TRIBUTOS CONCERTADOS. Millones de euros.
  Total tributos TTA(1) Impuestos directos   Impuestos   Impuestos indirectos Impuestos Otros imp. Tasas y 
  total TTA(1) IRPF TTA(1)  sobre sociedades Otros imp. directos total TTA(1) IVA TTA(1)  Especiales  indirectos otros impuestos
1991 3.761,51 - 2.195,43 - 1.675,96 - 464,97 54,50 1.476,91 - 1.331,05 -   145,86 89,17
1992 4.038,78 7,4 2.206,35 0,5 1.672,32 -0,2 477,12 56,91 1.747,76 18,3 1.587,08 19,2   160,69 84,67
1993 4.125,34 2,1 2.306,94 4,6 1.826,76 9,2 426,44 53,74 1.738,52 -0,5 1.556,42 -1,9 38,88 143,21 79,89
1994 4.084,36 -1 2.222,23 -3,7 1.828,58 0,1 335,15 58,51 1.788,63 2,9 1.588,62 2,1 42,40 157,61 73,49
1995 4.408,76 7,9 2.459,92 10,7 2.050,55 12,1 349,22 60,15 1.872,23 4,7 1.667,01 4,9 39,63 165,59 76,61
1996 4.882,05 10,7 2.718,71 10,5 2.190,04 6,8 465,56 63,11 2.084,17 11,3 1.882,45 12,9 36,15 165,56 79,18
1997 5.911,27 21,1 2.848,29 4,8 2.217,32 1,2 554,63 76,30 2.984,45 43,2 1.989,49 5,7 791,21 203,75 78,53
1998 6.769,86 14,5 3.257,45 14,4 2.397,71 8,1 752,88 106,85 3.423,83 14,7 2.216,30 11,4 963,72 243,81 88,58
1999 7.346,51 8,5 3.445,45 5,8 2.465,87 2,8 828,24 151,34 3.814,30 11,4 2.503,21 12,9 1.025,90 285,19 86,76
2000 8.040,42 9,4 3.688,74 7,1 2.540,43 3 905,24 243,07 4.263,98 11,8 2.791,38 11,5 1.093,09 379,51 87,70
2001 8.260,71 2,7 3.912,12 6,1         4.255,19 -0,2         93,39
2002 8.673,79 5,0 4.094,24 4,7         4.476,78 5,2         102,76
2003 9.205,31 6,1 4.218,31 3,0         4.878,57 9,0         108,49
2004 9.906,86 7,6 4.362,32 3,4         5.440,98 11,5         103,53
2005 11.265,46 13,7 5.076,25 16,4         6.084,13 11,8         105,29
 
Fuente: Servicio de Gestión de Ingresos y Análisis Recaudatorio. Departamento de Hacienda y Administración Pública. Gobierno Vasco.
Última actualización 19/3/07
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net