La población del Pais Vasco desde 1900

Población censal o padronal. 1900-2001        
  Población de derecho    Población de hecho   
  C.A. de Euskadi Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A. de Euskadi Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa
1900 602.204 98.066 307.607 196.531 603.596 96.385 311.361 195.850
1910 672.884 99.399 352.058 221.427 673.788 97.181 349.923 226.684
1920 783.125 101.357 421.264 260.504 766.775 98.668 409.550 258.557
1930 884.601 105.729 482.603 296.269 891.710 104.176 485.205 302.329
1940 948.096 112.503 510.590 325.003 955.764 112.876 511.135 331.753
1950 1.039.465 114.139 554.302 371.024 1.061.240 118.012 569.188 374.040
1960 1.358.707 133.742 751.014 473.951 1.371.654 138.934 754.383 478.337
1970 1.867.287 199.777 1.041.461 626.049 1.878.636 204.323 1.043.310 631.003
1975 2.072.100 237.473 1.154.873 679.754 2.072.430 238.233 1.151.680 682.517
1981 2.141.809 257.850 1.189.278 694.681 2.134.967 260.580 1.181.401 692.986
1986 2.136.100 267.728 1.179.150 689.222 2.133.002 275.703 1.168.405 688.894
1991 2.104.041 272.447 1.155.106 676.488 2.109.009 276.457 1.156.245 676.307
1996 2.098.055 281.821 1.140.026 676.208 2.107.307 291.615 1.135.657 680.035
2001 (a) 2.082.587 286.387 1.122.637 673.563 2.082.587 286.387 1.122.637 673.563
(a) Datos provisionales        
Fuente: EUSTAT. Censos de Población; Padrones de habitantes y Estadística de Población
 Ultima modifcación: 25 de Noviembre de 2002        

Última actualización 26/11/02
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net