INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LOS TERRITORIOS HISTORICOS
  INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 
 Pais Vasco y Territorios Históricos
Tasa anual acumulada
  Pais Vasco Alava Bizkaia Gipuzkoa
2001 1,7 0,8 1,8 2,1
2002 -1,2 1,2 -1,1 -2,7
2003 2,0 2,6 1,4 2,3
2004 3,2 6,3 2,7 2,0
2004 (a)        
   Marzo 3,6 3,9 3,0 3,9
   Abril 3,4 5,5 2,4 3,5
   Mayo 3,7 6,8 2,7 2,9
Junio 3,7 7,4 2,9 2,4
   Julio 4,0 8,5 3,1 2,5
Agosto 3,7 7,7 3,1 2,3
Septiembre 3,7 8,0 2,9 2,3
Octubre 3,6 7,8 2,8 2,2
   Noviembre 3,6 7,3 2,9 2,2
Diciembre 3,2 6,3 2,7 2,0
2005 (a)        
Enero 0,3 -2,5 4,4 -2,8
   Febrero 0,1 -4,5 2,3 0,1
   Marzo -0,4 -2,8 0,3 0,3
   Abril 0,9 -1,4 1,6 1,6
   Mayo 1,4 -0,1 1,1 2,7
Junio 2,2 1,0 1,9 3,4
   Julio 2,5 0,8 2,4 3,6
Agosto 2,5 1,2 2,4 3,5
   Septiembre 2,7 1,6 2,5 3,6
   Octubre 2,7 1,9 2,3 3,5
Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último mes del año t sobre el mismo período del año t-1
Corregido de efecto calendario
Última actualización 3/12/05
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net