Indices de Produción Industrial: Pais Vasco y Estado
Para un análisis cíclico ver gráfico
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
PAIS VASCO Y ESTADO
  Pais Vasco  Estado
1993 -4,4 -4,7
1994 8,0 7,7
1995 5,9 4,9
1996 4,1 -1,4
1997 9,1 7,0
1998 10,0 5,5
1999 2,3 2,6
2000 5,5 4,4
2001 1,7 -1,5
2002 -1,2 0,2
2003 2,0 1,4
2004 3,2 1,6
2005 En-octubre 2,7 -0,2
Corregido efecto calendario.Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último mes del año t sobre el mismo período del año t-1
.Fuente: Eustat e Ine 
Última actualización 3/10/05
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net 
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL
PAIS VASCO Y ESTADO
  Pais Vasco  Estado
      2003M01 -1,0 -0,1
      2003M02 2,2 1,7
      2003M03 16,5 9,7
      2003M04 -2,5 -4,5
      2003M05 -1,6 -1,2
      2003M06 4,1 4,5
      2003M07 4,9 1,9
      2003M08 4,6 -1,4
      2003M09 1,7 2,5
      2003M10 5,8 0,8
      2003M11 5,6 1,4
      2003M12 10,4 4,2
      2004M01 6,0 -2,9
      2004M02 10,4 1,8
      2004M03 7,5 7,2
      2004M04 2,0 0,7
      2004M05 7,1 2,7
      2004M06 13,5 5,7
      2004M07 11,6 0,0
      2004M08 4,4 5,3
      2004M09 9,6 3,8
      2004M10 -7,3 -7,0
      2004M11 7,9 4,3
      2004M12 2,9 1,2
      2005M01 -2,8 0,8
      2005M02 -1,4 -1,0
      2005M03 -5,7 -6,7
      2005M04 12,4 7,4
      2005M05 3,9 0,1
      2005M06 2,2 -0,2
      2005M07 -4,6 -3,5
      2005M08 11,6 3,7
      2005M09 1,0 0,2
      2005M10 0,9 -0,4
Tasa interanual Fuente: INE
Última actualización 3/12/05
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net