INDICE DE PRECIOS CONSUMO
Tasa anual
  Pais Vasco Estado
1981 12 14,98 14,41
1982 12 14,75 14,01
1983 12 12,13 12,22
1984 12 10,09 9,03
1985 12 9,42 8,18
1986 12 8,97 8,25
1987 12 4,91 4,60
1988 12 5,20 5,30
1989 12 6,15 6,89
1990 12 6,40 6,55
1991 12 4,91 5,53
1992 12 5,25 5,35
1993 12 5,08 4,93
1994 12 4,48 4,34
1995 12 4,47 4,32
  1 4,06 3,88
  2 3,99 3,66
  3 3,72 3,42
  4 3,95 3,46
  5 4,06 3,77
1996 6 3,84 3,59
  7 3,96 3,71
  8 3,85 3,71
  9 3,76 3,56
  10 3,72 3,51
  11 3,49 3,24
  12 3,54 3,21
  1 3,19 2,88
  2 2,94 2,53
  3 2,61 2,22
  4 1,98 1,68
  5 1,84 1,48
1997 6 1,94 1,56
  7 1,93 1,61
  8 2,12 1,77
  9 2,41 2,03
  10 1,98 1,85
  11 2,24 2,05
  12 2,23 2,01
  1 2,21 1,96
  2 1,88 1,79
  3 1,86 1,79
  4 2,09 2,00
  5 2,24 1,99
1998 6 2,52 2,06
  7 2,68 2,25
  8 2,53 2,07
  9 2,21 1,64
  10 2,41 1,69
  11 2,24 1,39
  12 2,33 1,41
  1 2,43 1,54
  2 2,73 1,84
  3 3,03 2,24
  4 2,70 2,36
  5 2,80 2,23
1999 6 2,64 2,18
  7 2,70 2,20
  8 2,80 2,40
  9 2,90 2,60
  10 2,80 2,50
  11 2,90 2,70
  12 3,00 2,90
  1 2,80 2,90
  2 3,00 3,00
  3 3,00 2,90
  4 3,20 3,00
  5 3,30 3,10
2000 6 3,60 3,40
  7 3,70 3,60
  8 3,70 3,60
  9 3,80 3,70
  10 4,00 4,00
  11 3,90 4,10
  12 3,80 4,00
  1 3,70 3,70
  2 3,90 3,80
  3 4,00 3,90
  4 4,10 4,00
  5 4,20 4,20
2001 6 4,40 4,20
  7 4,10 3,90
  8 4,00 3,70
  9 3,90 3,40
  10 3,60 3,00
  11 3,30 2,70
  12 3,40 2,70
  1 3,30 3,10
  2 3,30 3,10
  3 3,50 3,10
  4 3,90 3,60
  5 3,80 3,60
2002 6 3,70 3,40
  7 3,60 3,40
  8 3,90 3,60
  9 3,50 3,50
  10 3,80 4,00
  11 3,80 3,90
  12 3,90 4,00
  1 3,50 3,70
  2 3,70 3,80
  3 3,40 3,70
  4 2,90 3,10
  5 2,50 2,70
2003 6 2,50 2,70
  7 2,50 2,80
  8 2,70 3,00
  9 2,50 2,90
  10 2,40 2,60
  11 2,70 2,80
  12 2,60 2,60
  1 2,40 2,30
  2 2,20 2,10
  3 2,20 2,10
  4 2,80 2,70
  5 3,40 3,40
2004 6 3,40 3,50
  7 3,20 3,40
  8 3,20 3,30
  9 3,20 3,20
  10 3,70 3,60
  11 3,50 3,50
  12 3,20 3,20
  1 2,90 3,10
  2 3,20 3,30
  3 3,30 3,40
  4 3,40 3,50
  5 3,00 3,10
2005 6 3,10 3,10
  7 3,20 3,30
  8 3,20 3,30
  9 3,60 3,70
  10 3,40 3,50
  11 3,40 3,50
  12 3,70 3,70
2006 1 4,20 4,20
  2 3,90 4,00
  3 3,80 3,90
  4 3,70 3,90
  5 3,90 4,00
  6 3,80 3,90
  7 3,80 4,00
  8 3,60 3,70
  9 2,90 2,90
  10 2,50 2,50
  11 2,50 2,60
  12 2,60 2,70
2007 1 2,40 2,40
  2 2,40 2,40
  3 2,40 2,50
  4 2,50 2,40
  5 2,50 2,30
  6 2,50 2,40
  7 2,30 2,20
  8 2,30 2,20
  9 2,80 2,70
  10 3,60 3,60
  11 4,20 4,10
  12 4,20 4,20
2008 1 4,10 4,30
  2 4,40 4,40
  3 4,50 4,50
  4 4,20 4,20
  5 4,40 4,60
  6 4,90 5,00
  7 5,20 5,30
  8 4,90 4,90
  9 4,50 4,50 Fuente: Ine (% de variación en un año)
  10 3,70 3,60 Última actualización 10/6/09
  11 2,70 2,40 Por Alberto Alberdi Larizgoitia
  12 1,90 1,40 www.economiavasca.net 
2009 1 1,30 0,80
  2 1,10 0,70
  3 0,40 -0,10
  4 0,50 -0,20
  5 -0,20 -0,90