Importaciones por productos (Millones de €)
  Total Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites minerales o vegetales Productos de industrias alimenticias y tabaco Productos y minerales energéticos Productos químicos Plásticos y caucho Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas Papel Materias textiles y sus manufacturas Calzado y complementos de vestir Material de construcción, cerámica y vidrio Joyería y bisutería Metales comunes y sus manufacturas Máquinas y aparatos Material de transporte Instrumentos y aparatos de óptica y precisión Armas y municiones, sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos Objetos de arte, colecciones o antigüedades No clasificados
1987 2.945,604 160,763 87,149 9,610 27,614 920,471 142,291 200,672 10,877 37,876 109,168 46,182 5,131 39,886 9,342 560,065 386,022 111,026 65,787 2,893 12,614 0,168  
1988 3.254,449 175,579 80,323 11,009 37,576 784,055 171,904 237,947 12,026 49,179 115,761 47,917 10,272 41,651 11,185 771,798 450,240 161,392 60,221 4,594 18,854 0,965  
1989 4.012,328 219,766 102,043 10,034 38,376 1.089,675 186,894 264,964 13,317 58,941 122,424 56,891 5,467 47,191 11,223 898,274 566,617 217,516 71,004 6,117 24,579 1,014  
1990 3.969,558 238,119 107,069 8,787 48,233 1.008,148 186,337 275,904 9,135 57,877 123,800 74,674 6,151 55,840 23,932 827,135 646,032 157,287 71,298 6,082 30,760 6,957  
1991 3.941,930 280,525 88,382 8,625 60,560 940,705 169,791 245,153 9,094 52,274 122,222 88,935 12,305 58,569 25,997 772,534 694,013 186,467 76,063 8,019 38,219 3,477  
1992 4.170,158 293,616 88,280 6,002 81,147 1.044,686 177,021 310,925 9,167 57,374 129,915 116,143 21,383 61,023 13,011 754,761 720,014 162,273 69,665 6,466 44,134 3,153  
1993 4.249,092 288,567 95,948 9,036 85,642 1.282,344 197,845 205,336 9,913 42,142 145,143 117,812 24,484 54,953 7,878 773,244 582,564 210,969 56,603 8,481 41,689 7,640 0,860
1994 4.918,388 309,040 125,218 15,387 92,229 976,700 285,009 283,690 11,119 55,653 206,371 150,820 28,239 63,814 9,369 1.051,538 714,162 400,640 67,459 7,641 62,205 1,091 0,996
1995 5.775,625 312,159 242,713 15,677 90,273 732,801 329,333 394,185 9,832 64,463 338,012 157,727 29,892 82,028 8,571 1.500,380 902,666 424,455 83,078 7,393 48,740 0,228 1,018
1996 5.813,019 313,525 211,407 12,627 97,849 930,387 299,281 389,192 11,507 61,966 225,402 161,193 26,414 91,310 9,445 1.280,485 1.101,183 431,262 91,382 11,440 52,921 0,304 2,534
1997 6.416,032 330,236 151,782 14,553 118,306 937,893 311,917 435,152 12,852 71,943 275,854 169,815 24,320 112,871 11,167 1.537,464 1.173,327 511,646 107,194 13,414 70,002 9,724 14,598
1998 6.937,393 336,393 175,470 18,362 113,960 815,762 316,448 474,239 12,170 88,715 263,881 194,066 27,967 107,869 15,765 1.743,380 1.375,776 632,177 117,311 14,633 74,530 7,241 11,277
1999 7.532,614 349,796 116,993 14,829 128,805 1.010,535 287,506 462,950 13,929 112,842 224,238 195,257 27,904 101,626 12,796 1.665,278 1.709,464 868,624 123,714 16,699 81,518 1,565 5,747
2000                                              
I trimestre 2.289,595 82,529 31,896 1,994 24,266 500,960 84,836 133,657 4,839 29,527 57,918 54,882 14,743 24,980 2,135 531,958 399,358 253,178 27,361 3,786 21,560 1,947 1,284
II trimestre 2.408,100 84,278 51,084 3,752 36,282 587,757 89,811 131,770 4,135 34,175 76,268 45,213 6,990 29,789 2,452 533,901 400,409 230,855 29,741 5,580 23,519 0,144 0,198
III trimestre 2.534,446 84,661 34,712 2,972 41,535 547,559 90,259 118,539 6,648 27,522 68,365 63,812 9,340 25,602 2,372 477,190 452,274 423,028 24,643 3,842 24,475 0,044 5,052
IV trimestre 2.911,521 122,850 45,360 3,271 39,933 759,589 91,283 136,612 5,386 35,996 81,229 51,703 2,788 27,867 4,027 613,868 565,753 242,882 34,534 5,297 29,517 0,190 11,585
2001                                              
I trimestre 2.336,940 77,187 42,282 2,395 29,052 494,381 91,277 117,285 5,407 33,051 59,999 70,303 12,936 25,956 2,122 571,963 428,501 210,021 24,953 3,650 23,967 0,163 10,090
II trimestre 2.701,592 86,801 49,590 3,855 42,380 554,698 106,800 137,855 6,478 39,262 62,613 51,614 6,023 30,359 3,132 614,484 510,010 190,131 33,404 5,596 26,101 128,406 12,000
III trimestre 2.283,888 96,598 39,197 1,756 48,703 551,399 84,543 110,283 7,337 30,717 56,910 64,564 8,525 25,419 2,117 475,783 444,209 154,574 28,132 5,073 24,566 13,947 9,536
IV trimestre 2.562,446 114,975 42,896 4,339 41,370 419,769 89,488 117,071 4,278 38,340 69,547 54,433 3,998 27,439 3,202 546,524 698,844 194,550 38,970 6,497 31,817 2,408 11,691
2002                                              
I trimestre 2.427,034 92,338 51,372 2,513 36,018 514,211 87,365 110,088 5,028 32,115 62,059 64,910 13,041 24,631 2,142 484,921 459,307 312,378 27,339 2,923 21,980 9,693 10,661
II trimestre 2.456,852 90,391 50,942 3,989 79,469 526,295 93,266 125,456 4,559 42,256 84,988 49,150 5,088 30,583 2,239 570,317 479,438 145,315 30,526 7,175 27,901 0,232 7,275
III trimestre 2.362,476 98,159 43,898 2,808 92,528 471,214 90,179 122,094 6,644 34,037 74,405 63,745 9,470 27,266 2,055 533,300 447,030 145,982 33,669 5,605 27,334 22,720 8,333
IV trimestre 2.827,401 109,036 52,985 6,210 91,905 550,331 93,702 146,273 6,302 41,032 76,984 49,866 3,750 31,160 4,138 570,888 519,613 386,692 34,064 7,409 35,293 0,255 9,512
2003(a)                                              
I trimestre 2.523,816 91,287 48,484 3,731 44,580 508,834 105,786 139,429 5,900 35,820 68,537 69,814 13,624 27,081 2,987 615,105 464,811 202,494 31,281 5,616 27,115 0,333 11,169
II trimestre 2.666,798 86,076 48,418 5,615 85,977 506,029 102,653 139,756 5,299 40,223 74,941 46,577 4,903 30,526 2,244 673,376 483,980 247,959 33,399 6,829 30,298 0,274 11,446
III trimestre 2.430,126 89,967 39,542 4,130 104,178 540,262 93,413 127,496 5,509 35,341 68,768 69,349 11,639 25,895 2,288 529,539 424,948 181,394 30,747 6,454 29,089 0,162 10,016
IV trimestre 2.831,900 106,567 50,506 5,456 99,511 620,811 102,077 137,682 6,938 40,435 67,172 68,085 30,248 30,776 4,770 581,425 550,609 236,563 33,101 10,633 36,676 0,152 11,706
2004(a)                                              
I trimestre 2.660,179 76,769 54,975 6,116 60,791 644,900 102,778 142,034 4,783 38,856 73,020 66,695 11,543 29,090 4,346 652,846 468,473 141,320 33,173 5,314 30,122 0,340 11,896
II  trimestre 3.280,619 77,697 47,973 8,761 56,453 726,462 109,377 154,101 6,222 40,122 89,064 47,094 7,233 28,635 4,108 780,161 555,990 455,241 35,605 6,493 33,081 0,048 10,699
III  trimestre 3.079,282 86,437 40,098 10,199 73,505 776,372 111,543 141,843 6,846 32,722 77,752 77,769 9,880 25,542 2,458 732,624 528,603 264,059 29,894 6,503 33,877 0,198 10,560
IV  trimestre 3.454,613 93,777 39,017 12,537 50,568 788,108 114,862 156,994 5,738 35,956 81,310 58,421 6,844 27,521 4,668 1.012,214 556,553 310,436 38,509 8,434 40,242 1,295 10,608
2005 (a)                                              
I trimestre 3.423,064 80,291 41,092 11,559 54,246 959,255 108,516 156,852 5,849 34,885 81,386 69,867 12,405 28,043 3,966 929,518 504,910 251,763 33,956 4,373 35,219 4,750 10,360
II trimestre 3.695,497 78,907 35,651 8,496 76,984 1.039,875 119,959 163,648 4,396 41,349 79,903 54,852 9,377 32,000 4,327 885,772 568,569 397,992 38,811 6,631 36,377 0,924 10,695
III  trimestre 3.584,426 89,711 27,145 6,593 79,833 1.247,970 111,769 153,184 8,183 36,222 77,654 77,001 14,333 32,168 2,985 700,133 503,398 298,404 32,483 7,488 37,623 30,232 9,914
IV  trimestre 3.789,275 100,778 31,908 8,221 80,025 1.209,084 109,870 169,882 6,730 36,894 90,670 56,774 7,052 33,737 5,637 854,080 586,330 302,161 38,265 10,041 40,843 0,670 9,620
Fuente: Eustat
Última actualización 20/03/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net