IMPORTACIONES NO ENERGETICAS POR AREAS (Millones de €)
TRIMESTRES TOTAL MUNDIAL OCDE CEI Y EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL PAISES EN VIAS DE DESARROLLO RESTO
TOTAL OCDE UNION EUROPEA RESTO OCDE
TOTAL FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO RESTO
1993  I 591,988 493,094 399,806 130,551 74,380 45,138 47,702 102,035 93,288 14,757 29,381 54,756
II 763,296 642,077 555,497 151,013 101,403 60,681 103,431 138,969 86,579 18,865 54,446 47,908
III 716,960 599,652 541,948 157,829 113,064 55,845 95,760 119,449 57,704 20,637 51,378 45,293
IV 848,869 716,590 644,033 197,864 131,968 75,517 94,103 144,581 72,557 32,664 39,575 60,039
1994 I 879,225 752,813 653,105 194,040 117,354 70,676 111,984 159,050 99,708 28,517 37,502 60,393
II 1.015,422 856,889 767,410 206,834 151,588 88,360 139,062 181,565 89,479 30,844 51,376 76,314
III 890,651 737,028 670,856 173,408 124,667 78,300 128,597 165,944 66,171 33,068 54,317 66,238
IV 1.085,004 932,553 840,120 230,291 152,395 102,761 161,715 78,766 92,433 40,101 39,211 73,138
1995 I 1.228,021 1.029,751 910,679 239,595 156,652 96,059 173,021 245,351 119,073 60,237 46,366 91,666
II 1.336,929 1.100,194 970,216 237,883 167,087 104,321 166,231 294,694 129,978 69,243 65,015 102,477
III 1.138,874 925,610 822,008 215,892 166,756 82,095 128,029 247,265 103,602 49,041 72,745 91,478
IV 1.310,315 1.113,101 937,236 242,498 166,290 118,239 163,747 246,462 175,865 52,678 55,285 89,251
1996 I 1.164,707 937,946 798,946 222,561 144,128 101,593 126,964 203,700 138,999 48,067 72,933 105,762
II 1.218,322 1.000,098 885,946 215,400 168,768 120,273 130,301 251,204 114,152 50,225 71,992 96,007
III 1.070,184 879,905 771,138 202,518 132,085 95,384 143,890 197,261 108,768 40,323 57,575 92,381
IV 1.344,902 1.165,970 1.044,527 249,789 228,552 135,746 194,382 236,058 121,444 36,587 53,216 89,128
1997 I 1.173,827 976,746 880,564 249,722 159,953 108,248 160,005 202,636 96,181 44,360 49,522 103,199
II 1.408,155 1.165,524 1.038,078 257,128 206,213 142,314 183,896 248,526 127,446 69,425 57,684 115,521
III 1.255,674 1.032,020 915,525 239,055 167,242 128,466 144,637 236,124 116,495 56,873 57,927 108,854
IV 1.517,559 1.293,868 1.152,467 294,286 208,986 157,346 221,309 270,540 141,401 57,537 57,439 108,715
1998 I 1.461,691 1.214,312 1.059,351 270,146 200,388 134,945 211,033 242,838 154,961 69,314 57,460 120,606
II 1.563,055 1.300,926 1.140,334 271,786 228,793 162,524 196,638 280,593 160,592 77,791 72,152 112,187
III 1.488,096 1.153,836 995,598 248,306 207,415 132,161 152,980 254,736 158,238 61,974 63,690 112,591
IV 1.488,096 1.270,961 1.112,201 271,098 213,741 157,680 208,985 260,697 158,761 40,924 71,713 104,497
1999 I 1.421,522 1.179,853 1.010,672 242,321 258,405 137,456 156,909 215,582 169,181 58,113 80,182 109,385
II 1.601,399 1.351,718 1.189,771 299,168 266,998 174,090 188,273 261,243 161,948 54,236 81,668 113,776
III 1.543,101 1.295,989 1.135,438 257,961 311,603 145,411 144,185 276,279 160,551 47,597 69,826 129,689
IV 1.814,016 1.549,209 1.380,899 312,720 315,506 185,326 236,243 331,104 168,310 53,134 81,098 130,575
2000 I 1.788,634 1.468,240 1.272,073 306,987 281,638 166,765 235,192 281,491 196,166 63,915 79,008 177,471
II 1.820,342 1.460,350 1.277,665 323,698 277,547 171,978 214,724 289,719 182,685 63,568 115,944 180,482
III 1.986,888 1.675,643 1.491,222 322,941 524,979 174,941 174,845 293,517 184,422 55,019 89,348 166,877
IV 2.151,933 1.785,859 1.559,646 370,132 344,055 234,871 237,050 373,539 226,213 69,660 116,323 180,090
2001 I 1.842,559 1.522,536 1.309,997 328,745 302,732 194,069 186,805 297,647 212,538 71,394 83,790 164,840
II 2.146,893 1.802,079 1.494,674 342,883 305,950 272,888 222,354 350,599 307,404 81,266 95,885 167,663
III 1.732,488 1.440,892 1.243,499 306,596 299,569 184,160 169,418 283,757 197,392 62,360 87,430 141,806
IV 2.142,677 1.856,236 1.590,151 376,609 450,849 221,352 207,983 333,358 266,085 60,230 76,938 149,273
2002 I 1.912,823 1.604,333 1.387,155 322,036 402,469 183,198 194,068 285,384 217,178 57,237 83,109 168,144
II 1.930,557 1.607,186 1.402,400 352,157 294,165 213,752 224,180 318,146 204,786 67,722 92,353 163,297
III 1.891,262 1.569,942 1.364,583 332,658 279,154 201,694 215,406 335,672 205,360 68,711 97,596 155,012
IV 2.277,070 1.964,677 1.758,675 403,559 496,571 243,657 261,081 353,807 206,002 68,500 77,338 166,556
2003 I 2.014,982 1.674,704 1.423,558 337,505 335,732 203,546 212,710 334,065 251,146 75,286 84,552 180,440
II 2.160,770 1.794,701 1.554,732 361,201 369,471 207,346 270,172 346,542 239,969 92,088 102,241 171,740
III 1.889,864 1.547,810 1.370,087 316,203 313,542 190,613 241,069 335,66 177,722 67,562 103,785 170,707
IV 2.211,089 1.828,486 1.623,778 373,315 403,852 235,251 248,368 362,991 204,708 70,967 100,279 211,357
Fuente: Eustat
Última actualización 25/3/04
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net