Exportaciones por productos (Millones de €)
  Total Animales vivos y productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites minerales o vegetales Productos de industrias alimenticias y tabaco Productos y minerales energéticos Productos químicos Plásticos y caucho Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas Papel Materias textiles y sus manufacturas Calzado y complementos de vestir Material de construcción, cerámica y vidrio Joyería y bisutería Metales comunes y sus manufacturas Máquinas y aparatos Material de transporte Instrumentos y aparatos de óptica y precisión Armas y municiones, sus partes y accesorios Mercancías y productos diversos Objetos de arte, colecciones o antigüedades No clasificados
1987 2.622,913 44,236 1,908 19,225 35,443 384,657 93,846 290,199 1,985 10,691 84,646 21,293 2,625 46,596 2,018 785,605 541,308 162,597 23,405 27,668 39,142 3,821  
1988 3.231,773 87,514 3,651 21,663 35,874 406,313 99,138 362,026 2,877 8,937 92,969 22,692 1,604 53,322 1,795 972,665 584,706 354,927 28,706 37,579 43,611 9,204  
1989 3.555,844 67,110 2,325 20,909 37,136 522,424 108,051 379,371 2,987 9,149 101,634 29,872 1,991 51,511 2,208 1.052,599 701,362 357,384 30,362 27,790 41,727 7,944  
1990 3.682,748 71,662 2,189 21,868 36,450 397,782 103,412 411,497 4,538 9,552 99,031 32,236 2,232 60,874 1,956 1.057,415 846,845 410,541 35,130 25,601 40,523 11,416  
1991 3.926,122 65,108 2,600 8,751 41,674 466,793 100,197 417,748 2,875 10,021 108,636 36,103 2,950 63,610 4,422 1.133,296 804,238 525,416 32,866 27,909 44,409 26,499  
1992 3.956,394 40,761 3,566 9,549 46,661 311,729 131,796 484,248 5,848 11,609 140,485 39,371 4,615 70,376 2,926 1.030,188 890,837 606,837 30,593 23,204 43,983 27,213  
1993 4.320,427 51,364 3,494 7,841 58,794 346,768 146,820 453,975 5,140 12,771 125,515 57,199 6,462 98,029 2,403 1.273,796 978,416 576,887 30,463 34,412 47,966 0,868 1,045
1994 5.628,978 85,794 6,036 6,755 91,329 352,517 171,159 580,641 8,432 17,327 166,254 74,542 9,144 139,965 2,292 1.604,469 1.204,238 948,568 38,751 41,879 70,540 0,450 7,896
1995 6.272,561 107,328 5,447 12,013 104,857 290,539 191,525 652,898 8,553 18,545 219,728 94,017 9,454 158,890 2,593 1.913,305 1.478,953 824,648 41,127 37,889 84,065 0,518 15,665
1996 7.151,478 121,282 7,535 6,137 117,376 344,105 195,081 741,176 9,085 19,765 223,186 87,909 9,080 184,979 2,771 1.931,983 1.867,322 1.039,910 55,077 31,114 111,632 0,970 44,004
1997 9.421,060 191,812 5,950 8,350 145,530 404,573 219,407 794,918 8,713 20,540 253,054 93,246 9,140 217,448 3,443 2.192,270 2.269,820 2.294,656 56,783 35,224 129,719 1,700 64,764
1998 9.888,675 156,440 8,634 21,306 179,081 388,217 259,483 810,463 8,691 25,075 264,045 114,999 13,633 199,611 3,296 2.192,869 2.354,676 2.502,711 69,823 37,455 162,736 1,448 113,984
1999 10.089,655 147,107 8,225 17,250 203,848 382,480 269,765 740,097 6,928 28,605 268,139 109,267 8,274 172,372 3,072 2.130,078 2.454,999 2.789,318 70,168 40,831 151,942 0,543 86,347
2000 11.870,926 168,085 8,824 8,844 230,546 682,789 339,730 800,729 9,106 37,792 367,730 122,929 7,658 161,995 3,003 2.807,274 2.609,734 3.103,683 79,154 47,851 177,681 0,793 94,996
2001 11.603,061 188,297 8,763 6,691 260,319 621,608 305,202 792,259 6,843 39,390 406,046 111,182 8,907 207,948 2,757 2.737,708 2.811,763 2.635,371 93,737 47,741 194,161 1,760 114,609
2002 11.637,496 159,513 13,870 16,065 271,594 441,709 335,465 768,919 10,024 41,433 413,160 118,344 10,896 251,351 2,627 2.764,395 2.838,907 2.712,132 95,875 57,229 186,783 0,435 126,768
2000                                              
I trimestre 2.775,264 35,713 2,058 1,727 51,277 134,994 80,320 193,613 1,893 5,251 79,288 34,315 2,590 40,952 0,595 686,164 600,946 736,135 18,903 8,971 44,739 0,000 14,818
II trimestre 3.067,242 34,491 3,092 3,840 57,098 202,964 97,537 191,506 2,483 6,426 96,324 33,142 1,835 39,131 0,971 713,631 615,139 869,538 20,740 16,599 46,311 0,035 14,409
III trimestre 2.774,762 52,096 0,827 1,861 51,291 190,824 82,449 204,880 1,814 8,408 82,979 21,638 1,757 40,506 0,418 621,978 618,450 707,970 19,476 11,952 35,935 0,709 16,546
IV trimestre 3.100,568 44,132 3,206 1,403 70,574 173,526 88,461 198,187 2,803 16,046 98,616 31,852 1,526 40,806 1,017 759,743 727,025 744,125 19,770 10,352 48,243 0,014 19,137
2001                                              
I trimestre 2.819,500 55,380 1,970 0,790 59,710 127,920 81,240 215,470 1,020 7,590 93,140 30,280 1,940 43,300 0,370 704,050 632,290 659,590 19,420 9,470 54,170 0,080 20,300
II trimestre 3.154,940 45,250 3,520 1,780 68,860 206,750 80,500 209,300 2,230 9,590 114,090 29,160 2,330 51,070 0,950 736,990 712,610 766,190 21,010 14,080 52,960 1,480 24,240
III trimestre 2.628,881 48,139 1,394 2,032 61,473 162,565 74,300 178,338 1,817 10,683 98,842 22,085 2,192 54,693 0,391 578,251 648,002 561,521 25,161 12,744 40,673 0,430 43,513
IV trimestre 2.902,714 37,692 2,007 2,027 66,614 123,094 73,692 190,522 1,623 9,846 96,839 26,812 2,375 59,389 1,151 699,991 776,669 628,518 22,277 11,325 45,652 0,570 24,541
2002                                              
I trimestre 2.760,813 42,122 3,670 1,464 62,483 101,744 76,295 198,630 2,067 8,802 93,490 32,715 3,182 61,076 0,502 619,503 646,976 696,649 22,721 11,455 47,580 0,331 27,357
II trimestre 2.887,814 36,041 5,737 2,698 56,318 123,252 83,451 212,544 3,511 12,967 101,069 30,490 3,285 67,887 0,668 686,958 654,302 683,962 28,467 16,625 55,124 0,027 22,434
III trimestre 2.746,950 47,669 1,387 2,671 70,968 88,987 88,562 182,540 2,223 11,297 110,497 26,344 2,403 59,011 0,554 645,226 704,549 595,011 21,127 15,293 41,412 0,068 29,149
IV trimestre 3.144,611 34,488 2,792 9,165 75,115 130,086 86,719 176,490 2,168 8,552 103,314 28,099 1,921 63,153 0,973 738,306 830,329 729,258 21,983 13,893 41,528 0,089 46,271
2003 (a)                                              
I trimestre 2.886,921 36,104 2,433 6,432 77,168 142,078 90,204 206,096 2,269 7,320 105,102 26,609 3,302 60,777 0,220 701,700 694,756 610,513 20,296 12,976 49,675 0,083 30,809
II trimestre 3.092,654 37,856 5,901 8,348 74,458 139,077 84,920 200,670 2,825 7,490 106,070 24,300 3,187 58,591 0,424 697,943 749,617 700,513 89,636 17,875 53,025 0,005 29,923
III trimestre 2.615,282 39,467 1,028 3,050 71,555 143,466 74,486 175,615 1,953 11,152 99,240 17,685 2,727 54,873 0,257 598,141 700,043 516,734 18,320 15,347 37,724 0,040 32,380
IV trimestre 3.157,961 35,911 1,698 8,933 67,205 153,077 79,148 183,177 2,043 9,040 96,508 23,620 1,926 51,632 0,767 761,823 787,838 794,210 19,668 14,864 39,871 0,009 24,993
2004 (a)                                              
I trimestre 3.150,263 50,876 3,104 7,803 56,936 212,030 79,867 209,721 1,298 10,296 100,251 25,376 4,478 52,941 0,280 738,447 725,868 756,403 18,341 13,103 56,054 3,545 23,246
II trimestre 3.786,125 37,687 4,866 6,860 68,236 199,461 90,990 216,507 2,507 11,806 100,673 24,462 3,828 48,040 0,479 863,629 751,567 1.227,875 18,928 20,094 62,993 0,016 24,621
III trimestre 3.088,723 50,029 1,420 7,090 64,524 193,285 93,898 186,789 2,166 9,907 105,508 20,839 3,927 52,514 0,301 750,097 704,445 747,024 18,073 16,801 36,715 0,015 23,357
IV trimestre 3.496,543 44,398 1,667 6,862 70,196 176,894 88,405 198,600 1,835 11,680 104,229 30,707 2,304 49,821 0,720 904,215 795,197 899,599 28,848 11,057 40,376 2,223 26,709
2005 (a)                                              
I trimestre 3.217,591 45,585 3,237 6,776 61,826 96,586 98,909 221,884 1,682 10,042 105,408 30,195 4,377 48,566 0,361 912,698 706,416 755,553 19,813 9,499 48,290 0,165 29,723
II trimestre 3.853,748 38,737 4,357 4,168 67,175 234,546 108,468 206,709 1,628 10,673 113,682 27,551 3,793 57,683 0,478 998,909 871,323 976,721 24,160 15,992 59,629 0,215 27,152
III trimestre 3.321,442 40,953 2,114 3,820 69,846 204,719 100,937 290,884 2,433 9,803 103,389 25,506 2,794 53,366 0,487 825,964 760,680 720,946 22,956 11,827 39,926 0,108 27,984
IV trimestre 3.832,512 43,594 2,240 4,568 78,810 314,018 98,903 226,541 2,644 10,328 101,776 27,533 3,067 50,822 0,665 960,878 812,900 978,459 24,670 10,437 40,778 0,203 38,678
Fuente: Eustat
Última actualización 20/03/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net