EXPORTACIONES NO ENERGETICAS POR AREAS GEOGRAFICAS (Millones de €)
TRIMESTRES TOTAL MUNDIAL OCDE CEI Y EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL PAISES EN VIAS DE DESARROLLO RESTO
TOTAL OCDE UNION EUROPEA RESTO OCDE
TOTAL FRANCIA ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO RESTO
1993 I 801,452 619,874 493,001 139,777 134,101 49,974 52,508 116,641 126,874 14,200 63,476 103,901
II 1.110,798 866,703 669,270 201,459 159,317 71,040 89,987 147,467 197,433 20,671 71,986 151,439
III 896,364 686,543 550,219 160,417 132,126 58,395 76,039 123,243 136,323 12,214 74,729 122,879
IV 1.128,340 857,418 652,882 183,597 159,898 68,659 87,847 152,882 204,536 18,669 108,026 144,227
1994 I 1.274,747 946,036 747,640 211,790 189,241 77,533 97,542 171,534 198,395 20,086 144,028 164,597
II 1.383,136 1.076,798 852,497 263,999 182,390 103,845 100,896 201,364 224,301 24,168 118,780 163,391
III 1.179,677 940,438 731,581 221,893 167,825 76,488 90,834 174,540 208,858 16,696 103,850 118,693
IV 1.410,434 1.095,829 876,161 265,585 197,824 95,754 108,773 208,225 219,668 29,440 130,055 155,110
1995 I 1.546,093 1.195,917 1.012,577 298,988 248,083 118,218 116,647 230,641 183,340 24,408 155,704 170,065
II 1.536,981 1.266,792 1.078,387 319,901 266,236 128,407 119,250 244,593 188,406 14,874 110,681 144,634
III 1.315,812 1.028,397 891,494 279,283 187,107 106,519 111,058 207,528 136,903 20,458 108,277 158,680
IV 1.554,378 1.179,170 1.015,906 274,310 205,995 148,747 131,362 273,522 163,264 23,021 130,696 221,492
1996 I 1.622,206 1.241,561 1.022,069 308,364 216,459 131,920 119,618 245,708 219,493 23,563 115,266 241,815
II 1.697,574 1.315,090 1.107,864 329,697 253,244 141,272 134,042 249,609 207,226 23,905 133,756 224,823
III 1.483,895 1.128,980 957,788 284,401 194,928 112,262 115,903 250,293 171,192 20,198 165,509 169,208
IV 1.960,768 1.493,700 1.289,110 339,432 315,422 143,188 156,636 334,432 204,590 30,122 173,353 263,594
1997 I 1.910,619 1.514,126 1.301,816 334,463 322,777 142,006 174,248 328,321 212,309 29,704 159,466 207,323
II 2.318,764 1.847,246 1.559,796 387,025 387,385 177,803 189,883 417,699 287,450 47,065 215,646 208,807
III 2.134,584 1.638,456 1.300,370 322,698 323,615 140,706 169,181 344,170 338,086 46,486 255,175 194,467
IV 2.572,394 1.949,413 1.646,622 402,534 378,971 187,812 179,936 497,368 302,791 66,388 311,940 244,653
1998 I 2.240,952 1.876,058 1.552,118 401,742 446,587 188,507 175,806 339,476 323,940 23,995 178,183 162,717
II 2.570,974 2.102,814 1.628,477 438,717 401,365 181,171 200,737 406,487 474,337 23,570 220,968 223,622
III 2.101,239 1.659,351 1.366,275 360,187 330,302 145,494 177,383 352,909 293,076 19,079 219,924 202,885
IV 2.361,811 1.913,001 1.499,932 419,923 355,255 176,222 151,037 397,495 413,068 17,837 238,504 192,469
1999 I 2.302,467 1.886,338 1.610,598 421,185 417,135 201,610 152,640 418,029 275,741 16,082 206,835 193,210
II 2.615,265 2.207,630 1.827,209 496,407 418,685 223,921 183,779 504,417 380,421 21,737 198,280 187,617
III 2.192,390 1.808,386 1.479,114 420,951 330,940 162,147 164,238 400,839 329,272 21,482 191,773 170,751
IV 2.469,103 2.042,518 1.724,014 473,900 409,470 206,615 178,421 455,607 318,505 27,181 232,917 166,487
2000 I 2.640,277 2.190,232 1.840,676 519,991 466,277 222,047 173,399 458,963 349,555 23,825 207,987 218,232
II 2.864,279 2.425,163 1.879,471 517,688 476,374 222,356 176,954 486,097 545,692 29,481 220,236 189,398
III 2.583,939 2.188,000 1.685,417 502,510 378,179 190,585 179,313 434,829 502,583 31,361 202,787 161,791
IV 2.927,042 2.434,101 1.982,260 544,985 488,815 235,792 206,993 505,675 451,842 27,798 249,141 216,005
2001 I 2.691,579 2.179,440 1.792,752 519,852 406,591 230,587 172,350 463,372 386,689 29,247 247,767 235,125
II 2.948,187 2.447,880 2.031,515 642,195 430,129 244,753 226,392 488,046 416,364 27,343 279,048 193,917
III 2.466,316 2.031,616 1.679,557 498,948 286,404 191.753,000 195,670 406,783 352,058 28,185 225,720 180,796
IV 2.779,620 2.312,829 1.893,632 547,398 435,912 208,282 206,899 494,871 419,467 33,620 222,815 210,357
2002 I 2.659,069 2.159,139 1.770,902 542,922 381,014 202,537 209,454 434,975 388,238 29,039 265,658 205,233
II 2.764,562 2.337,618 1.922,405 578,620 438,269 208,802 225,481 471,233 415,214 35,019 179,397 212,528
III 2.657,963 2.264,463 1.890,403 590,159 424,092 200,148 219,387 456,616 374,060 27,319 162,297 203,885
IV 3.014,524 2.457,384 2.021,893 566,781 459,453 247,549 233,033 515,077 435,490 40,710 262,011 254,420
2003 I 2.744,843 2.311,592 1.938,094 585,014 432,319 228,450 218,802 473,509 373,498 32,595 143,755 256,901
II 2.953,577 2.521,533 2.117,396 596,247 471,421 291,973 235,785 521,970 404,137 64,386 133,119 234,539
III 2.471,816 2.090,515 1.738,105 551,104 383,893 173,294 199,237 430,577 352,411 41,702 140,433 199,166
IV 3.004,884 2.504,223 2.059,587 592,626 456,480 234,886 213,140 562,455 444,636 42,318 147,908 310,435
Fuente: Eustat
Última actualización 25/3/04
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net