EXPORTACIONES CONTENIDO TECNOLÓGICO
CONTENIDO TECNOLÓGICO DE LAS EXPORTACIONES (Sectores OCDE) (Millones de €)  
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
01 Aeronaves y naves espaciales 1.166 1.619 4.206 5.551 7.080 17.186 18.866 79.163 164.249 254.804 290.833 306.085 227.503 224.012 228.674 205.901
02 Máquinas de oficina y equipos informáticos 4.000,0 2.378,0 1.876,0 2.026,0 1.903,0 2.476,0 4.646,0 5.408,0 6.990,0 9.908,0 10.916,0 13.039,0 52.640,0 54.044,0 33.510,0 22.141,0
03 Material electrónico; aparatos de radio, televisión y comunicaciones 17.977 17.660 20.505 26.429 56.483 46.042 86.293 143.193 124.803 218.358 191.734 123.001 97.242 263.022 107.570 79.301
04 Productos farmacéuticos 4.576 3.005 3.612 3.671 4.281 3.499 7.349 5.446 13.797 10.968 8.344 13.676 15.051 13.231 14.104 14.560    
Nivel Tecnológico Alto 27.719 24.662 30.199 37.677 69.747 69.203 117.154 233.210 309.839 494.038 501.827 455.801 392.436 554.309 383.858 321.903
05 Equipos e instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 32.628 29.405 27.091 26.781 34.582 35.796 49.214 49.123 56.453 64.768 73.856 90.406 85.975 143.751 75.032 86.653
06 Vehículos de motor 364.305 405.025 452.233 465.719 683.493 777.660 912.009 1.773.508 2.085.331 2.360.310 2.510.750 2.270.195 2.206.308 2.242.444 3.028.546 2.955.747
07 Maquinaria y material eléctrico 61.001 65.575 85.755 115.063 153.801 150.590 188.080 231.738 300.662 307.228 319.824 374.239 365.863 449.343 432.448 510.574
08 Productos químicos, excepto farmacéuticos 130.717,0 130.484,0 164.529,0 177.080,0 207.986,0 240.773,0 226.827,0 256.527,0 295.326,0 312.957,0 393.969,0 351.395,0 375.847,0 383.426,0 412.258,0 479.542,0
09 Otro material de transporte 14.000 17.528 22.557 13.288 104.951 88.974 67.650 323.365 137.265 121.890 148.784 155.047 225.401 263.647 283.132 464.388
10 Maquinaria y equipo mecánico 733.899 708.624 727.151 755.237 939.955 1.187.524 1.433.882 1.787.813 1.829.189 1.847.131 1.980.763 2.209.574 2.177.152 2.038.784 2.219.401 2.356.627    
Nivel Tecnológico Medio Alto 1.336.550 1.356.641 1.479.316 1.553.168 2.124.768 2.481.317 2.877.662 4.422.074 4.704.226 5.014.284 5.427.946 5.450.856 5.436.546 5.521.395 6.450.817 6.853.531
11 Productos de caucho y materias plásticas 388.965 396.353 462.892 440.245 566.531 634.998 731.542 789.617 809.134 714.562 766.216 760.597 739.203 736.162 754.429 884.984
12 Embarcaciones y servicios de reparación 72.290 136.197 164.506 136.936 204.794 15.553 133.880 220.247 199.527 167.864 294.106 49.217 207.815 94.779 295.158 23.448
13 Manufacturas diversas 16.138 20.122 19.621 22.402 28.089 35.299 43.868 45.086 56.030 50.803 56.800 59.504 72.447 69.668 82.979 71.080
14 Metales no férreos 89.175,0 117.779,0 91.747,0 136.780,0 225.389,0 274.446,0 261.157,0 323.652,0 296.842,0 329.460,0 408.052,0 378.582,0 410.301,0 292.807,0 256.645,0 428.110,0
15 Otros productos minerales no metálicos 68.210 71.190 74.543 98.341 144.755 163.152 195.424 228.540 206.432 178.882 169.379 217.195 264.856 240.297 223.191 236.481
16 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 343.031 344.308 350.643 400.281 510.580 639.647 780.203 807.210 832.293 827.132 997.795 1.010.729 1.052.249 1.032.901 1.099.516 1.190.913
17 Coque y productos de refino de petróleo 369.249 442.708 293.268 328.963 323.815 257.131 295.142 333.743 331.170 325.871 610.186 532.602 365.427 509.588 723.383 771.824
18 Metales férreos 653.551 685.555 607.179 760.400 919.221 1.057.612 994.670 1.104.230 1.145.185 999.655 1.444.051 1.370.442 1.385.761 1.447.522 1.937.388 2.101.430  
Nivel Tecnológico Medio Bajo 2.000.609 2.214.212 2.064.399 2.324.348 2.923.174 3.077.838 3.435.886 3.852.325 3.876.613 3.594.229 4.746.585 4.378.868 4.498.059 4.423.724 5.372.689 5.708.270
19 Productos de papel; productos editados o imprimidos 98.250 101.310 138.336 118.437 163.511 216.541 219.117 249.947 261.618 266.577 366.107 403.562 411.413 407.840 410.841 423.974
20 Productos textiles, de la confección, de cuero y calzado 27.284,0 27.769,0 32.352,0 50.640,0 66.528,0 80.500,0 79.975,0 77.626,0 91.727,0 98.843,0 110.589,0 97.016,0 110.098,0 84.891,0 93.680,0 101.927,0
21 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 123.758 111.301 96.294 112.315 177.497 213.775 211.681 294.450 318.411 330.341 364.030 399.596 406.966 437.963 439.090 426.405
22 Madera, corcho y sus productos; muebles 35.990 38.359 38.846 38.033 57.667 71.155 90.787 109.447 135.641 129.074 154.593 169.482 160.301 146.580 150.073 148.243
Nivel Tecnológico Bajo 285.282 278.739 305.828 319.425 465.203 581.971 601.560 731.470 807.397 824.835 995.319 1.069.656 1.088.778 1.077.274 1.093.684 1.100.549
TOTAL 3.650.160 3.874.254 3.879.742 4.234.618 5.582.892 6.210.329 7.032.262 9.239.079 9.698.075 9.927.386 11.671.677 11.355.181 11.415.819 11.576.702 13.301.048 13.984.253
Nivel Tecnológico Alto 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 4 4 3 5 3 2
Nivel Tecnológico Medio Alto 37 35 38 37 38 40 41 48 49 51 47 48 48 48 48 49
Nivel Tecnológico Medio Bajo 55 57 53 55 52 50 49 42 40 36 41 39 39 38 40 41
Nivel Tecnológico Bajo 8 7 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 10 9 8 8  
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Última actualización 2/9/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net