Cuentas Consolidadas Gobierno y Diputaciones Forales
Actualizado con la nueva serie de Cuentas Económicas

OPERACIONES REALES CONSOLIDADAS DEL GOBIERNO VASCO Y LAS DIPUTACIONES FORALES
Derechos y Obligaciones reconocidas.      
En % del PIB                  
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2002
1. Ingresos corrientes 19,06 18,00 18,88 19,96 20,63 20,38 20,55 19,92 20,19
2. Gastos corrientes 16,12 15,98 15,57 17,21 16,46 16,17 16,21 16,87 16,97
Personal 6,12 6,05 6,12 5,92 3,58 3,70 3,41 3,45 3,45
Funcionamiento 1,96 1,85 1,85 1,87 4,20 4,09 4,01 4,22 4,50
Intereses 0,91 1,00 0,94 0,89 0,67 0,50 0,40 0,35 0,26
Transferencias 7,13 7,08 6,66 8,54 8,00 7,89 8,39 8,84 8,75
3. Ahorro bruto. (1-2) 2,94 2,03 3,31 2,75 4,17 4,20 4,34 3,05 3,23
4. Ingresos de Capital 0,73 0,94 0,63 0,87 0,73 0,41 0,40 0,56 0,65
5. Gastos de Capital 4,31 3,61 3,42 3,51 3,27 2,94 2,94 3,00 3,30
Inversiones reales 2,77 2,16 1,83 1,58 1,33 1,27 1,25 1,42 1,72
Transferencias de Capital 1,54 1,46 1,59 1,92 1,94 1,67 1,69 1,58 1,58
6. Cap(+) ó Nec(-) de Finan. (3+4-5) -0,64 -0,65 0,53 0,12 1,63 1,67 1,80 0,61 0,57
Gobierno Vasco -0,52 -0,63 -0,01 -0,14 0,78 1,23 1,21 0,67 0,73
Dip. Foral de Alava 0,07 0,11 0,16 0,12 0,14 0,13 -0,01 -0,01 0,33
Dip. Foral de Bizkaia 0,06 0,02 0,22 -0,02 0,43 0,06 0,38 -0,20 -0,22
Dip. Foral de Gipuzkoa -0,26 -0,15 0,16 0,16 0,28 0,24 0,21 0,14 0,03


Última actualización 2/10/03
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net