CUADRO MACROECONOMICO DEL PAIS VASCO
Millones de Euros y crecimiento real previsto
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005a 2006p 2007p
PIB 5,2 3,2 2,3 3,1 3,6 3,9 4,1 3,7
  Agropesquero (1,0%) -20,4 10,3 -0,6 -5,7 29,9 -11,5    
  Industria (29,3%) 8,5 2,1 0,9 1,2 2,9 4,4 4,4 3,6
  Construcción (8,9%) 7,7 9,2 5,2 4,9 4,4 5,3 5,3 4,5
  Servicios (60,8%) 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,3
Millones de euros                
Consumo final interior 30.490 32.594 34.372 36.867 39.821 42.803 3,8 3,7
  Privado 24.623 26.020 27.409 29.316 31.804 34.311 4,1 3,8
  Público 5.867 6.575 6.963 7.551 8.017 8.492 3,0 3,2
Formación Bruta de capital 10.918 11.731 12.638 13.631 15.235 16.645 5,7 5,0
  F. Bruta Capital fijo 10.468 11.201 12.219 13.417 14.849 16.255    
  Variación existencias 449 531 419 214 386 390    
Demanda interior 41.407 44.326 47.010 50.498 55.056 59.448 4,5 4,3
Exportaciones de bienes y servicios 28.344 28.953 29.043 29.437 32.605 34.942    
-  Resto del Estado 15.337 15.707 15.728 15.945 17.770 19.220    
-  Extranjero 13.007 13.246 13.315 13.492 14.835 15.722 -0,4 -0,6
Importaciones de bienes y servicios 27.794 29.029 29.494 30.362 34.029 36.842    
-  Resto del Estado 17.784 18.708 19.501 20.021 21.782 23.226    
-  Extranjero 10.010 10.322 9.992 10.342 12.247 13.616    
Saldos con el exterior 550 -77 -450 -925 -1.424 -1.900    
-  Resto del Estado -2.446 -3.001 -3.773 -4.075 -4.012 -4.005    
-  Extranjero 2.996 2.924 3.323 3.150 2.588 2.105    
PIB a precios de mercado ( Valores corrientes) 41.958 44.249 46.559 49.573 53.632 57.549 62.037 66.442
Deflactor del PIB 2,6 2,2 2,8 3,3 4,4 3,4 3,7 3,4
Empleo: Variación media anual PRA 9.900 26.125 38.825 7.975 8.700 36350*    
                Variación en %                  1,2 3,2 4,6 0,9 1,0 4,0    
Tasa de paro( IV Trim.) 12,43 9,90 9,00 8,60 7,80 5,71    
Población (Ine) 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279 2.118.358    
Ocupación ( PRA media anual) 823300 849425 888250 896225 904925 941275    
PIB por habitante (Euros) 19.993 21.056 22.084 23.470 25.354 27.167    
Productividad nominal (PIB/ nº de ocupados)euros 50.963 52.093 52.417 55.313 59.267 61.139    
Superficie en  Km2     7.235 7.235 7.235 7.235    
Densidad de población (Hab./Km2  )     291 292 292 293    
Nº de empresas con más de 9 empleados** 14.314 14.581 15.603 16.285 16.436 16.957    
Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE, Eustat y previsiones de la Dirección de Economía y Planificación 
* Cambio metodológico en la PRA
* *Empresas con sede social por estrato de empleo Eustat
Última actualización 24/10/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net