Crecimiento comparado en la OCDE
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 pred 2008 pred
Euskadi 3,2 2,3 3,1 3,6 3,9 4,1 3,7  
España 3,6 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 3,3 3,1
Euro zona 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,6 2,2 2,3
Estados Unidos 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3 2,4 2,7
Japon 0,4 0,1 1,8 2,3 2,7 2,8 2,0 2,0
Alemania 1,4 0,0 -0,2 0,8 1,1 2,6 1,8 2,1
OCDE 1,2 1,6 2,0 3,2 2,7 3,2 2,5 2,7
Fuente:OCDE        
Última actualización 20/12/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net