COSTES LABORALES
INDICE DE COSTES LABORALES 
Indice de Costes Laborales  Base año 2000   
  Estado Pais Vasco
Coste laboral por trabajador y mes Coste laboral por hora efectiva Coste laboral por trabajador y mes Coste laboral por hora efectiva
Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1)
2000                        
I 1.681,25     11,32     1.935,51     13,29    
II 1.752,53     12,24     1.993,35     14,52    
III 1.725,28     13,33     2.123,85     17,75    
IV 1.873,29     13,34     2.171,19     15,98    
2001                        
I 1.753,99 99,8 4,3 11,79 93,9 4,2 2.018,13 98,2 4,6 13,92 90,5 5,0
II 1.818,16 103,4 3,7 12,74 101,4 4,1 2.059,20 100,2 3,3 15,02 97,7 3,4
III 1.796,72 102,2 4,1 13,92 110,9 4,4 2.184,49 106,3 2,9 18,26 118,8 2,9
IV 1.954,72 111,2 4,4 14,02 111,6 5,1 2.252,34 109,6 3,7 16,66 108,4 4,2
2002                        
I 1824,70 103,8 4,0 12,77 101,7 8,3 2112,47 102,7 4,7 15,29 99,4 9,8
II 1.902,20 108,2 4,6 13,03 103,7 2,3 2.150,13 104,6 4,4 15,20 98,8 1,2
III 1874,12 106,6 4,3 14,50 115,4 4,2 2241,83 109,0 2,6 19,09 124,1 4,5
IV 2044,09 116,3 4,6 14,60 116,2 4,1 2380,43 115,8 5,7 17,75 115,4 6,5
2003                        
I 1.919,03 109,2 5,2 13,24 105,4 3,7 2.176,35 105,9 3,0 15,52 100,9 1,5
II 1.988,83 113,1 4,6 14,12 112,4 8,4 2.229,42 108,4 3,7 16,51 107,3 8,6
III 1.942,03 110,5 3,6 15,03 119,7 3,7 2.308,13 112,3 3,0 19,84 129,0 3,9
IV 2.119,69 120,6 3,7 15,09 120,1 3,4 2.459,00 119,6 3,3 18,15 118,0 2,3
2004                        
I 1.985,91 113,0 3,5 13,82 110,0 4,4 2.264,95 110,2 4,1 16,40 106,6 5,7
II 2.052,23 116,7 3,2 14,49 115,4 2,6 2.282,92 111,0 2,4 16,95 110,2 2,7
III 1.990,59 113,2 2,5 15,38 122,5 2,3 2.381,91 115,9 3,2 20,37 132,4 2,7
IV 2.177,50 123,9 2,7 15,97 127,1 5,8 2.495,53 121,4 1,5 19,02 123,7 4,8
2005                        
I 2.044,40 116,3 3,0 14,69 117,0 6,3 2.341,72 113,9 3,4 17,58 114,3 7,2
II 2.122,18 120,7 3,4 17,71 117,1 1,5 2.381,99 115,9 4,3 17,04 110,8 0,5
III 2.038,59 116,0 2,4 15,89 126,5 3,3 2.477,73 120,5 4,0 21,47 139,6 5,4
IV 2.234,72 127,1 2,6 16,46 131,1 3,1 2.607,34 126,8 4,5 19,77 128,5 3,9
2006                        
I 2113,45 120,2 3,4 14,74 117,4 0,3 2392,49 116,4 2,2 17,12 111,3 -2,6
(1) Mismo trimestre del año anterior
Nota: A partir del 1er trimestre de 2001 la Encuesta de salarios es sustituida por ICL.
 COSTE SALARIAL
Indice de Costes Laborales  Base año 2000   
  Estado Pais Vasco
  Coste salarial por trabajador y mes Coste salarial por hora efectiva Coste salarial por trabajador y mes Coste salarial por hora efectiva
  Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1) Euros Indice Tasa(1)
2000                        
I 1.255,08     8,45     1.444,17     9,92    
II 1.324,41     9,25     1.485,40     10,82    
III 1.289,98     9,96     1.593,37     13,31    
IV 1.436,16     10,22     1.673,20     12,31    
2001                        
I 1.298,86 97,9 3,5 8,73 92,2 3,3 1.485,58 95,9 2,9 10,25 88,4 3,3
II 1.363,87 102,8 3,0 9,55 100,8 3,2 1.536,15 99,2 3,4 11,20 96,6 3,5
III 1.337,07 100,8 3,7 10,36 109,4 4,0 1.626,56 105,0 2,1 13,59 117,3 2,1
IV 1.489,70 112,3 3,7 10,69 112,88 4,6 1.721,84 111,2 2,9 12,74 109,92 3,49
2002                        
I 1.346,71 101,5 3,7 9,43 99,6 8,0 1.558,28 100,6 4,9 11,28 97,3 10,0
II 1418,57 106,9 4,0 9,72 102,6 1,8 1.588,59 102,6 3,4 11,23 96,9 0,3
III 1387,77 104,6 3,8 10,74 113,4 3,7 1682,80 108,6 3,5 14,33 123,6 5,4
IV 1548,43 116,7 3,9 11,06 116,8 3,5 1810,94 116,9 5,2 13,50 116,5 6,0
2003                        
I 1.412,52 106,5 4,9 9,74 102,9 3,3 1.603,07 103,5 2,9 11,44 98,7 1,4
II 1.478,58 111,5 4,2 10,50 110,9 8,0 1.643,23 106.1 3,4 12,70 105,0 8,4
III 1.430,41 107,8 3,1 11,07 116,9 3,1 1.724,65 111,3 2,5 14,82 127,9 3,4
IV 1.599,16 120,6 3,3 11,39 120,3 3,0 1.860,87 120,1 2,8 13,74 118,6 1,8
2004                        
I 1.457,21 109,9 3,2 10,14 107,1 4,1 1.661,66 107,3 3,7 12,04 103,9 5,2
II 1.523,93 114,9 3,1 10,76 113,6 2,5 1.686,23 108,9 2,6 12,52 108,0 2,9
III 1.461,46 110,2 2,2 11,29 119,2 2,0 1.781,30 115,0 3,3 15,23 131,4 2,8
IV 1.641,14 123,7 2,6 12,04 127,1 5,7 1.898,94 122,6 2,0 14,48 124,9 5,4
2005                        
I 1.493,80 112,6 2,5 10,73 113,3 5,8 1.709,39 110,4 2,9 12,83 110,7 6,6
II 1.575,43 118,8 3,4 10,92 115,3 1,5 1.755,53 113,3 4,1 12,56 108,4 0,3
III 1.489,74 112,3 1,9 11,61 122,6 2,8 1.846,98 119,2 3,7 16,00 138,1 5,1
IV 1.681,82 126,8 2,5 12,39 130,8 2,9 1.970,94 127,2 3,8 14,94 128,9 3,2
(1) Mismo trimestre del año anterior
 COSTES SALARIALES ENLAZADOS CON LA ENCUESTA DE SALARIOS
 Costes salariales totales  Base año 2000   
  Estado Pais Vasco
  Coste laboral por trabajador y mes Coste laboral por hora efectiva Coste laboral por trabajador y mes Coste laboral por hora efectiva
  Euros Indice Tasa Euros Indice Tasa Euros Indice Tasa Euros Indice Tasa
      1996 I 1.123,96 84,8 4,3 7,43 78,4 5,4 1.323,16 85,4 3,4 8,93 77 4,5
      1996 II 1.192,30 89,9 4,6 8,23 86,9 5,7 1.364,07 88,1 4 9,78 84,4 5,2
      1996 III 1.173,11 88,4 4,6 8,95 94,5 5,4 1.422,42 91,8 5,2 11,63 100,3 6,1
      1996 IV 1.302,50 98,2 4,4 9,14 96,5 4,8 1.560,11 100,7 3,6 11,26 97,2 4,6
      1997 I 1.171,44 88,3 4,2 7,77 82,1 4,6 1.376,22 88,9 4 9,31 80,3 4,3
      1997 II 1.236,10 93,2 3,7 8,58 90,5 4,2 1.406,77 90,8 3,1 10,15 87,6 3,8
      1997 III 1.206,91 91 2,9 9,27 97,9 3,6 1.466,31 94,6 3,1 12,06 104 3,7
      1997 IV 1.342,37 101,3 3,1 9,49 100,3 3,8 1.608,19 103,8 3,1 11,66 100,6 3,5
      1998 I 1.204,53 90,8 2,8 8,04 84,9 3,5 1.410,24 91,1 2,5 9,57 82,6 2,9
      1998 II 1.264,40 95,3 2,3 8,83 93,3 3 1.433,70 92,6 1,9 10,36 89,4 2
      1998 III 1.231,93 92,8 2,1 9,49 100,2 2,4 1.496,04 96,6 2 12,31 106,2 2
      1998 IV 1.369,69 103,3 2 9,72 102,7 2,4 1.632,35 105,4 1,5 11,89 102,6 1,9
      1999 I 1.229,84 92,7 2,1 8,25 87,1 2,6 1.429,43 92,3 1,4 9,74 84 1,8
      1999 II 1.291,90 97,4 2,2 9,05 95,6 2,5 1.456,21 94 1,6 10,52 90,8 1,6
      1999 III 1.260,10 95 2,3 9,73 102,7 2,5 1.546,63 99,9 3,4 12,83 110,7 4,2
      1999 IV 1.404,44 105,9 2,5 9,98 105,3 2,6 1.655,42 106,9 1,4 12,13 104,7 2
      2000 I 1.255,08 94,6 2,1 8,45 89,2 2,4 1.444,17 93,2 1 9,92 85,6 1,8
      2000 II 1.324,41 99,8 2,5 9,25 97,7 2,2 1.485,40 95,9 2 10,82 93,3 2,9
      2000 III 1.289,98 97,3 2,4 9,96 105,2 2,5 1.593,37 102,9 3 13,31 114,9 3,8
      2000 IV 1.436,16 108,3 2,3 10,22 107,9 2,5 1.673,20 108 1,1 12,31 106,2 1,5
      2001 I 1.298,86 97,9 3,5 8,73 92,2 3,3 1.485,58 95,9 2,9 10,25 88,4 3,3
      2001 II 1.363,87 102,8 3 9,55 100,8 3,2 1.536,15 99,2 3,4 11,2 96,7 3,6
      2001 III 1.337,07 100,8 3,7 10,36 109,3 3,9 1.626,56 105 2,1 13,59 117,3 2,1
      2001 IV 1.489,70 112,3 3,7 10,69 112,8 4,5 1.721,84 111,2 2,9 12,74 109,9 3,4
Ultima fecha de actualización: 20/03/06
Alberto Alberdi Larizgoitia  
www.economiavasca.net