| Convergencia del PIB de Euskadi con la Unión Europea | |||||||
| Indice Eurostat | Proyección con el crecimiento real del PIB | ||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Pais Vasco | 94 | 99,0 | 101,0 | 101,0 | 104,1 | 106,0 | 108,3 |
| UE | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,6 | 102,5 | 104,5 |
| Tasas reales de variación sin considerar variaciones de la población ni del poder de compra | |||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Pais Vasco | 4,4 | 6,0 | 5,2 | 5,3 | 3,1 | 1,8 | 2,2 |
| UE | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 1,6 | 0,9 | 1,9 |
| Indice UE= 100 | 94,0 | 99,0 | 101,0 | 102,9 | 102,5 | 103,4 | 103,7 |

Última actualización 31/1/03
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net