CONVENIOS COLECTIVOS
CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES 
  Pais Vasco Estado
Incr.salarial Jornada(h/año) Incr.salarial Jornada(h/año)
1990 8,28 1.759 8,30 1.770
1991 7,89 1.759 8,00 1.768
1992 6,88 1.740 7,20 1.774
1993 5,98 1.734 5,80 1.768
1994 4,43 1.749 3,70 1.754
1995 4,48 1.740 3,60 1.763
1996 4,44 1.725 3,80 1.771
1997 3,33 1.732 2,98 1.769
1998        
 Ene 2,3 1.743 2,49 1.778
Feb 2,32 1.744 2,48 1.780
Mar 2,32 1.743 2,49 1.780
Abr 2,35 1.744 2,46 1.770
May 2,36 1.742 2,48 1.770
Jun 2,36 1.742 2,51 1.770
Jul 2,41 1.727 2,52 1.771
Ago 2,41 1.727 2,61 1.772
Sep 2,41 1.727 2,28 1.771
Oct 2,41 1.727 2,57 1.771
Nov 2,41 1.727 2,57 1.772
Dic 2,41 1.727 2,56 1.770
1999        
Ene 1,93 1.719 2,21 1.776
Feb 1,94 1.717 2,32 1.779
Mar 1,96 1.720 2,27 1.767
Abr 1,99 1.726 2,26 1.768
May 2 1.727 2,27 1.768
Jun 2,01 1.728 2,29 1.768
Jul 2,03 1.730 2,32 1.760
Agos 2,03 1.730 2,32 1.760
Sep 2,04 1.731 2,32 1.761
Oct 2,09 1.732 2,32 1.761
Nov 2,1 1.733 2,32 1.761
Dic 2,46 1.732 2,38 1.761
2000        
Ene 2,95 1.730 2,82 1.766
Feb 2,96 1.729 2,77 1.761
Mar 2,97 1.730 2,77 1.767
Abr 2,97 1.729 2,77 1.765
May 2,99 1.729 2,77 1.765
Jun 3,03 1.730 2,77 1.765
Jul 3,31 1.709 2,85 1.767
Ago 3,31 1.709 2,96 1.765
Sep 3,29 1.715 2,94 1.767
Oct 3,27 1.712 2,96 1.763
Nov 3,29 1.713 2,96 1.763
Dic 3,85 1.713 2,97 1.763
2001        
Ene 4,44 1.731 3,18 1.770
Feb 4,21 1.732 3,14 1.771
Mar 4,18 1.735 3,47 1.771
Abr 4,20 1.690 3,47 1.771
May 4,30 1.704 3,39 1.767
Jun 4,33 1.703 3,42 1.766
Jul 4,31 1.704 3,4 1.761
Ago 4,31 1.705 3,42 1.762
Sep 4,31 1.706 3,44 1.762
Oct 4,35 1.706 3,45 1.764
Nov 4,35 1.706 3,47 1.764
Dic 4,46 1.708 3,48 1.759
2002        
Ene 3,12 1.721 2,72 1.759
Feb 3,12 1.721 2,72 1.759
Mar 3,12 1.721 2,74 1.762
Abr 3,15 1.722 2,98 1.755
May 3,16 1.721 2,97 1.755
Jun 3,19 1.723 2,95 1.754
Jul 3,20 1.718 2,96 1.755
Ago 3,20 1.718 2,97 1.755
Sep 3,20 1.718 3,00 1.757
Oct 3,20 1.718 3,01 1.757
Nov 3,21 1.718 3,01 1.757
Dic 3,94 1.718 3,05 1.757
2003        
Ene 3,62 1.704 3,05 1.757
Feb 3,61 1.705 3,45 1.762
Mar 3,64 1.704 3,42 1.763
Abr 3,65 1.705 3,41 1.762
May 3,71 1.708 3,38 1.762
Jun 3,77 1.708 3,39 1.762
Jul 3,85 1.712 3,37 1.754
Ago 4,06 1.708 3,38 1.755
Sep 4,05 1.706 2,74 1.746
Oct 4,08 1.703 3,5 1.755
Nov 4,07 1.704 3,52 1.756
Dic 4,39 1.708 3,5 1.756
2004        
Ene 3,62 1.704 3,41 1.764
Feb 3,61 1.705 3,45 1.762
Mar 3,64 1.704 3,42 1.763
Abr 3,65 1.705 3,41 1.762
May 3,71 1.708 3,38 1.762
Jun 3,77 1.708 3,39 1.762
Jul 3,85 1.712 3,37 1.754
Ago 4,06 1.708 3,38 1.755
Sep 4,05 1.706 3,46 1.755
Oct 4,08 1.703 3,5 1.755
Nov 3,67 1.676 2,95 1.757
Dic 3,99 1.678 2,96 1.756
2005        
Ene 4,23 1.694 2,73 1.755
Feb 4,22 1.693 2,79 1.757
Mar 4,23 1.693 2,85 1.761
Abr 4,25 1.697 2,88 1.761
May 4,25 1.697 2,92 1.761
Jun 4,23 1.696 2,92 1.760
Jul 4,2 1.665 2,91 1.759
Ago 4,2 1.665 2,94 1.758
Sep 4,2 1.666 2,92 1.755
Oct 4,21 1.666 2,93 1.756
Nov 4,21 1.666 2,95 1.756
Dic 4,51 1.659 2,98 1.757
2006        
Ene 4,67 1.684 2,79 1.755
Última actualización 10/3/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net