Estructura de la contratación
ESTRUCTURA DE LOS CONTRATOS EN EUSKADI
Asalariados %
  CON CONTRATO INDEFINIDO CON CONTRATO TEMPORAL TOTAL Indefinidos Temporales
1993 400,6 120,1 520,7 76,9 23,1
1994 374,4 135,1 509,5 73,5 26,5
1995 366,4 148,6 515,0 71,1 28,9
1996 357,2 157,5 514,7 69,4 30,6
1997 360,1 167,8 527,9 68,2 31,8
1998 402,3 174,7 577,0 69,7 30,3
1999 416,7 191,5 608,2 68,5 31,5
2000 I 430,0 196,0 626,0 68,7 31,3
II 426,0 195,7 621,7 68,5 31,5
III 461,7 169,3 631,0 73,2 26,8
IV 446,1 197,6 643,7 69,3 30,7
2001 I 466,4 178,4 644,8 72,3 27,7
II 465,5 189,5 655,0 71,1 28,9
III 464,2 198,6 662,8 70,0 30,0
IV 476,7 194,7 671,4 71,0 29,0
2002 I 466,4 202,9 675,1 69,9 30,1
II 472,2 206,8 678,5 69,5 30,5
III 468,4 214,0 682,4 68,6 31,4
IV 471,6 207,9 679,5 69,4 30,6
2003 I 475,5 197,2 672,7 70,7 29,3
II 470,0 208,4 678,4 69,3 30,7
III 480,2 216,2 696,4 69,0 31,0
 IV 498,1 199,6 697,7 71,4 28,6
2004 I 493,1 201,9 695,0 13,6 29,1
II 502,0 195,5 697,5 14,1 28,0
III 506,0 201,5 707,5 71,5 28,5
IV 509,3 191,8 701,1 72,6 27,4
Fuente: Eustat
Última actualización 8/2/05
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net