Consumo familiar y situación económica de los hogares
GASTO MEDIO POR PERSONA EN ALIMENTACIÓN, RESTO DE GASTOS Y GASTO TOTAL (EUROS)       PORCENTAJE DE HOGARES QUE PUEDEN DEDICAR ALGUN DINERO AL AHORRO DE ACUERDO CON SU NIVEL DE INGRESO Y GASTOS      
  PAIS VASCO ESTADO      PAIS VASCO ESTADO
GASTO MEDIO POR PERSONA GASTO MEDIO POR PERSONA   Puede dedicardinero al ahorro  No puede dedicardinero al ahorro, odedican muy poco Indicador evolución*  Puede dedicardinero al ahorro  No puede dedicardinero al ahorro, odedican muy poco Indicador evolución* 
TOTAL Alimentos, bebidas y tabaco Resto TOTAL Alimentos, bebidas y tabaco Resto
1999             1999            
I 1.479,76 331,06 1.148,71 1.390,11 294,54 1.095,57 I 34,7 65,3 -0,6 30,5 69,5 5,3
II 1.424,39 322,27 1.102,12 1.382,99 295,66 1.087,33 II 36,4 63,6 0,2 30,5 69,5 2,4
III 1.590,59 342,04 1.248,55 1.405,12 300,26 1.104,86 III 35,5 64,5 0,7 31,9 68,1 2
IV 1.668,63 371,8 1.296,83 1.504,01 317,3 1.186,71 IV 47 53 11,1 37,3 62,7 6,2
2000             2000            
I 1.530,27 325,2 1.205,07 1.520,15 308,68 1.211,47 I 46,5 53,5 11,8 37 63 6,5
II 1.535,83 353,05 1.182,78 1.510,85 319,55 1.191,30 II 49 51 12,6 38,5 61,5 8
III 1.741,23 354,74 1.386,49 1.554,61 328,92 1.225,69 III 46,8 53,2 11,3 38,2 61,8 6,3
IV 1.754,63 377,65 1.376,98 1.646,27 340,11 1.306,14 IV 43,2 56,8 -3,8 36,9 63,1 -0,4
2001             2001            
I 1.918,97 349,01 1.569,95 1.675,07 329,85 1.345,23 I 46 54 -0,5 38,2 61,8 1,2
II 1.919,72 365,61 1.554,11 1.642,72 337,75 1.304,97 II 43,7 56,3 -5,3 37,9 62,1 -0,6
III 1.942,48 358,92 1.583,56 1.665,94 342,78 1.323,16 III 48,4 51,6 1,6 38,6 61,4 0,4
IV 2.008,91 423,91 1.585,00 1.773,40 362,85 1.407,55 IV 49,1 50,9 5,9 28,3 61,7 1,4
2002             2002            
I 1.991,55 395,78 1.595,77 1.754,14 352,08 1.402,06 I 48,8 51,2 2,8 37,2 62,8 -1
II 1.939,78 388,12 1.551,66 1.716,60 357,33 1.359,27 II 51,1 48,9 7,4 37,4 62,6 -0,5
III 2.066,61 407,54 1.659,07 1.746,32 362,7 1.383,62 III 47,4 52,6 -1 36,7 63,3 -1,9
IV 2.083,81 418,98 1.664,83 1.806,69 390,37 1.416,32 IV 42,3 57,7 -6,8 35,4 64,6 -2,9
2003             2003            
I 2.153,50 437,37 1.716,13 1.796,48 370,36 1.426,12 I 38,5 61,5 -10,3 36,0 64,0 -1,2
II 1994,9 417,36 1577,51 1793,51 379,25 1414,26 II 42,8 57,2 -8,3 35,7 64,3 -1,7
III 2.053,24 412,24 1.640,99 1.854,69 381,33 1.473,36 III 43,9 56,1 -3,5 34,5 65,5 -2,2
IV 2.028,82 480,79 1.548,04 1.851,31 403,53 1.447,77 IV 37,9 62,1 -4,4 34,8 65,2 -0,6
2004             2004            
I 2.045,16 419,13 1.626,03 1.909,40 380,89 1.528,51 I 41,2 58,8 2,7 36,1 63,9 0,1
II 2.286,64 475,28 1.811,37 1.904,09 384,54 1.519,55 II 52,1 47,9 9,2 37,4 62,6 1,8
III 2.296,65 447,4 1.849,24 1.968,11 388,25 1.579,86 III 58,6 41,4 14,7 37,9 62,2 3,4
IV 2.204,90 176,44 1.728,46 1.997,06 419,06 1.577,99 IV 57,0 43,0 19,2 38,6 61,4 3,7
2005             2005            
I 2.321,44 455,36 1.866,09 2.070,21 406,81 1.663,40 I 51,0 49,0 9,8 38,5 61,6 2,4
II 2.282,91 400,59 1.882,32 2.072,00 392,31 1.679,69 II 52,0 48,0 -0,1 38,6 61,4 1,2
III 2.240,10 387,95 1.852,15 2.115,49 400,57 1.714,93 III 56,5 43,5 -2,1 39,5 60,5 1,7
Fuente: INE Fuente: INE
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN DE MES DE ACUERDO CON LOS INGRESOS NETOS MENSUALES PERCIBIDO POR EL HOGAR              
  PAIS VASCO      ESTADO
con con con cierta con cierta con con mucha indicador con  con con cierta con cierta con con mucha indicador
mucha dificultad dificultad facilidad facilidad facilidad evolución* mucha dificultad dificultad facilidad facilidad facilidad evolución*
dificultad             dificultad            
1999                            
I 5,6 10,7 27,8 35,9 18,9 1,1 4,6 9,6 15,9 30 29,8 13,5 1,2 1,9
II 6,1 12,6 27,4 36,2 16,6 1,1 0,7 8,6 15,4 31,2 30 13,4 1,4 1,5
III 6 11 27 37,2 17,5 1,2 3,3 8,6 14,7 30,6 30,7 14,2 1,2 3,2
IV 6,6 11,4 25,5 36,7 19,1 0,7 4,8 9,2 14,5 29,8 31,5 13,3 1,6 2,4
2000                            
I 4,1 9,3 26 38 20,7 2 4,8 8,4 14,3 29 32,3 14,3 1,6 3,7
II 5,9 9,3 24,8 38,6 20,9 0,5 6,1 8 14 29,5 32,3 14,8 1,5 3,8
III 5,6 8,8 25,9 38,5 20,6 0,7 3,9 7,7 14,5 28,9 32,1 15,6 1,3 2,9
IV 5,6 10,6 27,8 38,9 16,4 0,7 -0,5 8 15 29,3 31,3 14,8 1,7 1,4
2001                            
I 5,7 13 26,1 38,3 16,5 0,5 -5,4 7,7 14,3 28,6 32 15,8 1,7 1,3
II 6,7 12,8 24,5 40,7 14 1,2 -4,1 8,6 14,4 28,8 31,1 15,3 1,8 -0,4
III 5,6 8,9 23,8 41,9 19 0,8 1,9 7,9 13,8 29,9 30,7 15,9 1,8 -0,6
IV 3,1 9,1 28 40,1 19,5 0,3 3,9 7,4 14,4 29,7 30,8 15,9 1,8 0,7
2002                            
I 4,1 7,2 25,1 44,7 17,4 1,5 8,3 7,7 14,8 29,2 31,4 15,3 1,6 -1,2
II 2,6 7 27,6 42,6 19,8 0,4 6,9 7,9 15,8 28,4 30,6 16 1,3 -0,3
III 3,4 8 27,6 41,8 18,4 0,8 -0,7 8,2 15,6 29 30,4 15,3 1,5 -1,2
IV 3,8 7,6 30,7 39,6 17,5 0,8 -2 9,6 17,1 28,3 29,3 14,2 1,6 -3,4
2003                            
I 3,1 9,9 26,8 40,7 18,1 1,28 -3,6 9,8 17,2 28 29,5 14 1,6 -3,2
II 2,1 8,3 30,9 41,6 16,5 0,7 -4 10 16,7 28,9 29,2 13,8 1,5 -3,4
III 4,1 6,8 26 43,5 19,2 0,4 2,1 10 17,6 28,5 29,2 13,5 1,3 -3,3
IV 3,1 11,6 23,6 43,1 17,7 1,0 3,8 11,3 18,3 26,6 29,1 13,3 1,4 -1,3
2004                            
I 4,1 11,9 25,3 40,0 17,0 1,8 -1,3 10,6 17,2 28,1 29,2 13,4 1,5 -0,9
II 4,1 10,5 24,4 42,4 16,7 2,1 2,3 12,4 16,9 26,5 28,6 14,1 1,4 -0,4
III 5,2 10,6 22,1 43,7 16,8 1,7 -0,9 11,7 16,3