Valor de la producción de la construcción


VALOR DE LA PRODUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL
Miles € corrientes   Edificación Viviendas Obra civil
    Original MM3 Original MM3 Original MM3
1.989 1 337.890   154.695   82.555  
1.989 2 359.628 354.578 164.317 160.006 98.247 95.517
1.989 3 366.215 386.770 161.005 167.554 105.748 110.570
1.989 4 434.466 423.417 177.341 181.289 127.715 121.871
1.990 1 469.571 463.683 205.522 199.218 132.151 130.614
1.990 2 487.012 474.738 214.790 206.017 131.976 133.723
1.990 3 467.630 496.414 197.739 206.412 137.043 137.678
1.990 4 534.600 511.433 206.706 223.354 144.015 136.146
1.991 1 532.070 558.610 265.617 258.657 127.379 143.306
1.991 2 609.161 563.396 303.649 282.447 158.523 155.712
1.991 3 548.958 619.990 278.076 319.420 181.235 186.053
1.991 4 701.850 606.034 376.534 314.241 218.402 187.233
1.992 1 567.295 615.258 288.113 322.108 162.063 189.339
1.992 2 576.629 586.624 301.678 296.457 187.552 177.531
1.992 3 615.948 633.513 299.581 317.543 182.978 185.162
1.992 4 707.963 625.270 351.370 309.155 184.955 183.583
1.993 1 551.898 601.137 276.514 295.410 182.816 188.297
1.993 2 543.549 545.651 258.345 263.183 197.120 198.246
1.993 3 541.506 576.849 254.691 271.684 214.802 217.408
1.993 4 645.493 562.810 302.015 269.228 240.303 217.306
1.994 1 501.431 570.671 250.977 288.180 196.813 222.431
1.994 2 565.090 546.452 311.547 286.356 230.176 222.054
1.994 3 572.836 611.624 296.545 314.714 239.173 238.884
1.994 4 696.946 599.047 336.050 295.738 247.304 230.254
1.995 1 527.358 623.736 254.619 309.551 204.284 225.041
1.995 2 646.905 606.447 337.985 316.549 223.534 217.777
1.995 3 645.078 685.726 357.043 359.441 225.512 246.367
1.995 4 765.196 682.415 383.295 360.637 290.054 239.016
1.996 1 636.970 697.909 341.573 357.352 201.483 239.249
1.996 2 691.561 676.027 347.187 351.019 226.209 215.803
1.996 3 699.549 725.456 364.298 375.036 219.718 233.111
1.996 4 785.259 696.756 413.623 371.845 253.405 227.902
1.997 1 605.460 704.120 337.613 382.140 210.583 240.273
1.997 2 721.641 678.685 395.183 370.778 256.831 236.300
1.997 3 708.954 765.970 379.539 407.532 241.487 263.268
1.997 4 867.314 762.306 447.874 409.840 291.485 258.580
1.998 1 710.649 795.926 402.107 426.995 242.767 270.432
1.998 2 809.816 773.651 431.004 417.209 277.043 269.552
1.998 3 800.488 838.454 418.515 444.074 288.846 288.520
1.998 4 905.058 822.770 482.703 447.031 299.671 282.083
1.999 1 762.763 842.739 439.875 470.376 257.732 286.092
1.999 2 860.397 832.534 488.551 459.494 300.873 287.031
1.999 3 874.443 911.273 450.056 487.022 302.489 317.571
1.999 4 998.978 907.596 522.460 479.447 349.350 309.054
2.000 1 849.368 936.353 465.826 508.086 275.324 323.429
2.000 2 960.712 945.118 535.971 518.635 345.612 321.905
2.000 3 1.025.273 1.065.629 554.107 597.515 344.780 371.084
2.000 4 1.210.901 1.044.630 702.467 593.991 422.861 376.141
2.001 1 897.716 1.094.482 525.399 638.535 360.782 439.869
2.001 2 1.174.828 1.023.466 687.740 574.858 535.964 445.567
2.001 3 997.854 1.161.191 511.436 635.608 439.956 496.363
2.001 4 1.310.891 1.116.502 707.648 593.193 513.168 448.133
2.002 1 1.040.761 1.175.994 560.495 639.552 391.274 498.581
2.002 2 1.176.330 1.112.865 650.513 598.850 591.301 487.997
2.002 3 1.121.503 1.192.688  585.542 647.832  481.417 531.850 
2.002 4 1.280.231 1.157257  707.441 631611  522.483 470567 
2.003 1 1.070.067 1.189867  601849 673248  407450  488320
2.003 2 1.219304 1.169728  710.455 661256  534677  495668
2.003 3 1.219812   671.465   544876  

 

 


Última actualización 18/12/03
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net