COMERCIO EXTERIOR 1979-2005
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI
Millones de € EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
AÑO TOTAL No energét.  %  TOTAL No energét.  %  TOTAL No energét. 
1979 1.015,203 973,204   1.084,862 599,390   -69,659 373,815
1980 1.261,729 1.204,173 23,73 1.602,036 729,366 21,68 -340,307 474,807
1981 1.470,689 1.398,107 16,11 1.822,084 812,077 11,34 -351,395 586,029
1982 1.892,527 1.572,781 12,49 2.241,979 998,346 22,94 -349,452 574,435
1983 2.344,783 1.853,857 17,87 2.627,115 1.119,584 12,14 -282,333 734,273
1984 3.147,458 2.493,860 34,52 2.993,367 1.301,838 16,28 154,092 1.192,022
1985 3.545,138 2.779,809 11,47 3.639,949 1.574,615 20,95 -94,811 1.205,194
1986 2.718,324 2.297,235 -17,36 2.607,879 1.814,435 15,23 110,446 482,800
1987 2.622,913 2.238,257 -2,57 2.945,604 2.025,133 11,61 -322,691 213,124
1988 3.231,773 2.825,821 26,25 3.254,449 2.470,394 21,99 -22,676 355,067
1989 3.555,844 3.033,420 7,35 4.012,328 2.922,653 18,31 -456,484 110,767
1990 3.682,748 3.284,966 8,29 3.969,558 2.961,409 1,33 -286,810 323,557
1991 3.926,122 3.459,328 5,31 3.941,930 3.001,225 1,34 -15,808 458,103
1992 3.956,394 3.644,665 5,36 4.170,158 3.125,471 4,14 -213,764 519,193
1993 4.320,981 3.973,658 9,03 4.249,092 2.966,748 -5,08 71,334 1.006,910
1994 5.628,981 5.276,464 32,07 4.918,388 3.941,689 30,44 710,593 1.334,775
1995 6.272,554 5.982,015 13,44 5.775,625 5.042,824 29,57 496,929 939,191
1996 7.151,479 6.807,371 13,63 5.813,019 4.882,632 -4,31 1.338,458 1.924,739
1997 9.421,060 9.016,503 32,11 6.416,031 5.478,138 11,61 3.005,044 3.538,364
1.998 9.888,703 9.499,245 3,79 6.937,393 6.121,630 10,27 2.951,310 3.377,615
1.999 10.089,658 9.690,346 3,28 7.532,614 6.522,079 8,05 2.557,044 3.168,267
2.000 11.870,926 11.188,137 15,46 10.323,975 7.890,393 20,98 1.546,950 3.297,744
2.001 11.603,061 10.981,453 -1,85 10.017,209 8.008,501 1,50 1.585,852 2.972,952
2.002 11.637,496 11.195,787 1,95 10.171,079 8.102,798 1,18 1.466,417 3.092,989
2.003 11.786,773 11.206,653 0,10 10.494,702 8.316,697 2,64 1.292,071 2.889,956
2.004 13.521,655 12.739,985 13,68 12.474,694 9.538,853 14,70 1.046,961 3.201,132
2.005 14.225,293 13.375,424 4,99 14.492,261 10.036,077 5,21 849,869 3.339,347
Fuente: Eustat
Última actualización 5/4/06
Por Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net