COMERCIO EXTERIOR TRIMESTRAL
COMERCIO EXTERIOR: DATOS TRIMESTRALES (Millones de euros)
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO Exportaciones Importaciones
Total TIPAA (1) Energéticas (Sec. 5) No energéticas (Resto Secs.) Total TIPAA (1) Energéticas (Sec. 5) No energéticas (Resto Secs.) Total Energéticas (Sec. 5) No energéticas (Resto Secs.) No energéticas (Resto Secs.) No energéticas (Resto Secs.)
1994 5.628,979 30,3 345,573 5.283,406 4.918,388 15,8 976,700 3.941,688 710,591 -631,127 1.341,718
1995 6.272,561 11,4 279,663 5.992,898 5.775,625 17,4 732,801 5.042,824 496,936 -453,138 950,074 13,43 27,94
1996 7.151,479 14,0 339,303 6.812,176 5.813,017 0,6 930,387 4.882,630 1.338,462 -591,084 1.929,546 13,67 -3,18
1997 9.421,060 31,7 402,980 9.018,080 6.416,032 10,4 937,893 5.478,139 3.005,028 -534,913 3.539,941 32,38 12,20
1998 9.888,675 5,0 388,217 9.500,458 6.937,406 8,1 815,762 6.121,644 2.951,269 -427,545 3.378,814 5,35 11,75
1999 10.089,655 2,0 382,480 9.707,175 7.532,613 8,6 1.010,535 6.522,078 2.557,042 -628,055 3.185,097 2,18 6,54
2000 11.870,926 17,7 682,789 11.188,137 10.323,975 37,1 2.433,582 7.890,393 1.546,951 -1.750,793 3.297,744 15,26 20,98
2001 11.603,061 -2,3 621,608 10.981,453 10.017,209 -3,0 2.008,708 8.008,501 1.585,852 -1.387,100 2.972,952 -1,85 1,50
2002 11.637,496 0,3 441,709 11.195,787 10.171,079 1,5 2.068,281 8.102,798 1.466,417 -1.626,572 3.092,989 1,95 1,18
2003 4.162,286 -64,2 363,554 3.798,731 4.087,079 -59,8 1.493,737 2.593,342 75,206 -1.130,183 1.205,389 -66,07 -67,99
2004 4.100,998 -1,5 349,773 3.751,224 4.326,398 5,9 1.545,742 2.780,656 -225,400 -1.195,969 970,568 -1,25 7,22
2005 3.876,948 -5,5 385,358 3.491,589 4.213,978 -2,6 1.570,355 2.643,623 -337,031 -1.184,997 847,966 -6,92 -4,93
2006 16,514 -99,6 1,383 15,131 17,157 -99,6 5,967 11,190 -0,643 -4.583,287 3.940,596 -99,57 -99,58
2001                      
I trimestre 2.819,494 1,6 127,916 2.691,579 2.336,939 2,1 494,381 1.842,558 482,555 -366,465 849,020
II trimestre 3.154,940 2,3 206,750 2.948,190 2.701,590 7,3 554,700 2.146,890 453,350 -347,940 801,290
III trimestre 2.628,882 -0,2 162,565 2.466,316 2.283,887 1,2 551,399 1.732,488 344,955 -388,834 733,829
IV trimestre 2.902,714 -1,8 123,094 2.779,620 2.562,446 -2,6 419,769 2.142,677 340,268 -296,675 636,943
2002                      
I trimestre 2.760,813 -2,1 101,744 2.659,069 2.427,034 3,9 514,211 1.912,823 333,779 -412,467 746,246 -1,2 3,8
II trimestre 2.887,814 -8,5 123,252 2.764,562 2.456,852 -9,1 526,295 1.930,557 430,962 -403,043 834,005 -6,2 -10,1
III trimestre 2.746,950 4,5 88,987 2.657,963 2.362,476 3,4 471,214 1.891,262 384,474 -382,227 766,701 7,8 9,2
IV trimestre 3.144,611 8,3 130,086 3.014,524 2.827,401 10,3 550,331 2.277,070 317,210 -420,244 737,454 8,5 6,3
2003                      
I trimestre 2.886,921 4,6 142,078 2.744,843 2.523,816 4,0 508,834 2.014,982 363,105 -366,756 729,861 3,2 5,3
II trimestre 3.092,654 5,9 130,077 2.953,577 2.666,778 6,3 506,029 2.160,770 425,856 -366,951 792,807 6,8 11,9
III trimestre 2.615,282 2,4 143,466 2.471,816 2.430,126 5,2 540,262 1.889,864 185,155 -396,796 581,951 -7,0 -0,1
IV trimestre 3.157,961 1,8 153,077 3.004,884 2.831,900 3,8 620,811 2.211,089 326,061 -467,734 793,795 -0,3 -2,9
2004                      
I trimestre 3.150,263 9,1 212,030 2.938,233 2.660,179 5,4 644,900 2.015,280 490,084 -432,870 922,953 7,0 0,0
II  trimestre 3.786,125 16,0 199,461 3.586,664 3.280,619 14,5 726,462 2.554,158 505,506 -527,000 1.032,506 21,4 18,2
III trimestre 3.088,723 16,6 193,285 2.895,438 3.079,282 18,4 776,372 2.302,911 9,441 -583,086 592,527 17,1 21,9
IV trimestre 3.496,543 15,1 176,894 3.319,650 3.454,613 19,3 788,108 2.666,504 41,931 -611,215 653,145 10,5 20,6
2005 (a)                      
I trimestre 3.217,591 2,1 96,586 3.121.005 3.423,064 28,7 959,255 2.463,809 -205,473 -862,669 657,196 106120,4563 22,25638621
II trimestre 3.853,748 1,9 234,546 3.619.203 3.695,497 19,8 1.039,875 2.655,622 158,251 -805,329 963,581 100807,2048 3,972508087
III trimestre 3.321,442 3,7 204,719 3.116.723 3.584,426 18,7 1.247,970 2.336,456 -262,984 -1.043,250 780,266 107542,5266 1,456652472
IV trimestre 3.832,512 5,2 314,018 3.518.494 3.789,275 16,2 1.209,084 2.580,190 43,237 -895,067 938,304 105889,9224 -3,236972998
2006 (a)                      
I trimestre 4.162,286 29,4 363,554 3.798,731 4.087,079 19,4 1.494 2.593,342 75 -1.130.183 1.205.389 -99,87828499 5,257450812
II  trimestre 4.100,998 16,9 349,773 3.751,224 4.326,398 18,2 1.546 2.780,656 -225 -1.195.969 970.568 -99,89635219 4,708286039
III trimestre 3.876,948 16,8 385,358 3.491,589 4.213,978 18,0 1.570 2.643,623 -337 -1.184.997 847.966 -99,88797241 13,14670322
IV trimestre 4.373,614 16,1 284,630 4.088,984 4.529,080 18,4 1.357 3.172,311 -155 -1.072.139 916.673 -99,88378598 22,9487114
2007(a)                      
I trimestre 4.544,231 9,2 350,564 4.193,667 4.278,468 4,7 1.164 3.114 266 -1.072.139 916.673 10,4 20,1
II trimestre 4.780,410 12,8 360,582 4.419,827 4.876,198 8,8 1.492 3.384 -95.789 -1.131 1.035 17,8 21,7
Expor Impor
Última actualización 24/09/07 Comercio no  10,4 20,1
Por Alberto Alberdi Larizgoitia  energetico 17,8 21,7
www.economiavasca.net 
4.780.410 360.582 4.419.827 4.876.198 8,8 1.491.862 3.384.336 -95.789 -1.131.280 1.035.491
2006(a)
I trimestre 4.162.286 29,4 363.554 3.798.731 4.087.079 19,4 1.493.737 2.593.342 75.206 -1.130.183 1.205.389
II trimestre 4.100.998 16,9 349.773 3.751.224 4.326.398 18,2 1.545.742 2.780.656 -225.400 -1.195.969 970.568
III trimestre 3.876.948 16,8 385.358 3.491.589 4.213.978 18,0 1.570.355 2.643.623 -337.031 -1.184.997 847.966
IV trimestre 4.373.614 16,1 284.630 4.088.984 4.529.080 18,4 1.356.769 3.172.311 -155.467 -1.072.139 916.673
2007(a)
I trimestre 4.544.231 9,2 350.564 4.193.667 4.278.468 4,7 1.164.437 3.114.031 265.764 -813.873 1.079.636