COMERCIO EXTERIOR TRIMESTRAL
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS. DESGLOSE POR CC.AA. Y PROVINCIAS
Periodo: Enero - Junio 2007
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
  Mill. € % total % 07/06 Mill. € % total % 07/06 Mill. €
PAÍS VASCO 9.324,6 10,2 13,8 9.154,6 6,6 8,8 170,1
Álava 2.635,7 2,9 18,1 1.535,9 1,1 12,1 1.099,8
Guipúzcoa 3.005,9 3,3 12,2 2.072,6 1,5 21,5 933,3
Vizcaya 3.683,1 4,0 12,2 5.546,1 4,0 3,9 -1.863,0
ESTADO 91.657,7 100,0 6,6 137.874,1 100,0 6,7 -46.216,4
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS. DESGLOSE POR CC.AA. Y PROVINCIAS
Periodo: Junio 2007
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
  Mill. € % total % 07/06 Mill. € % total % 07/06 Mill. €
PAÍS VASCO 1.692,5 10,5 19,3 1.626,6 6,7 9,1 65,9
Álava 487,5 3,0 15,2 268,9 1,1 25,4 218,6
Guipúzcoa 568,6 3,5 26,0 378,8 1,6 21,3 189,8
Vizcaya 636,4 4,0 16,8 978,8 4,0 1,5 -342,4
ESTADO 16.109,7 100,0 6,0 24.425,7 100,0 6,8 -8.316,0
http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Estadisticas/pagInformesdeComercioExterior.htm
Última actualización 8/09/07
Por Alberto Alberdi Larizgoitia 
www.economiavasca.net